Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: СТАМБУЛ (АТАТЮРК)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Турция
ГОРОД: Стамбул

КОД IATA: IST
КОД ICAO: LTBA
ДОЛГОТА: 28.814606
ШИРОТА: 40.976922
ДЛИНА ВПП: 3000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 50
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 23 C
ВЛАЖНОСТЬ: 78 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Северный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 20,2 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 27,4 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Анталья (Анталья) 5468 0 0
LONDON 4380 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 3367 0 0
Анкара (Эсенбога) 3305 0 0
Париж (Шарль де Голль) 2573 0 0
Дубай (Дубай) 2413 0 0
Амстердам (Схипхол) 1984 0 0
Adana 1792 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 1654 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 1490 0 0
Рим (Фьюмичино) 1486 0 0
MOSCOW 1383 0 0
Цюрих (Цюрих) 1336 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 1314 0 0
New York 1314 0 0
Kayseri 1282 0 0
Каир (Каир) 1257 0 0
Доха (Доха) 1227 0 0
Сочи (Адлер) (Адлер) 1221 0 0
Копенгаген (Каструп) 1203 0 0
Мадрид (Барахас) 1132 0 0
Газиантеп (Газиантеп) 1131 0 0
Милан (Мальпенса) 1129 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 1106 0 0
Женева (Женева) 1064 0 0
Алматы (Алматы) 1046 0 0
Брюссель (Брюссель) 1002 0 0
Барселона (Эль-Прат) 979 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 976 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 928 0 0
Jeddah 912 0 0
Вена (Швехат) 909 0 0
Белград (Никола Теслa) 879 0 0
Oslo 836 0 0
Manchester 779 0 0
Стокгольм (Арланда) 777 0 0
Москва (Внуково) 776 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 753 0 0
Chicago 747 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 740 0 0
Бодрум (Милас) 721 0 0
Берлин (Шенефельд) 709 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 699 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 697 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 673 0 0
Амман (Marka International Airport) 662 0 0
Даламан (Даламан) 625 0 0
Трабзон (Трабзон) 618 0 0
Dulles 608 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 602 0 0
Гамбург (Гамбург) 600 0 0
Бишкек (Манас) 584 0 0
Хельсинки (Вантаа) 573 0 0
ALGIERS 570 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 569 0 0
Beirut 566 0 0
Kuwait 555 0 0
Сингапур (Чанги) 538 0 0
Birmingham 521 0 0
Ташкент (Ташкент) 516 0 0
BAHRAIN 503 0 0
Москва (Шереметьево) 497 0 0
Ercan 493 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 492 0 0
Mitiga, Tripoli 490 0 0
Los Angeles 474 0 0
CASABLANCA 464 0 0
София (София) 460 0 0
Lyon 452 0 0
Boston 451 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 438 0 0
Бухарест (Отопени) 433 0 0
Konya 432 0 0
TUNIS 427 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 423 0 0
VENICE 405 0 0
Салоники (Салоники) 402 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 401 0 0
SAMSUN 396 0 0
Gazipasa 393 0 0
Cologne 390 0 0
Медина (Медина) 386 0 0
Багдад Инт. 384 0 0
NEVSEHIR 382 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 354 0 0
Riyadh 353 0 0
DIYARBAKIR 349 0 0
Miami 347 0 0
Tokyo 345 0 0
San Francisco 337 0 0
Porto 334 0 0
Malta 333 0 0
Atlanta 333 0 0
VAN 329 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 320 0 0
Nairobi 304 0 0
Nice 303 0 0
Erbil 300 0 0
Тиват (Тиват) 299 0 0
GOTHENBURG 295 0 0
Gulyali 295 0 0
Sao Paulo 294 0 0
Торонто (Пирсон) 292 0 0
Mumbai 282 0 0
Дели (Индира Ганди) 275 0 0
Hanover 275 0 0
ASHGABAT 274 0 0
SEOUL 272 0 0
HOUSTON 270 0 0
Подгорица (Подгорица) 257 0 0
Минск (Минск-2) 256 0 0
Golgen 254 0 0
Тирана (Ринас) 253 0 0
Mardin 242 0 0
Bologna 241 0 0
Сараево (Батмир) 223 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 221 0 0
VALENCIA 221 0 0
HONG KONG 214 0 0
Erzurum 213 0 0
Edinburgh 212 0 0
Elazig 209 0 0
MUSCAT 207 0 0
LUXEMBOURG 202 0 0
Хургада (Хургада) 202 0 0
Москва (Домодедово) 201 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 200 0 0
Шарм-эль-Шейх (Офира) 197 0 0
Загреб (Загреб) 196 0 0
DUBLIN 194 0 0
Naples 193 0 0
Batman 192 0 0
Malatya 190 0 0
Nuremberg 189 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 188 0 0
DENIZLI 186 0 0
Самарканд (Самарканд) 186 0 0
Базель (Мюлуз) 184 0 0
SHANGHAI 180 0 0
Пекин (Шоуду) 179 0 0
Malaga 170 0 0
Sivas 168 0 0
Любляна (Любляна) 166 0 0
Скопье (Скопье) 163 0 0
Tabriz 162 0 0
Leipzig/Halle 156 0 0
MARSEILLE 155 0 0
Igdir 153 0 0
Рига (Рига) 153 0 0
Kahramanmaras 152 0 0
Mus 152 0 0
Cizre 152 0 0
Dhaka 150 0 0
MANILA 150 0 0
Душанбе (Душанбе) 147 0 0
Казань (Казань) 147 0 0
Addis Ababa 144 0 0
Taipei 144 0 0
Dallas 142 0 0
Newark 140 0 0
Mashad 139 0 0
Karachi 138 0 0
Cancun 135 0 0
Adiyaman 133 0 0
Пхукет (Пхукет) 132 0 0
Panama City 132 0 0
Alexandria 127 0 0
Pristina 125 0 0
DAMMAM 125 0 0
Dakar 125 0 0
Montreal 124 0 0
MISURATA 124 0 0
Varna 124 0 0
Maastricht 122 0 0
Accra 121 0 0
Lagos 121 0 0
Billund 121 0 0
TOULOUSE 120 0 0
ISLAMABAD 113 0 0
Батуми (Батуми) 112 0 0
Шарджа (Шарджа) 111 0 0
Таллин (Юлемисте) 111 0 0
KARS 110 0 0
Jakarta 109 0 0
Erzincan 108 0 0
Benghazi 106 0 0
Oran 106 0 0
ENTEBBE 105 0 0
Bremen 105 0 0
Constantine 103 0 0
Basra 101 0 0
Abidjan 99 0 0
Chengdu Tianfu 98 0 0
Colombo 97 0 0
Caracas 96 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 96 0 0
Краков (Краков) 95 0 0
SHIRAZ 95 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 94 0 0
Johannesburg 93 0 0
Marrakech 92 0 0
Agri 91 0 0
Zanzibar 90 0 0
Cape Town 90 0 0
Lahore 89 0 0
Dar Es Salaam 88 0 0
Edremit 86 0 0
ISFAHAN 86 0 0
Kastamonu 86 0 0
Cluj-Napoca 84 0 0
Antakya 84 0 0
Seattle 84 0 0
Грозный (Грозный) 83 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 82 0 0
CATANIA 82 0 0
Hyderabad 81 0 0
Ouagadougou 80 0 0
Salzburg 80 0 0
Merzifon 78 0 0
OSAKA 78 0 0
Bilbao 78 0 0
Bari 77 0 0
Chardzhev 76 0 0
Tokat 75 0 0
Ереван (Звартноц) 74 0 0
KABUL 72 0 0
Nouakchott 72 0 0
Bingol 72 0 0
Mauritius 72 0 0
Bamako 71 0 0
Ханой (Нойбей) 71 0 0
Yuksekova 70 0 0
Sinop 69 0 0
Kinshasa 69 0 0
Махачкала (Уйташ) 69 0 0
Linz 69 0 0
Дубровник (Дубровник) 67 0 0
Chennai 67 0 0
Vancouver 66 0 0
Abuja 65 0 0
Male 65 0 0
Волгоград (Гумрак) 64 0 0
Palermo 63 0 0
Isparta 63 0 0
Kirkuk 63 0 0
Denpasar 62 0 0
Ho Chi Minh City 62 0 0
Актау (Актау) 62 0 0
Фергана (Фергана) 59 0 0
Djibouti 59 0 0
Москва (Жуковский) 58 0 0
Bengaluru 57 0 0
Al-Najaf 57 0 0
Mogadishu 57 0 0
Kutahya 57 0 0
Ургенч (Ургенч) 56 0 0
IASI 55 0 0
Siirt 54 0 0
Hazret Sultan 54 0 0
NANTES 52 0 0
Bordeaux 51 0 0
Владикавказ (Беслан) 50 0 0
Liege 49 0 0
Leicestershire 48 0 0
Стамбул (Ататюрк) 48 0 0
Detroit 48 0 0
Yaounde 46 0 0
Бухара (Бухара) 45 0 0
KATHMANDU 43 0 0
CONSTANTA 40 0 0
Pointe Noire 39 0 0
Douala 37 0 0
NIAMEY 37 0 0
Шымкент (Шымкент) 36 0 0
Zonguldak 36 0 0
Ставрополь (Ставрополь) 35 0 0
Strasbourg 31 0 0
Атырау (Атырау) 30 0 0
ZARAGOZA 29 0 0
Asmara 29 0 0
Самара (Курумоч) 26 0 0
Актюбинск (Актобе) 26 0 0
Fez 25 0 0
Cotonou 24 0 0
Columbus 23 0 0
Juba 23 0 0
Nis 22 0 0
Nazluy-ye Jonubi 21 0 0
Taif 21 0 0
Montpellier 21 0 0
Уфа (Уфа) 21 0 0
Canakkale 19 0 0
Rabat 17 0 0
Annaba 15 0 0
AQABA 15 0 0
Debrecen 15 0 0
Tangier 14 0 0
Libreville 13 0 0
Mazar-I-Sharif 13 0 0
Banjul 13 0 0
HAHN 13 0 0
Сплит (Сплит) 12 0 0
Luanda 12 0 0
Ndjamena 12 0 0
MAHE ISLAND 11 0 0
Port Sudan 9 0 0
Shannon 6 0 0
Khujand 6 0 0
Chalons-en-Champagne 6 0 0
Bursa 5 0 0
El Arish 5 0 0
Tuzla 4 0 0
NAVOI 4 0 0
NUKUS 2 0 0
Bratislava 2 0 0
Brno 2 0 0
Kaunas 2 0 0
Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) 2 0 0
Нижний Новгород (Стригино) 2 0 0
Тюмень (Рощино) 2 0 0
Ras al-Khaimah 2 0 0
La Coruna 2 0 0
Finkenwerder 1 0 0
VALLADOLID 1 0 0
La Romana 1 0 0
Braunschweig 1 0 0
Bridgetown 1 0 0
Badajoz 1 0 0
Logrono 1 0 0
San Juan 1 0 0
Tekirdag 1 0 0
Калининград (Храброво) 1 0 0
Челябинск (Баландино) 1 0 0
Мурманск (Мурманск) 1 0 0
Джерба(Зарзис) 1 0 0
Tenerife 1 0 0
Vitoria 1 0 0
Bastia 1 0 0
PAMPLONA 1 0 0
REYKJAVIK 1 0 0
OSTEND 1 0 0
Farnborough 1 0 0
OSTRAVA 1 0 0
POZNAN 1 0 0
IBIZA 1 0 0
Cagliari 1 0 0
Glasgow 1 0 0
Нахичевань (Нахичевань) 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Turkish Airlines 33505 0 0
IndiGo 7874 0 0
Thai Airways 6263 0 0
Air Serbia 6170 0 0
Pakistan International Airlines 6016 0 0
RwandAir 4519 0 0
Singapore Airlines 3370 0 0
Scandinavian Airlines 2782 0 0
Malaysia Airlines 2134 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 2092 0 0
Gulf Air 1980 0 0
Egyptair 1906 0 0
Sichuan Airlines 1862 0 0
MIAT Mongolian Airlines 1762 0 0
TAP Portugal 1396 0 0
United Airlines 1262 0 0
LOT Polish Airlines 1141 0 0
Air Canada 1094 0 0
Tarom 1023 0 0
Royal Jordanian 1011 0 0
Asiana Airlines 1008 0 0
Аэрофлот 1007 0 0
Royal Air Maroc 999 0 0
MNG Airlines 854 0 0
Avianca 782 0 0
JetBlue Airways 762 0 0
All Nippon Airways 698 0 0
Oman Air 693 0 0
Air New Zealand 679 0 0
Aegean Airlines 577 0 0
Icelandair 568 0 0
Finnair 536 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 508 0 0
LATAM Chile 458 0 0
Победа 451 0 0
Air Seychelles 449 0 0
Wizz Air 449 0 0
Emirates 439 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 438 0 0
Air Algerie 404 0 0
Royal Brunei 404 0 0
Alitalia 353 0 0
Азимут 341 0 0
Mahan Airlines 337 0 0
Srilankan Airlines 335 0 0
Valuair 331 0 0
ОАО "Авиакомпания "Россия" 325 0 0
Middle East Airlines 324 0 0
Ethiopian Airlines 324 0 0
ULS Airlines Cargo 314 0 0
Saudia 307 0 0
Etihad Airways 294 0 0
Iraqi Airways 271 0 0
Garuda Indonesia 261 0 0
Croatia Airlines 257 0 0
Kuwait Airways 255 0 0
Virgin Australia 228 0 0
Songbird Airways 225 0 0
Iran Air Tours 217 0 0
Monarch Airlines 211 0 0
Air Albania 211 0 0
SCAT 206 0 0
Transavia 196 0 0
SNCF 191 0 0
Авиакомпания «Уральские авиалинии» 189 0 0
Air Malta 181 0 0
Air Europa 178 0 0
Qeshm Air 177 0 0
British Airways 177 0 0
Lufthansa 174 0 0
Delta Air Lines 173 0 0
Malindo Air 168 0 0
S7 Airlines 168 0 0
ATA Airlines 164 0 0
Interjet 151 0 0
Qatar Airways 150 0 0
KLM 144 0 0
COPA Airlines 143 0 0
Skypower Express Airways 142 0 0
Cathay Pacific 140 0 0
Transavia 139 0 0
Wizz Air 135 0 0
airBaltic 125 0 0
ACT Havayollari A.S. 124 0 0
Hahn Air 122 0 0
Afriqiyah Airways 120 0 0
American Airlines 119 0 0
Ред Вингс 119 0 0
Air Arabia 117 0 0
Белавиа 110 0 0
Brindabella Airlines 100 0 0
BMI Regional 96 0 0
FlexFlight 94 0 0
IrAero 93 0 0
Utair 92 0 0
Meraj Air 91 0 0
Luxair 89 0 0
China Eastern Airlines 89 0 0
Flydubai 87 0 0
EVA Air 87 0 0
Gol Transportes Aereos 86 0 0
Kenya Airways 86 0 0
Japan Airlines 86 0 0
Туркменские авиалинии 86 0 0
Iran Aseman Airlines 83 0 0
China Southern Airlines 81 0 0
Iran Air 81 0 0
Somon Air 79 0 0
Nouvelair 77 0 0
Hong Kong Airlines 75 0 0
Jazeera Airways 73 0 0
Tunisair 70 0 0
UPS 70 0 0
PT Republic Express Airlines 69 0 0
Aerocaribbean 66 0 0
Air China 65 0 0
FedEx 63 0 0
Libyan Airlines 62 0 0
Korean Air 60 0 0
Fly Baghdad Airlines 57 0 0
Kam Air 56 0 0
Freebird Airlines 53 0 0
Biman Bangladesh Airlines 51 0 0
Hex Air 44 0 0
Taban Airlines 41 0 0
Windrose Airlines 39 0 0
EasyJet 37 0 0
Fly One 35 0 0
Fuji Dream Airlines 34 0 0
Trade Air 33 0 0
Jordan Aviation 31 0 0
Ariana Afghan Airlines 28 0 0
Avia Traffic Company 25 0 0
Air France 25 0 0
Southwind Airlines 23 0 0
Air Arabia Maroc 23 0 0
Глобус 23 0 0
French Armed Forces 22 0 0
FlyOne Armenia 21 0 0
Danish Air Transport 20 0 0
LC Busre SAC 19 0 0
Norwegian Air Shuttle 16 0 0
Air Sunshine Inc. 14 0 0
Buraq Air Transport (BRQ) 14 0 0
Thomas Cook Airlines 14 0 0
Taquan Air 12 0 0
KD Air 12 0 0
East African Safari Air 12 0 0
Southern Air Inc. 11 0 0
Aruba Airlines 10 0 0
World Ticket Ltd 10 0 0
BADR AIRLINES 9 0 0
Tailwind Airlines 8 0 0
TurboJET 7 0 0
Israir Airlines 7 0 0
Afghan Jet International 6 0 0
Afghan Jet International 6 0 0
Afghan Jet International 6 0 0
Pacific Wings 6 0 0
VVB Aviation Malta 5 0 0
SmartLynx Airlines 5 0 0
Bassaka Air Limited 4 0 0
Nas Air 3 0 0
JSC Kazaviaspas 2 0 0
Sky Regional Airlines 2 0 0
Волга-Днепр 2 0 0
Max Air Limited 1 0 0
Vietnam Airlines 1 0 0
Virgin Atlantic 1 0 0
Sun Express 1 0 0
IBERIA 1 0 0
Ningxia Cargo Airlines CO.,LTD 1 0 0
National Airlines 1 0 0
Neos 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Газпром авиа 1 0 0
Alaska Airlines 1 0 0
Sun-Air of Scandinavia 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Владикавказ Волгоград Дубай Екатеринбург Ереван Казань Кемерово 
Киев Краснодар Красноярск Лондон Минск Монастир Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига 
Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тбилиси Тель-Авив Томск 
Тюмень Улан-Удэ Уфа Хабаровск Хургада Челябинск Чита Шарм-эль-Шейх