Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: CHINA SOUTHERN AIRLINES





КОД IATA: CZ
КОД ICAO: CSN
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2004
ТОЧНОСТЬ (вылет): 29,00 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 7,48 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 1,45 (кол-во отмен, %)

Количество рейсов в сутки



Маршруты

Маршрут Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Шанхай (Хунцяо)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1728 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шанхай (Хунцяо) 1718 0 11
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Пекин (Дасин) 1272 0 8
Пекин (Дасин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1271 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ханчжоу (Ханчжоу) 1236 0 8
Ханчжоу (Ханчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1231 0 7
Чунцин (Чунцин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 989 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чунцин (Чунцин) 988 0 12
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чэнду (Чэнду) 947 0 8
Чэнду (Чэнду)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 944 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сиань (Сиань) 713 0 6
Сиань (Сиань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 710 0 6
Бангкок (Суварнабхуми)->Гуанчжоу (Байюн) 709 0 7
Санья (Санья)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 632 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Санья (Санья) 630 0 6
{}->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 606 0 10
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->{} 606 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Нанкин (Нанкин) 561 0 7
Нанкин (Нанкин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 556 0 6
Гуанчжоу (Байюн)->Санья (Санья) 512 0 8
Санья (Санья)->Гуанчжоу (Байюн) 505 0 4
Чжэнчжоу (Чжэнчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 483 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 482 0 9
Хайкоу (Хайкоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 441 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хайкоу (Хайкоу) 441 0 6
Пекин (Дасин)->Санья (Санья) 419 0 4
Санья (Санья)->Пекин (Дасин) 417 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Харбин (Харбин) 409 0 8
Харбин (Харбин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 406 0 6
Санья (Санья)->Шэньян (Шэньян) 361 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Куньмин (Куньмин) 347 0 4
Куньмин (Куньмин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 345 0 7
Shenyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 343 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Shenyang 343 0 7
Шэньян (Шэньян)->Санья (Санья) 334 0 2
Ningbo->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 311 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ningbo 310 0 6
Гуанчжоу (Байюн)->Бангкок (Суварнабхуми) 302 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Changchun 300 0 13
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хэфэй (Хэфэй) 300 0 4
Changchun->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 297 0 5
Хэфэй (Хэфэй)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 296 0 23
Чанчунь (Чанчунь)->Санья (Санья) 288 0 5
Санья (Санья)->Чанчунь (Чанчунь) 286 0 4
Шанхай (Пудун)->Санья (Санья) 235 0 3
Санья (Санья)->Шанхай (Пудун) 234 0 2
Шанхай (Хунцяо)->Санья (Санья) 230 0 8
Куньмин (Куньмин)->Санья (Санья) 226 0 1
Санья (Санья)->Куньмин (Куньмин) 224 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тяньцзинь (Тяньцзинь) 215 0 7
Тяньцзинь (Тяньцзинь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 214 0 6
Ухань (Ухань)->Санья (Санья) 211 0 1
Санья (Санья)->Chengdu Tianfu Inter 205 0 1
Chengdu Tianfu Inter->Санья (Санья) 204 0 1
Санья (Санья)->Ухань (Ухань) 203 0 3
Чжэнчжоу (Чжэнчжоу)->Санья (Санья) 199 0 5
Санья (Санья)->Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 197 0 2
Lijiang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 193 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Lijiang 193 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Бангкок (Суварнабхуми) 187 0 3
Бангкок (Суварнабхуми)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 185 0 5
HARBIN/XUZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 182 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Shijiazhuang 182 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XUZHOU/HARBIN 182 0 7
Shijiazhuang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 181 0 4
Ханой (Нойбей)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 179 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ханой (Нойбей) 179 0 4
TAIPEI TAOYUAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 177 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->TAIPEI TAOYUAN 177 0 3
Далянь (Далянь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 175 0 4
Гуйян (Гуйян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 174 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Далянь (Далянь) 174 0 8
Yiwu->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 173 0 23
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Yiwu 172 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуйян (Гуйян) 172 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ухань (Ухань) 172 0 7
Taiyuan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 171 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Taiyuan 171 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Nanchong 170 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Yancheng 170 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Luzhou 169 0 6
Luzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 168 0 6
Nanchong->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 168 0 6
Yancheng->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 168 0 5
Денпасар Бали (Нгура-Раи)->Гуанчжоу (Байюн) 168 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jinan 168 0 6
Ухань (Ухань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 168 0 7
Jinan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 166 0 5
Гуанчжоу (Байюн)->Денпасар Бали (Нгура-Раи) 166 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Урумчи (Дивопу) 166 0 6
Урумчи (Дивопу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 166 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Циндао (Куаньдян) 155 0 4
Циндао (Куаньдян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 154 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Dali 148 0 4
Dali->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 147 0 6
Гуйян (Гуйян)->Санья (Санья) 147 0 0
Санья (Санья)->Гуйян (Гуйян) 147 0 1
Санья (Санья)->Шанхай (Хунцяо) 140 0 7
Дубай (Дубай)->Гуанчжоу (Байюн) 138 0 2
Бангкок (Суварнабхуми)->SHENZHEN 129 0 6
Чанша (Чанша)->Санья (Санья) 119 0 1
Санья (Санья)->Чанша (Чанша) 118 0 2
Москва (Шереметьево)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 116 0 10
Чунцин (Чунцин)->Санья (Санья) 115 0 1
Хошимин (Хошимин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 115 0 5
Санья (Санья)->Чунцин (Чунцин) 115 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хошимин (Хошимин) 115 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Москва (Шереметьево) 115 0 3
Санья (Санья)->Харбин (Харбин) 113 0 7
XISHUANGBANNA->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 112 0 23
Шанхай (Пудун)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 112 0 5
Харбин (Харбин)->Санья (Санья) 111 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XISHUANGBANNA 109 0 3
Чанчжоу (Чанчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 108 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чанчжоу (Чанчжоу) 107 0 4
Lanzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 105 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Lanzhou 105 0 4
Luoyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 97 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Luoyang 97 0 7
Changde->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 93 0 5
Ханчжоу (Ханчжоу)->Санья (Санья) 93 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Changde 93 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дубай (Дубай) 93 0 6
CHANGCHUN/HANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 7
Quzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 6
XINING/ENSHI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 4
Гуанчжоу (Байюн)->Москва (Шереметьево) 91 0 4
Пекин (Дасин)->Москва (Шереметьево) 91 0 1
Сингапур (Чанги)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 2
Москва (Шереметьево)->Гуанчжоу (Байюн) 91 0 4
Москва (Шереметьево)->Пекин (Дасин) 91 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ENSHI/XINING 91 0 9
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Fuzhou 91 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->null/CHANGCHUN 91 0 10
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Quzhou 91 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сингапур (Чанги) 91 0 3
CHANGCHUN/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 5
Taizhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 5
Чэнду (Чэнду)->Санья (Санья) 90 0 1
Дубай (Дубай)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 3
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 2
Санья (Санья)->Чэнду (Чэнду) 90 0 1
Санья (Санья)->Ханчжоу (Ханчжоу) 90 0 5
Санья (Санья)->Иу (Иу) 90 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->HANGZHOU/CHANGCHUN 90 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Taizhou 90 1 8
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 90 0 3
Урумчи (Дивопу)->Санья (Санья) 90 0 3
Иу (Иу)->Санья (Санья) 90 0 5
Fuzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Xichang 89 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Уси (Уси) 89 0 5
Уси (Уси)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 5
Xichang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 88 0 0
Jining->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 87 0 7
Санья (Санья)->Урумчи (Дивопу) 87 0 1
->Алматы (Алматы) 86 0 1
Guangyuan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 86 0 5
INCHEON->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 86 0 3
Jakarta->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 86 0 4
MAOTAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 86 0 6
Алматы (Алматы)-> 86 0 0
Алматы (Алматы)->Урумчи (Дивопу) 86 0 1
Далянь (Далянь)->Санья (Санья) 86 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->INCHEON 86 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jakarta 86 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jining 86 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->MAOTAI 86 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->WUHAN/YINCHUAN 86 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ZHENGZHOU/EERDUOSI 86 1 7
Урумчи (Дивопу)->Алматы (Алматы) 86 0 2
YINCHUAN/WUHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 85 1 5
Санья (Санья)->Далянь (Далянь) 85 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Guangyuan 85 0 5
URUMQI/GUIYANG->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 84 1 7
EERDUOSI/ZHENGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 83 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->GUIYANG/URUMQI 83 1 8
Mianyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 82 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Mianyang 82 0 0
KANSAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 81 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->KANSAI 81 0 3
URUMQI/WUHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 79 1 23
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->WUHAN/URUMQI 79 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шанхай (Пудун) 75 0 7
Ankang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 7
Kashi->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 0
LINZHI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 2
MEXICO CITY/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 4
Sydney->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ankang 74 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Kashi 74 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->LINZHI 74 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Mexico City 74 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Sydney 74 0 6
Гуанчжоу (Байюн)->Пхукет (Пхукет) 73 0 3
Пхукет (Пхукет)->Гуанчжоу (Байюн) 73 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->NARITA 72 0 4
NARITA->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 71 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->YANAN 68 0 2
YANAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 67 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->DALIAN/YANJI 67 0 3
YANJI/DALIAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 66 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Riyadh 64 0 5
Riyadh->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 63 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ZHENGZHOU/HOHHOT 63 0 2
Nanyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 62 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Nanyang 62 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Wenzhou 62 0 4
HOHHOT/ZHENGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 61 0 6
Wenzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 61 0 3
Урумчи (Дивопу)->Душанбе (Душанбе) 54 0 7
Душанбе (Душанбе)->Урумчи (Дивопу) 52 0 1
Тбилиси (Шота Руставели)->Урумчи (Дивопу) 46 0 2
Урумчи (Дивопу)->Тбилиси (Шота Руставели) 46 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->SHANGHAI PUDONG/DANDONG 44 0 3
Москва (Шереметьево)->Урумчи (Дивопу) 43 0 2
Урумчи (Дивопу)->Москва (Шереметьево) 42 0 3
Бангкок (Суварнабхуми)->Jieyang 41 0 1
Чжухай (Чжухай)->Санья (Санья) 40 0 1
SHENZHEN->Бангкок (Суварнабхуми) 39 0 1
Санья (Санья)->Чжухай (Чжухай) 39 0 0
Синин (Синин)->Санья (Санья) 39 0 2
Санья (Санья)->Синин (Синин) 38 0 0
Чэнду (Чэнду)->Гуанчжоу (Байюн) 35 1 4
Чэнду (Чэнду)->Пекин (Шоуду) 35 0 1
Гуанчжоу (Байюн)->Чэнду (Чэнду) 33 0 4
Пекин (Шоуду)->Чэнду (Чэнду) 33 0 1
Xining->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 31 0 2
Гуанчжоу (Байюн)->Дубай (Дубай) 31 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Xining 31 0 3
Стамбул (Ататюрк)->Гуанчжоу (Байюн) 30 0 0
Стамбул (Ататюрк)->Пекин (Шоуду) 28 0 0
Алматы (Алматы)->XI ANYANG 27 -9 2
null/XUZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 26 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XUZHOU/null 26 0 4
XI ANYANG->Алматы (Алматы) 25 0 3
Guangzhou Baiyun->Белград (Никола Теслa) 24 0 3
Белград (Никола Теслa)->Guangzhou Baiyun 24 0 5
Пекин (Шоуду)->Санья (Санья) 24 0 1
Санья (Санья)->Пекин (Шоуду) 24 0 0
Баку (Гейдар Алиев)->Урумчи (Дивопу) 23 0 0
Урумчи (Дивопу)->Баку (Гейдар Алиев) 22 0 3
Шэньян (Шэньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 20 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чанчунь (Чанчунь) 20 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шэньян (Шэньян) 20 0 1
Jieyang->Бангкок (Суварнабхуми) 19 0 0
Чанчунь (Чанчунь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 19 0 1
Дубай (Дубай)->Ухань (Ухань) 18 0 0
Ереван (Звартноц)->Урумчи (Дивопу) 18 0 0
Урумчи (Дивопу)->Ереван (Звартноц) 18 0 0
Нанкин (Нанкин)->Санья (Санья) 15 0 0
Санья (Санья)->Нанкин (Нанкин) 15 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Нинбо (Нинбо) 15 0 2
Нинбо (Нинбо)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 14 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Chengdu Tianfu Inter 13 0 0
Chengdu Tianfu Inter->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 13 0 2
Ланьчжоу (Ланчжоу)->Санья (Санья) 12 0 1
Санья (Санья)->Ланьчжоу (Ланчжоу) 12 0 0
Ланьчжоу (Ланчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 10 0 1
Наньчун (Наньчун)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 10 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ланьчжоу (Ланчжоу) 10 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Наньчун (Наньчун) 10 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Иу (Иу) 10 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньчэн (Яньчэн) 10 0 3
Яньчэн (Яньчэн)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 10 0 2
Лицзян (Лицзян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 9 0 2
Пекин (Шоуду)->Душанбе (Душанбе) 9 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лицзян (Лицзян) 9 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Цзинань (Цзинань) 9 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тайюань (Тайюань) 9 0 2
Цзинань (Цзинань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 9 0 1
Тайюань (Тайюань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 9 0 1
Иу (Иу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 9 0 1
Дали (Дали)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 8 0 1
Душанбе (Душанбе)->Пекин (Шоуду) 8 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дали (Дали) 8 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Стамбул (Ататюрк) 7 0 4
BALI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 0
Санья (Санья)->Хайкоу (Хайкоу) 6 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуанчжоу (Байюн) 6 1 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дзинхонг (Гаса) 6 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Синин (Синин) 6 0 1
Синин (Синин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 1
SHENZHEN->Дубай (Дубай) 5 0 0
Алматы (Алматы)->Пекин (Дасин) 5 0 0
Чандэ (Чандэ)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 -4 2
Джакарта (Сукарно-Хатта)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 1
Фуян (Фуян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 2
Хуайань (Хуайань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 1 3
Сеул (Инчеон)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 0
Дзинхонг (Гаса)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 1
Осака (Кансай)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 1
Лоян (Лоян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 0
Пекин (Дасин)->Алматы (Алматы) 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->BALI 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чандэ (Чандэ) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Джакарта (Сукарно-Хатта) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Фуян (Фуян) 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сеул (Инчеон) 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Цзинин (Цзинин) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Осака (Кансай) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лоян (Лоян) 5 1 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Наньян (Наньян) 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тайбэй (Чан-кай-ши) 5 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Zunyi Maotai Airport 5 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Вэньчжоу (Вэньчжоу) 5 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньцзи (Яньцзи) 5 0 0
Тайбэй (Чан-кай-ши)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 0
Zunyi Maotai Airport->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 1 3
Вэньчжоу (Вэньчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 0
Zhuhai->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 0
Алматы (Алматы)->Гуанчжоу (Байюн) 4 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Алматы (Алматы) 4 0 0
Гуанъюань (Гуанъюань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 1
Стамбул (Ататюрк)->Урумчи (Дивопу) 4 0 0
Цзинин (Цзинин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 7 23
Мяньян (Мяньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 0
Наньян (Наньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуанъюань (Гуанъюань) 4 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лучжоу (Лучжоу) 4 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ньингчи (Линчжи) 4 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Мяньян (Мяньян) 4 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Эр-Рияд (Кинг Халид) 4 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сидней (Кингсфорд Смит) 4 0 1
Тихуана (Генерал Абелардо Л. Родригес)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 0
CHENGDU/GUILIN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 3 5
Анкан (Анькан)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 2
Бангкок (Суварнабхуми)->Шаньтоу (Шаньтоу) 3 0 0
Иньчуань (Иньчуань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 -6 2
Кашгар (Кашгар)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Лучжоу (Лучжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 1 3
Ньингчи (Линчжи)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Токио (Нарита)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Пекин (Шоуду)->Стамбул (Ататюрк) 3 0 0
Эр-Рияд (Кинг Халид)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Шаньтоу (Шаньтоу)->Бангкок (Суварнабхуми) 3 0 0
Сидней (Кингсфорд Смит)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Анкан (Анькан) 3 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Кашгар (Кашгар) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Мехико (Хуарес) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Токио (Нарита) 3 0 1
HARBIN/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 4 5
Белград (Никола Теслa)->Гуанчжоу (Байюн) 2 0 1
Гуанчжоу (Байюн)->Белград (Никола Теслa) 2 1 2
Яньань (Яньянь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 1 2
Стамбул (Ататюрк)->Пекин (Дасин) 2 0 0
Пекин (Дасин)->Стамбул (Ататюрк) 2 0 0
Санья (Санья)->Гуйлинь (Гуйлинь) 2 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньань (Яньянь) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 2 0 0
BEIJINGDAXING/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 6 6
CHANGCHUN/->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 5 5
CHENGDU/CHAOSHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
DALI/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
DALIAN/CHAOSHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
DALIAN/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 4 4
HANGZHOU/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 5 5
HARBIN/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 4 4
Nanchang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
NARITA/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
SHANGHAI HONGQIAO/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
SHENZHEN->Денпасар Бали (Нгура-Раи) 1 0 0
XIAN/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
ZHENGZHOU/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 6 6
Алматы (Алматы)->Сиань (Сиань) 1 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Урумчи (Дивопу) 1 0 0
Фучжоу (Фучжоу)->Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 1 0 0
Гуйлинь (Гуйлинь)->Санья (Санья) 1 0 0
Санкт-Петербург (Пулково)->Москва (Шереметьево) 1 3 3
Санья (Санья)->Уси (Уси) 1 0 0
