Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: CHINA SOUTHERN AIRLINES





КОД IATA: CZ
КОД ICAO: CSN
ГОД ОСНОВАНИЯ: 2004
ТОЧНОСТЬ (вылет): 27,47 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): -5,26 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 1,25 (кол-во отмен, %)

Количество рейсов в сутки



Маршруты

Маршрут Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Шанхай (Хунцяо)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1747 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шанхай (Хунцяо) 1737 0 11
Пекин (Дасин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1286 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Пекин (Дасин) 1286 0 8
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ханчжоу (Ханчжоу) 1255 0 8
Ханчжоу (Ханчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1250 0 7
Чунцин (Чунцин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1000 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чунцин (Чунцин) 999 0 12
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чэнду (Чэнду) 955 0 8
Чэнду (Чэнду)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 950 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сиань (Сиань) 720 0 6
Сиань (Сиань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 717 0 6
Бангкок (Суварнабхуми)->Гуанчжоу (Байюн) 714 0 7
Санья (Санья)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 643 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Санья (Санья) 641 0 6
{}->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 625 0 10
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->{} 625 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Нанкин (Нанкин) 571 0 7
Нанкин (Нанкин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 566 0 6
Гуанчжоу (Байюн)->Санья (Санья) 519 0 8
Санья (Санья)->Гуанчжоу (Байюн) 513 0 4
Чжэнчжоу (Чжэнчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 485 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 484 0 9
Хайкоу (Хайкоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 446 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хайкоу (Хайкоу) 445 0 6
Пекин (Дасин)->Санья (Санья) 425 0 4
Санья (Санья)->Пекин (Дасин) 424 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Харбин (Харбин) 415 0 8
Харбин (Харбин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 412 0 6
Санья (Санья)->Шэньян (Шэньян) 364 0 4
Shenyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 355 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Shenyang 355 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Куньмин (Куньмин) 350 0 4
Куньмин (Куньмин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 348 0 7
Шэньян (Шэньян)->Санья (Санья) 338 0 2
Ningbo->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 319 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ningbo 318 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Changchun 310 0 13
Changchun->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 308 0 5
Гуанчжоу (Байюн)->Бангкок (Суварнабхуми) 307 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хэфэй (Хэфэй) 301 0 4
Хэфэй (Хэфэй)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 298 0 23
Чанчунь (Чанчунь)->Санья (Санья) 293 0 5
Санья (Санья)->Чанчунь (Чанчунь) 291 0 4
Шанхай (Пудун)->Санья (Санья) 240 0 3
Санья (Санья)->Шанхай (Пудун) 239 0 2
Шанхай (Хунцяо)->Санья (Санья) 234 0 8
Куньмин (Куньмин)->Санья (Санья) 231 0 1
Санья (Санья)->Куньмин (Куньмин) 229 0 2
Ухань (Ухань)->Санья (Санья) 216 0 1
Санья (Санья)->Chengdu Tianfu Inter 208 0 1
Санья (Санья)->Ухань (Ухань) 208 0 3
Chengdu Tianfu Inter->Санья (Санья) 208 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тяньцзинь (Тяньцзинь) 207 0 7
Тяньцзинь (Тяньцзинь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 206 0 6
Чжэнчжоу (Чжэнчжоу)->Санья (Санья) 201 0 5
Санья (Санья)->Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 199 0 2
Lijiang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 197 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Lijiang 197 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Бангкок (Суварнабхуми) 186 0 3
HARBIN/XUZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 184 0 6
Бангкок (Суварнабхуми)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 184 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Shijiazhuang 184 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XUZHOU/HARBIN 184 0 7
Shijiazhuang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 183 0 4
TAIPEI TAOYUAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 181 0 3
Ханой (Нойбей)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 181 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->TAIPEI TAOYUAN 181 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ханой (Нойбей) 181 0 4
Yiwu->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 179 0 23
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Yiwu 178 0 5
Taiyuan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 177 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Taiyuan 177 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Nanchong 176 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Yancheng 176 0 7
Nanchong->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 174 0 6
Yancheng->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 174 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jinan 174 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Luzhou 174 0 6
Luzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 173 0 6
Jinan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 172 0 5
Денпасар Бали (Нгура-Раи)->Гуанчжоу (Байюн) 170 0 3
Гуанчжоу (Байюн)->Денпасар Бали (Нгура-Раи) 168 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Далянь (Далянь) 167 0 8
Далянь (Далянь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 166 0 4
Гуйян (Гуйян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 166 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуйян (Гуйян) 164 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ухань (Ухань) 163 0 7
Ухань (Ухань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 161 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Урумчи (Дивопу) 160 0 6
Урумчи (Дивопу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 160 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Dali 152 0 4
Dali->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 151 0 6
Гуйян (Гуйян)->Санья (Санья) 151 0 0
Санья (Санья)->Гуйян (Гуйян) 151 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Циндао (Куаньдян) 148 0 4
Циндао (Куаньдян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 147 0 5
Санья (Санья)->Шанхай (Хунцяо) 143 0 7
Дубай (Дубай)->Гуанчжоу (Байюн) 140 0 2
Бангкок (Суварнабхуми)->SHENZHEN 134 0 6
Чунцин (Чунцин)->Санья (Санья) 117 0 0
Чанша (Чанша)->Санья (Санья) 117 0 1
Санья (Санья)->Чунцин (Чунцин) 117 0 1
Санья (Санья)->Чанша (Чанша) 117 0 2
Санья (Санья)->Харбин (Харбин) 117 0 7
Шанхай (Пудун)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 116 0 5
Москва (Шереметьево)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 116 0 10
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Москва (Шереметьево) 116 0 3
Харбин (Харбин)->Санья (Санья) 115 0 6
XISHUANGBANNA->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 114 0 23
Хошимин (Хошимин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 112 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XISHUANGBANNA 111 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Хошимин (Хошимин) 111 0 4
Lanzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 108 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Lanzhou 108 0 4
Чанчжоу (Чанчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 104 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чанчжоу (Чанчжоу) 104 0 4
Luoyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 100 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Luoyang 100 0 7
Changde->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 96 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Changde 96 0 4
Ханчжоу (Ханчжоу)->Санья (Санья) 94 0 3
Дубай (Дубай)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 93 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дубай (Дубай) 93 0 6
CHANGCHUN/HANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 92 0 7
Quzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 92 0 6
XINING/ENSHI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 92 0 4
Гуанчжоу (Байюн)->Москва (Шереметьево) 92 0 4
Пекин (Дасин)->Москва (Шереметьево) 92 0 1
Сингапур (Чанги)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 92 0 2
Москва (Шереметьево)->Гуанчжоу (Байюн) 92 0 4
Москва (Шереметьево)->Пекин (Дасин) 92 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ENSHI/XINING 92 0 9
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->null/CHANGCHUN 92 0 10
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Quzhou 92 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сингапур (Чанги) 92 0 3
CHANGCHUN/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 5
Fuzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 3
Taizhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 5
Чэнду (Чэнду)->Санья (Санья) 91 0 1
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 91 0 2
Санья (Санья)->Чэнду (Чэнду) 91 0 1
Санья (Санья)->Ханчжоу (Ханчжоу) 91 0 5
Санья (Санья)->Иу (Иу) 91 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Fuzhou 91 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->HANGZHOU/CHANGCHUN 91 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Taizhou 91 1 8
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 91 0 3
Урумчи (Дивопу)->Санья (Санья) 91 0 3
Иу (Иу)->Санья (Санья) 91 0 5
Jining->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Xichang 90 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Уси (Уси) 90 0 5
Уси (Уси)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 90 0 5
->Алматы (Алматы) 89 0 1
Guangyuan->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 5
INCHEON->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 3
Jakarta->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 4
MAOTAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 6
Xichang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 89 0 0
Алматы (Алматы)-> 89 0 0
Санья (Санья)->Урумчи (Дивопу) 89 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->INCHEON 89 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jakarta 89 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Jining 89 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->MAOTAI 89 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->WUHAN/YINCHUAN 89 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ZHENGZHOU/EERDUOSI 89 1 7
YINCHUAN/WUHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 88 1 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Guangyuan 88 0 5
URUMQI/GUIYANG->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 87 0 7
Далянь (Далянь)->Санья (Санья) 87 0 2
EERDUOSI/ZHENGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 86 0 6
Санья (Санья)->Далянь (Далянь) 86 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->GUIYANG/URUMQI 86 1 8
KANSAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 84 0 2
Mianyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 84 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->KANSAI 84 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Mianyang 84 0 0
URUMQI/WUHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 82 1 23
Алматы (Алматы)->Урумчи (Дивопу) 82 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->WUHAN/URUMQI 82 0 3
Урумчи (Дивопу)->Алматы (Алматы) 82 0 2
Ankang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 77 0 7
Kashi->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 77 0 0
LINZHI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 77 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ankang 77 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Kashi 77 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->LINZHI 77 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Mexico City 77 0 3
MEXICO CITY/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 76 0 4
Sydney->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 76 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Sydney 76 0 6
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шанхай (Пудун) 76 0 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->NARITA 75 0 4
NARITA->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 74 0 3
Гуанчжоу (Байюн)->Пхукет (Пхукет) 74 0 3
Пхукет (Пхукет)->Гуанчжоу (Байюн) 74 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->DALIAN/YANJI 70 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->YANAN 70 0 2
YANAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 69 0 3
YANJI/DALIAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 69 0 6
Riyadh->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 65 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Riyadh 65 0 5
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->ZHENGZHOU/HOHHOT 65 0 2
HOHHOT/ZHENGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 63 0 6
Nanyang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 62 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Nanyang 62 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Wenzhou 62 0 4
Wenzhou->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 61 0 3
Урумчи (Дивопу)->Душанбе (Душанбе) 55 0 7
Душанбе (Душанбе)->Урумчи (Дивопу) 53 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->SHANGHAI PUDONG/DANDONG 47 0 3
SHENZHEN->Бангкок (Суварнабхуми) 44 0 1
Тбилиси (Шота Руставели)->Урумчи (Дивопу) 44 0 2
Урумчи (Дивопу)->Тбилиси (Шота Руставели) 44 0 3
Москва (Шереметьево)->Урумчи (Дивопу) 43 0 2
Бангкок (Суварнабхуми)->Jieyang 42 0 1
Урумчи (Дивопу)->Москва (Шереметьево) 42 0 3
Чжухай (Чжухай)->Санья (Санья) 42 0 1
Санья (Санья)->Чжухай (Чжухай) 41 0 1
Синин (Синин)->Санья (Санья) 39 0 2
Санья (Санья)->Синин (Синин) 38 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Дубай (Дубай) 33 0 1
Xining->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 32 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Xining 32 0 3
Стамбул (Ататюрк)->Гуанчжоу (Байюн) 31 0 0
Стамбул (Ататюрк)->Пекин (Шоуду) 29 0 0
Алматы (Алматы)->XI ANYANG 27 -9 2
null/XUZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 26 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->XUZHOU/null 26 0 4
Guangzhou Baiyun->Белград (Никола Теслa) 25 0 3
XI ANYANG->Алматы (Алматы) 25 0 3
Белград (Никола Теслa)->Guangzhou Baiyun 25 0 5
Пекин (Шоуду)->Санья (Санья) 25 0 1
Санья (Санья)->Пекин (Шоуду) 25 0 0
Баку (Гейдар Алиев)->Урумчи (Дивопу) 22 0 0
Урумчи (Дивопу)->Баку (Гейдар Алиев) 22 0 3
Гуанчжоу (Байюн)->Чэнду (Чэнду) 21 0 2
Чэнду (Чэнду)->Гуанчжоу (Байюн) 21 0 4
Чэнду (Чэнду)->Пекин (Шоуду) 21 0 0
Пекин (Шоуду)->Чэнду (Чэнду) 21 0 0
Jieyang->Бангкок (Суварнабхуми) 20 0 0
Дубай (Дубай)->Ухань (Ухань) 18 0 0
Ереван (Звартноц)->Урумчи (Дивопу) 18 0 0
Урумчи (Дивопу)->Ереван (Звартноц) 18 0 0
Нанкин (Нанкин)->Санья (Санья) 17 0 0
Санья (Санья)->Нанкин (Нанкин) 16 0 1
Ланьчжоу (Ланчжоу)->Санья (Санья) 13 0 1
Санья (Санья)->Ланьчжоу (Ланчжоу) 13 0 0
Шэньян (Шэньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 12 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чанчунь (Чанчунь) 12 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шэньян (Шэньян) 12 0 1
Чанчунь (Чанчунь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 10 0 1
Нинбо (Нинбо)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 9 0 1
BALI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 8 0 0
Пекин (Шоуду)->Душанбе (Душанбе) 8 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуанчжоу (Байюн) 8 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Нинбо (Нинбо) 8 0 2
SHENZHEN->Дубай (Дубай) 7 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Стамбул (Ататюрк) 7 0 4
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->BALI 7 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Chengdu Tianfu Inter 7 0 0
Chengdu Tianfu Inter->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 7 0 2
Душанбе (Душанбе)->Пекин (Шоуду) 6 0 0
Ланьчжоу (Ланчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 0
Наньчун (Наньчун)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 1
Санья (Санья)->Хайкоу (Хайкоу) 6 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ланьчжоу (Ланчжоу) 6 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Наньчун (Наньчун) 6 0 3
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тайюань (Тайюань) 6 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Иу (Иу) 6 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньчэн (Яньчэн) 6 0 3
Тайюань (Тайюань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 1
Яньчэн (Яньчэн)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 6 0 0
Лицзян (Лицзян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лицзян (Лицзян) 5 0 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Цзинань (Цзинань) 5 0 2
Цзинань (Цзинань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 1
Иу (Иу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 5 0 0
Zhuhai->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 4 0 0
Стамбул (Ататюрк)->Урумчи (Дивопу) 4 0 0
Пекин (Шоуду)->Стамбул (Ататюрк) 4 0 0
CHENGDU/GUILIN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 3 5
Алматы (Алматы)->Гуанчжоу (Байюн) 3 0 0
Алматы (Алматы)->Пекин (Дасин) 3 0 0
Гуанчжоу (Байюн)->Алматы (Алматы) 3 0 0
Чандэ (Чандэ)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 2
Джакарта (Сукарно-Хатта)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 1
Дали (Дали)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 1
Гуанъюань (Гуанъюань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Хуайань (Хуайань)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 1
Сеул (Инчеон)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Лоян (Лоян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Пекин (Дасин)->Алматы (Алматы) 3 0 0
Сидней (Кингсфорд Смит)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Чандэ (Чандэ) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Джакарта (Сукарно-Хатта) 3 1 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дали (Дали) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Гуанъюань (Гуанъюань) 3 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сеул (Инчеон) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Дзинхонг (Гаса) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Цзинин (Цзинин) 3 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лоян (Лоян) 3 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Наньян (Наньян) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Тайбэй (Чан-кай-ши) 3 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Zunyi Maotai Airport 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Вэньчжоу (Вэньчжоу) 3 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Синин (Синин) 3 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньцзи (Яньцзи) 3 0 0
Тихуана (Генерал Абелардо Л. Родригес)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Тайбэй (Чан-кай-ши)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Zunyi Maotai Airport->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 1
Вэньчжоу (Вэньчжоу)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 0
Синин (Синин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 3 0 1
HARBIN/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 4 5
SHENZHEN->Денпасар Бали (Нгура-Раи) 2 0 0
Бангкок (Суварнабхуми)->Шаньтоу (Шаньтоу) 2 0 0
Яньань (Яньянь)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 0
Фуян (Фуян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 1 2
Дзинхонг (Гаса)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 1
Цзинин (Цзинин)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 1
Осака (Кансай)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 0
Мяньян (Мяньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 0
Наньян (Наньян)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 2 0 0
Шаньтоу (Шаньтоу)->Бангкок (Суварнабхуми) 2 0 0
Санья (Санья)->Гуйлинь (Гуйлинь) 2 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Яньань (Яньянь) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Фуян (Фуян) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Осака (Кансай) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Ньингчи (Линчжи) 2 0 1
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Мяньян (Мяньян) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Эр-Рияд (Кинг Халид) 2 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Сидней (Кингсфорд Смит) 2 0 1
BEIJINGDAXING/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 6 6
CHANGCHUN/->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 5 5
CHENGDU/CHAOSHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
DALI/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
DALIAN/CHAOSHAN->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
DALIAN/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 4 4
HANGZHOU/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 5 5
HARBIN/null->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 4 4
Nanchang->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
NARITA/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 2 2
SHANGHAI HONGQIAO/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 3 3
XIAN/ZHUHAI->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
ZHENGZHOU/GUANGZHOU->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 6 6
Анкан (Анькан)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
Алматы (Алматы)->Сиань (Сиань) 1 0 0
Белград (Никола Теслa)->Гуанчжоу (Байюн) 1 1 1
Гуанчжоу (Байюн)->Белград (Никола Теслa) 1 2 2
Стамбул (Ататюрк)->Пекин (Дасин) 1 0 0
Кашгар (Кашгар)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
Гуйлинь (Гуйлинь)->Санья (Санья) 1 0 0
Санкт-Петербург (Пулково)->Москва (Шереметьево) 1 3 3
Ньингчи (Линчжи)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
Токио (Нарита)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
Пекин (Дасин)->Стамбул (Ататюрк) 1 0 0
Эр-Рияд (Кинг Халид)->Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1 0 0
Санья (Санья)->Уси (Уси) 1 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Anchorage 1 7 7
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Анкан (Анькан) 1 2 2
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Кашгар (Кашгар) 1 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Лучжоу (Лучжоу) 1 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Мехико (Хуарес) 1 0 0
Шэньчжэнь (Шэньчжэнь)->Токио (Нарита) 1 0 0
Урумчи (Дивопу)->Стамбул (Ататюрк) 1 0 0
Ухань (Ухань)->Дубай (Дубай) 1 0 0
Сиань (Сиань)->Алматы (Алматы) 1 0 0

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
