Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: SICHUAN AIRLINES





КОД IATA: 3U
КОД ICAO: CSC
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1986
ТОЧНОСТЬ (вылет): 34,33 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 20,04 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 2,74 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
B-1660 6402 A320 232SL
B-1661 6421 A320 232SL
B-1662 6486 A320 232SL
B-1663 6581 A321 231SL
B-1665 6540 A320 214SL
B-1677 6475 A321 231SL
B-1818 5964 A320-232(Tianjin)(SL 29.04.2014 11 JET
B-1819 5896 A320-232(Tianjin)(SL 16.03.2014 11 JET
B-1820 6008 A320-232(Tianjin)(SL 08.06.2014 11 JET
B-1821 5977 A320-232(Tianjin)(SL 22.05.2014 11 JET
B-1822 5937 A320-232(SL) 19.12.2013 12 JET
B-1823 6148 A321-231(SL) 04.06.2014 11 JET
B-1881 6339 A320 214SL
B-1882 6369 A320 214SL
B-1883 6367 A320 214SL
B-1885 6386 A320 214SL
B-1886 6397 A320 214SL
B-1887 6030 A320-232(Tianjin)(SL 22.06.2014 11 JET
B-1890 6303 A321-231(SL) 05.10.2014 11 JET
B-1891 6316 A321-231(SL) 13.10.2014 11 JET
B-2298 2534 A319-133 21.07.2005 20 JET
B-2299 2597 A319-133 02.11.2005 20 JET
B-2300 2639 A319-133 09.12.2005 20 JET
B-2340 0540 A320-233 11.05.1995 30 JET
B-2341 0551 A320-232 27.08.1995 30 JET
B-2342 0556 A320-232 19.09.1995 30 JET
B-2370 0878 A321-231 02.09.1998 27 JET
B-2371 0915 A321-231 01.11.1998 27 JET
B-2373 0919 A320-232 28.10.1998 27 JET
B-2397 1013 A320-233 28.04.1999 26 JET
B-306N A350-941
B-308L A330-243F 11.07.2019 6
B-308P 1386 A330-200F 31.01.2013 12
B-308Q A330-243F
B-5923 1397 A330-343(E) 11.03.2013 12 JET
B-5929 1432 A330-343(E) 01.07.2013 12 JET
B-5945 1528 A330-343(E) 04.05.2014 11 JET
B-5960 1579 A330 343E
B-6043 2313 A319-133 13.10.2004 21 JET
B-6045 2348 A319-133 22.11.2004 21 JET
B-6049 0902 A320-233 18.10.1998 27 JET
B-6054 2510 A319-133 03.07.2005 20 JET
B-6170 2396 A319-132 30.01.2005 20 JET
B-6171 2431 A319-133 16.03.2005 20 JET
B-6173 3114 A319-133(LR)(CJ) 26.04.2007 18 JET
B-6175 3116 A319-133(LR)(CJ) 02.05.2007 18 JET
B-6176 3124 A319-133(LR)(CJ) 09.05.2007 18 JET
B-6185 3680 A319-133 09.10.2008 17 JET
B-6321 3210 A320-232 26.07.2007 18 JET
B-6322 3158 A320-232 15.05.2007 18 JET
<  1  >

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
Москва (SVO) Чжанцзяцзе (DYG) 10.11.2025 21:55:00 12:00 3U 3888

28384

Москва (SVO) Цюаньчжоу (JJN) 10.11.2025 21:55:00 14:55 3U 3888

28224

Маршрутная сеть авиакомпании:

Страна Город Аэропорт Рейсов Крайний рейс
Китай Шэньчжэнь Шэньчжэнь (Шэньчжэнь) 1728 24.10.2025
Китай Чэнду Чэнду (Чэнду) 1536 24.10.2025
Китай Гуанчжоу Гуанчжоу (Байюн) 301 24.10.2025
Китай Шанхай Шанхай (Хунцяо) 250 24.10.2025
Китай Ханчжоу Ханчжоу (Ханчжоу) 250 24.10.2025
Китай Санья Санья (Санья) 239 24.10.2025
Китай Пекин Пекин (Дасин) 200 24.10.2025
Китай Чунцин Чунцин (Чунцин) 176 24.10.2025
Китай Куньмин Куньмин (Куньмин) 130 24.10.2025
Китай Сиань Сиань (Сиань) 99 24.10.2025
Китай Харбин Харбин (Харбин) 97 24.10.2025
Китай Пекин Пекин (Шоуду) 85 24.10.2025
Китай Урумчи Урумчи (Дивопу) 84 24.10.2025
Китай Нанкин Нанкин (Нанкин) 80 24.10.2025
Китай Уси Уси (Уси) 79 24.10.2025
Китай Сичан Сичан (Сичан) 57 24.10.2025
Китай Лхаса Лхаса (Лхаса) 56 24.10.2025
Китай Шэньян Шэньян (Шэньян) 56 24.10.2025
Китай Ухань Ухань (Ухань) 55 24.10.2025
Китай Хайкоу Хайкоу (Хайкоу) 54 24.10.2025
Китай Шанхай Шанхай (Пудун) 53 24.10.2025
Китай Тяньцзинь Тяньцзинь (Тяньцзинь) 52 24.10.2025
Таиланд Бангкок Бангкок (Суварнабхуми) 50 24.10.2025
Таиланд Пхукет Пхукет (Пхукет) 43 24.10.2025
Китай Ньингчи Ньингчи (Линчжи) 43 24.10.2025
Китай Гуйян Гуйян (Гуйян) 43 24.10.2025
Китай Цзинань Цзинань (Цзинань) 42 24.10.2025
Китай Циндао Циндао (Куаньдян) 36 24.10.2025
Китай Чанша Чанша (Чанша) 30 24.10.2025
Китай Чанчунь Чанчунь (Чанчунь) 27 24.10.2025
Китай Сямынь Сямынь (Сямынь) 27 24.10.2025
Китай Чжэнчжоу Чжэнчжоу (Чжэнчжоу) 19 23.10.2025
Мальдивы Мале Мале (Мале) 18 24.10.2025
Китай Нинбо Нинбо (Нинбо) 17 23.10.2025
Китай Фучжоу Фучжоу (Фучжоу) 15 24.10.2025
Китай Дали Дали (Дали) 15 24.10.2025
Китай Вэньчжоу Вэньчжоу (Вэньчжоу) 15 24.10.2025
Таиланд Чиангмай Чиангмай (Чиангмай) 15 24.10.2025
Китай Чанчжоу Чанчжоу (Чанчжоу) 15 23.10.2025
Китай Ханьдань Ханьдань (Ханьдань) 15 24.10.2025
ОАЭ Дубай Дубай (Дубай) 14 23.10.2025
Китай Кашгар Кашгар (Кашгар) 14 24.10.2025
Индонезия Денпасар Бали Денпасар Бали (Нгура-Раи) 14 23.10.2025
Китай Наньнин Наньнин (Наньнин) 14 23.10.2025
Китай Далянь Далянь (Далянь) 13 23.10.2025
Китай Хэфэй Хэфэй (Хэфэй) 13 23.10.2025
Китай Чжухай Чжухай (Чжухай) 13 23.10.2025
Китай Шаньтоу Шаньтоу (Шаньтоу) 13 23.10.2025
Россия Москва Москва (Шереметьево) 10 22.10.2025
Турция Стамбул Стамбул (Ататюрк) 10 17.10.2025
Казахстан Алматы Алматы (Алматы) 10 23.10.2025
Китай Ибинь Ибинь (Ибинь) 9 23.10.2025
Сингапур Сингапур Сингапур (Чанги) 9 24.10.2025
Китай Иньчуань Иньчуань (Иньчуань) 8 24.10.2025
Вьетнам Хошимин Хошимин (Хошимин) 8 22.10.2025
Китай Лицзян Лицзян (Лицзян) 6 19.10.2025
Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург (Пулково) 6 23.10.2025
Китай Синин Синин (Синин) 5 24.10.2025
Израиль Тель-Авив Тель-Авив (Бен Гурион) 4 23.10.2025
Чехия Прага Прага (Вацлав Гавел) 4 22.10.2025
Китай Янчжоу Янчжоу (Янчжоу) 3 23.10.2025
Китай Ланьчжоу Ланьчжоу (Ланчжоу) 3 21.10.2025
Вьетнам Нячанг Нячанг (Камрань) 1 17.10.2025
Китай Дзинхонг Дзинхонг (Гаса) 1 11.10.2025

Воздушные суда авиакомпании (ТОП за месяц):

Бортовой номер Модель Рейсов Крайний рейс
B-6899 A321 69 24.10.2025
B-9967 A321 67 24.10.2025
B-9937 A321 66 24.10.2025
B-1823 A321 50 24.10.2025
B-305T A321 45 24.10.2025
B-6955 A320 45 24.10.2025
B-6838 A321 42 24.10.2025
B-6968 A321 42 23.10.2025
B-1890 A321 41 19.10.2025
B-6953 A320 41 24.10.2025
B-8960 A321 40 19.10.2025
B-302S A321 39 23.10.2025
B-6551 A321 39 24.10.2025
B-8376 A321 38 24.10.2025
B-1665 A320 38 24.10.2025
B-6447 A319 36 20.10.2025
B-6387 A321 36 19.10.2025
B-300C A321 35 24.10.2025
B-1057 A321 35 24.10.2025
B-9936 A321 34 24.10.2025
B-304V A359 34 23.10.2025
B-305U A321 33 24.10.2025
B-6839 A321 33 24.10.2025
B-1663 A321 32 24.10.2025
B-1677 A321 32 22.10.2025
B-6422 A319 32 23.10.2025
B-8499 A320 31 24.10.2025
B-6810 A321 31 22.10.2025
B-6836 A321 30 22.10.2025
B-8657 A320 30 24.10.2025
B-8656 A320 29 21.10.2025
B-8378 A321 27 23.10.2025
B-6442 A319 26 24.10.2025
B-1821 A320 26 23.10.2025
B-6347 A320 25 17.10.2025
B-8602 A321 25 24.10.2025
B-300V A333 25 23.10.2025
B-6348 A320 23 23.10.2025
B-1881 A320 23 22.10.2025
B-2299 A319 23 24.10.2025
B-328V A21N 22 23.10.2025
B-325F A21N 22 23.10.2025
B-6732 A320 22 23.10.2025
B-6718 A321 22 24.10.2025
B-6920 A321 21 21.10.2025
B-6323 A320 21 22.10.2025
B-1820 A320 21 24.10.2025
B-1886 A320 21 23.10.2025
B-304J A321 20 24.10.2025
B-8500 A320 20 24.10.2025
B-5929 A333 19 15.10.2025
B-8687 A321 18 24.10.2025
B-8331 A320 18 18.10.2025
B-6778 A320 18 22.10.2025
B-6779 A320 18 24.10.2025
B-1660 A320 18 16.10.2025
B-1883 A320 17 22.10.2025
B-6697 A320 17 24.10.2025
B-6956 A320 17 24.10.2025
B-300A A321 17 16.10.2025
B-6590 A321 17 24.10.2025
B-6845 A321 17 24.10.2025
B-5945 A333 17 23.10.2025
B-8686 A321 16 24.10.2025
B-8601 A321 16 23.10.2025
B-6906 A321 16 21.10.2025
B-6772 A320 16 23.10.2025
B-1887 A320 16 20.10.2025
B-1822 A320 16 20.10.2025
B-6455 A319 16 23.10.2025
B-32AW A21N 15 24.10.2025
B-6322 A320 15 23.10.2025
B-8328 A321 15 23.10.2025
B-32AG A359 15 18.10.2025
B-8468 A332 14 24.10.2025
B-8329 A320 14 23.10.2025
B-8685 A320 13 24.10.2025
B-6700 A320 13 23.10.2025
B-6445 A319 13 17.10.2025
B-8798 A319 13 21.10.2025
B-5960 A333 13 18.10.2025
B-8603 A321 13 21.10.2025
B-6770 A320 12 24.10.2025
B-8375 A320 12 18.10.2025
B-6957 A321 11 17.10.2025
B-6621 A320 11 19.10.2025
B-325H A21N 11 23.10.2025
B-8961 A321 11 24.10.2025
B-6535 A332 11 24.10.2025
B-8332 A332 10 21.10.2025
B-6406 A319 10 17.10.2025
B-1818 A320 10 24.10.2025
B-1885 A320 10 14.10.2025
B-8325 A320 9 24.10.2025
B-8326 A320 9 24.10.2025
B-8687 A320 8 23.10.2025
B-6598 A321 8 21.10.2025
B-304J A320 8 20.10.2025
B-6453 A319 8 24.10.2025
B-1662 A320 8 20.10.2025
B-328K A20N 8 14.10.2025
B-320U A20N 8 23.10.2025
B-8690 A333 8 23.10.2025
B-324M A20N 7 15.10.2025
B-326K A20N 7 24.10.2025
B-8949 A20N 7 24.10.2025
B-6419 A319 7 24.10.2025
B-6185 A319 7 23.10.2025
B-8438 A321 7 24.10.2025
B-8323 A320 6 22.10.2025
B-1819 A320 6 24.10.2025
B-1882 A320 6 20.10.2025
B-6321 A320 6 22.10.2025
B-8605 A321 6 12.10.2025
B-325J A359 6 22.10.2025
B-308L A332 5 20.10.2025
B-6388 A320 5 24.10.2025
B-300V A320 5 12.10.2025
B-1661 A320 5 23.10.2025
B-1057 A320 5 16.10.2025
B-8378 A320 5 21.10.2025
B-8960 A320 5 19.10.2025
B-9935 A320 5 21.10.2025
B-8470 A320 5 22.10.2025
B-8686 A320 4 20.10.2025
B-8162 A320 4 21.10.2025
B-32AW A321 4 24.10.2025
B-32FZ A321 4 24.10.2025
B-2300 A319 4 23.10.2025
B-1886 A20N 4 22.10.2025
B-6719 A320 4 21.10.2025
B-6325 A320 4 19.10.2025
B-305U A320 4 22.10.2025
B-320U A320 3 23.10.2025
B-328V A320 3 18.10.2025
B-302S A320 3 20.10.2025
B-305T A320 3 21.10.2025
B-322U A20N 3 13.10.2025
B-325F A321 3 17.10.2025
B-1891 A321 3 20.10.2025
B-8602 A320 3 22.10.2025
B-8605 A320 3 13.10.2025
B-308F A333 3 23.10.2025
B-308Q A332 3 21.10.2025
B-8962 A332 3 17.10.2025
B-300V A359 2 16.10.2025
B-301D A359 2 22.10.2025
B-8690 A332 2 17.10.2025
B-8658 A321 2 12.10.2025
B-5945 A330 2 22.10.2025
B-306N A359 2 17.10.2025
B-8186 A320 2 21.10.2025
B-6905 A320 2 16.10.2025
B-8438 A320 2 23.10.2025
B-325H A321 2 22.10.2025
B-328V A321 2 21.10.2025
B-1881 A20N 2 21.10.2025
B-1887 A20N 2 19.10.2025
B-30FR A21N 2 10.10.2025
B-326K A320 2 20.10.2025
B-328K A320 1 14.10.2025
B-324M A320 1 10.10.2025
B-32A6 A20N 1 15.10.2025
B-6778 A20N 1 22.10.2025
B-1662 A20N 1 15.10.2025
B-1818 A20N 1 16.10.2025
B-1819 A20N 1 13.10.2025
B-321E A20N 1 16.10.2025
B-1663 A320 1 19.10.2025
B-328K A321 1 10.10.2025
B-6322 A321 1 18.10.2025
B-321E A321 1 16.10.2025
B-8323 A321 1 23.10.2025
B-8325 A321 1 24.10.2025
B-8326 A321 1 24.10.2025
B-8376 A320 1 19.10.2025
B-6899 A320 1 12.10.2025
B-8949 A320 1 21.10.2025
B-1821 A321 1 13.10.2025
B-6535 A330 1 24.10.2025
B-8332 A330 1 21.10.2025
B-308F A332 1 23.10.2025
B-308P A332 1 15.10.2025
B-325J A330 1 20.10.2025
B-325J A333 1 12.10.2025
Все воздушные суда авиакомпании



ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА)
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО)
ДУБАЙ (ДУБАЙ)
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
СОЧИ (АДЛЕР) (АДЛЕР)
СТАМБУЛ (АТАТЮРК)
АНТАЛЬЯ (АНТАЛЬЯ)
МАХАЧКАЛА (УЙТАШ)
УФА (УФА)
ВСЕ АЭРОПОРТЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ АВИАКОМПАНИИ (МОСКВА)
АЭРОФЛОТ
ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"
ПОБЕДА
S7 AIRLINES
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
UTAIR
TURKISH AIRLINES
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ (UZBEKISTAN AIRWAYS)
БЕЛАВИА
PEGASUS AIRLINES
ВСЕ АВИАКОМПАНИИ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Сухой Суперджет 100
Boeing 737-800 / Boeing 737-800 Winglets
Airbus A320-200
Airbus A321-200
Airbus A319-100
Boeing 777-300
Airbus A330-300
Boeing 737-800
Embraer-170LR / Embraer-175LR
Embraer E-195
ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Абу-Даби Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Варадеро Владикавказ Волгоград Дубай Душанбе Екатеринбург 
Ереван Казань Кемерово Киев Краснодар Красноярск Лондон Мале Маньчжурия Минеральные Воды Минск Монастир Мурманск 
Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Санья Саранск Саратов 
Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тель-Авив Томск Тюмень Улан-Уде Уфа Хабаровск Хургада Челябинск 
Чита Чэнду Шарм-эль-Шейх Шэньчжэнь