Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: QATAR AIRWAYS





КОД IATA: QR
КОД ICAO: QTR
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1994
БАЗОВЫЙ АЭРОПОРТ: Доха
ТОЧНОСТЬ (вылет): 23,38 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 13,26 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 0,88 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
A7-ACA 473 A330-202 21.04.2002 23 JET
A7-ACB 489 A330-202 30.06.2002 23 JET
A7-ACC 511 A330-202 16.01.2003 22 JET
A7-ACD 521 A330-202 09.03.2003 22 JET
A7-ACE 571 A330-202 01.03.2004 21 JET
A7-ACF 638 A330-202 25.11.2004 21 JET
A7-ACG 743 A330-202 30.03.2006 19 JET
A7-ACH 441 A330-202 26.11.2001 24 JET
A7-ACI 746 A330-202 23.04.2006 19 JET
A7-ACJ 760 A330-202 03.07.2006 19 JET
A7-ACK 792 A330-202 10.10.2006 19 JET
A7-ACL 820 A330-202 30.01.2007 18 JET
A7-ACM 849 A330-202 22.05.2007 18 JET
A7-ACS A332
A7-ACT A332
A7-ADA 1566 A320-232 12.08.2001 24 JET
A7-ADB 1648 A320-232 08.11.2001 24 JET
A7-ADC 1773 A320-232 27.03.2002 23 JET
A7-ADD 1895 A320-232 21.10.2002 23 JET
A7-ADE 1957 A320-232 10.02.2003 22 JET
A7-ADF 2097 A320-232 25.08.2003 22 JET
A7-ADG 2121 A320-232 23.09.2003 22 JET
A7-ADH 2138 A320-232 20.10.2003 22 JET
A7-ADI 2161 A320-232 13.01.2004 21 JET
A7-ADJ 2288 A320-232 15.09.2004 21 JET
A7-ADK 1487 A321-231 05.04.2001 24 JET
A7-ADS 1928 A321-231 17.02.2003 22 JET
A7-ADT 2107 A321-231 15.03.2004 21 JET
A7-ADV 3274 A321-231 03.10.2007 18 JET
A7-AEA 623 A330-302(X) 09.09.2004 21 JET
A7-AEB 637 A330-302(X) 16.11.2004 21 JET
A7-AEC 659 A330-302(X) 19.03.2005 20 JET
A7-AED 680 A330-302(X) 26.07.2005 20 JET
A7-AEE 711 A330-302(X) 30.11.2005 20 JET
A7-AEF 721 A330-302(X) 18.01.2006 19 JET
A7-AEG 734 A330-302(X) 23.02.2006 19 JET
A7-AEH 789 A330-302(X) 27.09.2006 19 JET
A7-AEI 813 A330-302(E) 20.12.2006 19 JET
A7-AEJ 826 A330-302(E) 26.02.2007 18 JET
A7-AEM 893 A330-302(E) 17.12.2007 18 JET
A7-AEN 907 A330-302(E) 06.02.2008 17 JET
A7-AEO 918 A330-302(E) 05.03.2008 17 JET
A7-AFF 1578 Airbus A330 243F
A7-AFG 1584 Airbus A330 243F
A7-AFJ 1708 A330 243F
A7-AFL 612 A330-202 28.07.2004 21 JET
A7-AFM 616 A330-202 24.06.2004 21 JET
A7-AFV 1350 A330-243F 30.09.2012 13 JET
A7-AFY 1386 A330-243F 30.01.2013 12 JET
A7-AFZ 1406 A330-243F 09.04.2013 12 JET
<  1  >

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
Москва (SVO) Пуэрто-Игуасу (IGR) 14.12.2025 16:50:00 57:45 QR 340

85228

Москва (VKO) Кигали (KGL) 01.10.2025 9:30:00 46:25 QR 793

36914

Москва (SVO) Ушуайя (USH) 30.09.2025 17:05:00 71:20 QR 340

82843

Воздушные суда авиакомпании (ТОП за месяц):

Бортовой номер Модель Рейсов Крайний рейс
A7-BOB B77W 32 17.08.2025
A7-BOE B77W 30 18.08.2025
A7-BOD B77W 27 17.08.2025
A7-LAF A320 22 16.08.2025
A7-LAC A320 21 18.08.2025
A7-LAG A320 19 16.08.2025
A7-LAE A320 18 17.08.2025
A7-BOA B77W 18 17.08.2025
A7-BOG B77W 17 17.08.2025
A7-AOD A35K 17 16.08.2025
A7-AOA A35K 16 18.08.2025
A7-AOB A35K 16 17.08.2025
A7-AHC A320 16 17.08.2025
A7-APJ A388 16 17.08.2025
A7-AHB A320 15 17.08.2025
A7-LAH A320 14 14.08.2025
A7-LAD A320 14 17.08.2025
A7-AOC A35K 14 17.08.2025
A7-APC A388 14 18.08.2025
A7-AHA A320 13 18.08.2025
A7-AHJ A320 13 16.08.2025
A7-BOH B77W 13 18.08.2025
A7-BHK B789 12 14.08.2025
A7-AHH A320 12 15.08.2025
A7-AHD A320 11 18.08.2025
A7-APH A388 11 17.08.2025
A7-APE A388 10 17.08.2025
A7-BOC B77W 10 17.08.2025
A7-BAQ B77W 9 18.08.2025
A7-BOI B77W 9 14.08.2025
A7-AHI A320 9 17.08.2025
A7-LAB A320 9 16.08.2025
A7-BHP B789 9 18.08.2025
A7-AHS A320 8 18.08.2025
A7-AHE A320 7 18.08.2025
A7-API A388 7 16.08.2025
A7-APG A388 7 18.08.2025
A7-BCJ B788 7 15.08.2025
A7-BOF B77W 7 13.08.2025
A7-BAJ B77W 7 13.08.2025
A7-BHQ B789 7 17.08.2025
A7-BAA B77W 6 13.08.2025
A7-BCE B788 6 17.08.2025
A7-BCM B788 5 16.08.2025
A7-BDC B788 5 18.08.2025
A7-BBA B77L 5 15.08.2025
A7-BAF B77W 5 15.08.2025
A7-BAS B77W 5 18.08.2025
A7-APF A388 5 16.08.2025
A7-ALN A359 5 16.08.2025
A7-AHR A320 5 16.08.2025
A7-AHW A320 5 14.08.2025
A7-AHX A320 5 15.08.2025
A7-ACT A332 5 13.08.2025
A7-AEE A333 4 17.08.2025
A7-AHQ A320 4 05.08.2025
A7-AHG A320 4 17.08.2025
A7-ALP A359 4 16.08.2025
A7-ALU A359 4 14.08.2025
A7-ALV A359 4 17.08.2025
A7-ALC A359 4 14.08.2025
A7-APD A388 4 16.08.2025
A7-AML A359 4 17.08.2025
A7-ANF A35K 4 16.08.2025
A7-BAL B77W 4 07.08.2025
A7-BHG B789 4 07.08.2025
A7-BCQ B788 4 14.08.2025
A7-BCV B788 4 16.08.2025
A7-BCW B788 4 07.08.2025
A7-BCY B788 4 14.08.2025
A7-BCZ B788 4 12.08.2025
A7-BCX B788 3 12.08.2025
A7-BCT B788 3 17.08.2025
A7-BHL B789 3 05.08.2025
A7-BCA B788 3 18.08.2025
A7-BCC B788 3 17.08.2025
A7-BBH B77L 3 17.08.2025
A7-BAU B77W 3 17.08.2025
A7-BEH B77W 3 09.08.2025
A7-ANK A35K 3 09.08.2025
A7-ANP A35K 3 15.08.2025
A7-ALF A359 3 18.08.2025
A7-ALL A359 3 13.08.2025
A7-AHU A320 3 14.08.2025
A7-AEF A333 2 06.08.2025
A7-AEN A333 2 12.08.2025
A7-AEO A333 2 18.08.2025
A7-AHT A320 2 12.08.2025
A7-AHO A320 2 10.08.2025
A7-ALM A359 2 06.08.2025
A7-ALT A359 2 10.08.2025
A7-ALW A359 2 09.08.2025
A7-ALX A359 2 06.08.2025
A7-AMH A359 2 08.08.2025
A7-ALG A359 2 13.08.2025
A7-ALI A359 2 10.08.2025
A7-ALK A359 2 17.08.2025
A7-ALB A359 2 07.08.2025
A7-ANL A35K 2 06.08.2025
A7-AMJ A359 2 15.08.2025
A7-BEL B77W 2 14.08.2025
A7-BEQ B77W 2 07.08.2025
A7-BAZ B77W 2 14.08.2025
A7-BBF B77W 2 09.08.2025
A7-BEB B77W 2 06.08.2025
A7-BED B77W 2 16.08.2025
A7-BEF B77W 2 08.08.2025
A7-BBC B77L 2 04.08.2025
A7-BBG B77L 2 16.08.2025
A7-BAM B77W 2 10.08.2025
A7-BAN B77W 2 08.08.2025
A7-BAB B77W 2 11.08.2025
A7-BFT B77L 2 05.08.2025
A7-BCD B788 2 13.08.2025
A7-BCB B788 2 09.08.2025
A7-BCN B788 2 09.08.2025
A7-BCK B788 2 12.08.2025
A7-BCL B788 2 10.08.2025
A7-BCI B788 2 16.08.2025
A7-BCP B788 2 15.08.2025
A7-BDD B788 2 05.08.2025
A7-BCU B788 2 05.08.2025
A7-BCR B788 2 11.08.2025
A7-BDB B788 1 07.08.2025
A7-BAL B789 1 07.08.2025
A7-BCJ B789 1 16.08.2025
A7-BHB B789 1 15.08.2025
A7-BCH B788 1 05.08.2025
A7-BCO B788 1 15.08.2025
A7-ALC B788 1 16.08.2025
A7-ANT B788 1 12.08.2025
A7-BFW B77L 1 06.08.2025
A7-BAE B77W 1 08.08.2025
A7-BHK B738 1 13.08.2025
A7-BBI B77L 1 06.08.2025
A7-BFF B77L 1 16.08.2025
A7-BFG B77L 1 12.08.2025
A7-BFK B77L 1 17.08.2025
A7-BFN B77L 1 04.08.2025
A7-BFO B77L 1 10.08.2025
A7-BAY B77W 1 05.08.2025
A7-ANO A35K 1 04.08.2025
A7-ANI A35K 1 05.08.2025
A7-ANQ A35K 1 07.08.2025
A7-ANT A35K 1 12.08.2025
A7-ALD A359 1 08.08.2025
A7-AMI A359 1 10.08.2025
A7-AHP A320 1 11.08.2025
A7-AHL A320 1 04.08.2025
A7-ALA A359 1 06.08.2025
A7-AEG A333 1 10.08.2025
A7-ACM A332 1 17.08.2025
Все воздушные суда авиакомпании



ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА)
САМАРА (КУРУМОЧ)
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
ВОЛГОГРАД (ГУМРАК)
КАЗАНЬ (КАЗАНЬ)
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО)
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
СОЧИ (АДЛЕР) (АДЛЕР)
СТАМБУЛ (АТАТЮРК)
АНТАЛЬЯ (АНТАЛЬЯ)
ВСЕ АЭРОПОРТЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ АВИАКОМПАНИИ (МОСКВА)
АЭРОФЛОТ
ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"
ПОБЕДА
S7 AIRLINES
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
UTAIR
TURKISH AIRLINES
БЕЛАВИА
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ (UZBEKISTAN AIRWAYS)
PEGASUS AIRLINES
ВСЕ АВИАКОМПАНИИ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Сухой Суперджет 100
Boeing 737-800 / Boeing 737-800 Winglets
Airbus A320-200
Airbus A321-200
Airbus A319-100
Boeing 777-300
Airbus A330-300
Boeing 737-800
Embraer-170LR / Embraer-175LR
Embraer E-195
ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Абу-Даби Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Варадеро Владикавказ Волгоград Дубай Душанбе Екатеринбург 
Ереван Казань Кемерово Киев Краснодар Красноярск Лондон Мале Маньчжурия Минеральные Воды Минск Монастир Мурманск 
Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Санья Саранск Саратов 
Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тель-Авив Томск Тюмень Улан-Уде Уфа Хабаровск Хургада Челябинск 
Чита Чэнду Шарм-эль-Шейх Шэньчжэнь