Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: БАНГКОК (СУВАРНАБХУМИ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Таиланд
ГОРОД: Бангкок

КОД IATA: BKK
КОД ICAO: VTBS
ДОЛГОТА: 100.747283
ШИРОТА: 13.681108
ДЛИНА ВПП: 3700
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ:
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 31 C
ВЛАЖНОСТЬ: 71 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 25 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Переменная облачность
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Юго-Юго-Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 20,2 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 39,9 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Самуи (Самуи) 23775 0 0
Пхукет (Пхукет) 20871 0 0
Чиангмай (Чиангмай) 6736 0 0
Сингапур (Чанги) 5655 0 0
HONG KONG 4050 0 0
Phnom Penh 3882 0 0
Krabi 3688 0 0
Доха (Доха) 3522 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 3353 0 0
Lampang 3029 0 0
Tokyo 2938 0 0
Ho Chi Minh City 2276 0 0
Taipei 2242 0 0
Trat 2150 0 0
SEOUL 2125 0 0
Sukhothai 2044 0 0
Дубай (Дубай) 1863 0 0
Ханой (Нойбей) 1802 0 0
SHANGHAI 1791 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 1232 0 0
Yangon 1137 0 0
Luang Prabang 1020 0 0
Sydney 978 0 0
SHENZHEN 859 0 0
Стамбул (Ататюрк) 817 0 0
OSAKA 816 0 0
Kunming 787 0 0
Hat Yai 714 0 0
Дели (Индира Ганди) 709 0 0
Chiang Rai 701 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 700 0 0
Khon Kaen 655 0 0
Chengdu Tianfu 615 0 0
MANILA 594 0 0
Mumbai 588 0 0
Udon Thani 580 0 0
Melbourne 579 0 0
Jakarta 571 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 555 0 0
Dhaka 487 0 0
Ubon Ratchathani 472 0 0
Da Nang 470 0 0
Colombo 464 0 0
Пекин (Шоуду) 447 0 0
LONDON 430 0 0
Zhengzhou 425 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 422 0 0
MUSCAT 387 0 0
Nanning 361 0 0
Kolkata 340 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 330 0 0
Vientiane 326 0 0
Fukuoka 326 0 0
Xiamen 312 0 0
Surat Thani 309 0 0
Macau 279 0 0
Цюрих (Цюрих) 275 0 0
Амстердам (Схипхол) 265 0 0
Addis Ababa 247 0 0
Busan 243 0 0
Male 230 0 0
Nanjing 229 0 0
Вена (Швехат) 219 0 0
Иркутск (Иркутск) 213 0 0
Париж (Шарль де Голль) 208 0 0
KATHMANDU 195 0 0
Haikou 193 0 0
Xian 190 0 0
Bengaluru 170 0 0
Алматы (Алматы) 170 0 0
Chennai 168 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 163 0 0
Sapporo 162 0 0
Kaohsiung 156 0 0
Хельсинки (Вантаа) 146 0 0
Москва (Шереметьево) 140 0 0
Hyderabad 139 0 0
Changsha 133 0 0
MOSCOW 129 0 0
Lahore 126 0 0
Копенгаген (Каструп) 115 0 0
Шарджа (Шарджа) 114 0 0
Phu Quoc 113 0 0
Jeddah 106 0 0
Qingdao 105 0 0
Dayong 100 0 0
MANDALAY 97 0 0
Kuwait 94 0 0
Penang 92 0 0
Jieyang 90 0 0
Shijiazhuang 89 0 0
Nagoya 85 0 0
AHMEDABAD 84 0 0
Стокгольм (Арланда) 84 0 0
BAHRAIN 81 0 0
Daegu 80 0 0
Fuzhou 79 0 0
Denpasar 79 0 0
Shenyang 75 0 0
Narathiwat 69 0 0
CHENGDU 68 0 0
Hefei 66 0 0
Vancouver 61 0 0
Leipzig/Halle 58 0 0
Karachi 56 0 0
Taiyuan 54 0 0
Paro 51 0 0
Nairobi 50 0 0
Angeles 49 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 49 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 49 0 0
Wuhan 49 0 0
ISLAMABAD 48 0 0
Chongqing 47 0 0
Bandar Seri Begawan 46 0 0
Gaya 45 0 0
Nanchang 44 0 0
Guiyang 43 0 0
Guilin 40 0 0
Красноярск (Емельяново) 39 0 0
Riyadh 37 0 0
Ташкент (Ташкент) 36 0 0
Wenzhou 36 0 0
Lijiang 35 0 0
Cebu City 35 0 0
Ningbo 35 0 0
Gwangju 30 0 0
Dalian 29 0 0
Амман (Marka International Airport) 28 0 0
Oslo 27 0 0
Lanzhou 27 0 0
Luoyang 26 0 0
Хабаровск (Хабаровск) 26 0 0
ASHGABAT 26 0 0
Bhubaneswar 25 0 0
Bagdogra 24 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 24 0 0
Владивосток (Кневичи) 23 0 0
Xuzhou 23 0 0
Perth 23 0 0
Saint Denis de la Reunion 23 0 0
Dongsheng 22 0 0
Wuxi 21 0 0
Jinan 19 0 0
Hohhot 18 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 18 0 0
Savannakhet 17 0 0
Yulin 15 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 15 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 15 0 0
URUMQI 14 0 0
Changzhou 12 0 0
Kochi 9 0 0
Katowice 8 0 0
LUXEMBOURG 7 0 0
Auckland 4 0 0
Teruel 3 0 0
Каир (Каир) 3 0 0
San Bernardino 2 0 0
Datong 1 0 0
Lourdes 1 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1 0 0
Берлин (Шенефельд) 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Thai Airways 14123 0 0
Bangkok Airways 7695 0 0
Turkish Airlines 6586 0 0
Qatar Airways 4652 0 0
VietjetAir 4372 0 0
Etihad Airways 4066 0 0
Singapore Airlines 4041 0 0
EVA Air 3852 0 0
China Airlines 3668 0 0
Vietnam Airlines 3355 0 0
Emirates 3278 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 3121 0 0
Finnair 2995 0 0
Malaysia Airlines 2908 0 0
Hong Kong Airlines 2658 0 0
Japan Airlines 2307 0 0
Gulf Air 2267 0 0
Oman Air 2129 0 0
Cathay Pacific 2016 0 0
All Nippon Airways 1843 0 0
Garuda Indonesia 1779 0 0
Air Canada 1765 0 0
KLM 1612 0 0
China Eastern Airlines 1402 0 0
Austrian Airlines 1230 0 0
Hahn Air 1024 0 0
Asiana Airlines 1010 0 0
American Airlines 994 0 0
Srilankan Airlines 988 0 0
Alaska Airlines 812 0 0
Myanmar Airways International 809 0 0
Air France 802 0 0
Air China 789 0 0
AirAsia 782 0 0
Shanghai Airlines 718 0 0
China Southern Airlines 709 0 0
AirAsia X 664 0 0
Air India 663 0 0
Air New Zealand 579 0 0
British Airways 563 0 0
Hawaiian Airlines 510 0 0
Cambodia Angkor Air 495 0 0
Lufthansa 488 0 0
Ethiopian Airlines 483 0 0
FlexFlight 481 0 0
JetBlue Airways 479 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 479 0 0
Scandinavian Airlines 448 0 0
Korean Air 447 0 0
IndiGo 420 0 0
IBERIA 414 0 0
Swiss International Air Lines 414 0 0
Virgin Australia 413 0 0
Scoot 406 0 0
A.p.g. Distribution Systems 404 0 0
South Airlines 399 0 0
Yangtze River Express 393 0 0
Firefly 393 0 0
Spring Airlines 381 0 0
Royal Brunei 377 0 0
Delta Air Lines 371 0 0
Juneyao Airlines 355 0 0
Shandong Airlines 337 0 0
Аэрофлот 334 0 0
TAP Portugal 333 0 0
Kenya Airways 326 0 0
Thai AirAsia X 320 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 283 0 0
Hainan Airlines 278 0 0
Hong Kong Express Airways 276 0 0
Air Italy 270 0 0
K-Mile Air Co. Ltd 256 0 0
Xiamen Airlines 249 0 0
Itek Air 245 0 0
MIAT Mongolian Airlines 245 0 0
Saudia 242 0 0
Jetstar Asia 241 0 0
Jeju Air 235 0 0
Thai AirAsia 233 0 0
Cebu Pacific 224 0 0
Lao Airlines 223 0 0
9 Air 218 0 0
Air Europa 211 0 0
Sichuan Airlines 197 0 0
Vistara 190 0 0
SpiceJet 179 0 0
Royal Jordanian 178 0 0
Asia Atlantic Airlines 176 0 0
Vuelos Economicos Centroamericanos 167 0 0
United Airlines 166 0 0
Air Busan 163 0 0
Fiji Airways 162 0 0
Jin Air 162 0 0
DAC Aviation (EC) Ltd. 155 0 0
AHK Air Hong Kong Limited 142 0 0
S7 Airlines 140 0 0
China Cargo Airlines 130 0 0
Beijing Capital Airlines 124 0 0
Air Macau 122 0 0
Air Bishkek 114 0 0
Air Arabia 113 0 0
X1 98 0 0
Lucky Air 96 0 0
Orange Air, LLCN/A 95 0 0
Aegean Airlines 94 0 0
Biman Bangladesh Airlines 84 0 0
Peach 84 0 0
Ningxia Cargo Airlines CO.,LTD 84 0 0
Westjet 84 0 0
Грозный Авиа 83 0 0
Eastar Jet 82 0 0
DHL Air Limited 81 0 0
Kunming Airlines 80 0 0
Kuwait Airways 79 0 0
US-Bangla Airlines 76 0 0
PT Republic Express Airlines 74 0 0
Perimeter Aviation Ltd. 72 0 0
JETGO Australia 71 0 0
Guangxi Beibu Gulf Airlines Co., Ltd. 70 0 0
Cobalt Air 68 0 0
Air Japan 63 0 0
Jetstar 62 0 0
Druk Air 60 0 0
China Postal Airlines Ltd. 59 0 0
China Express Airlines 59 0 0
Tibet Airlines 59 0 0
Bhutan Airlines 57 0 0
Egyptair 48 0 0
Qingdao Airlines 46 0 0
Loong Air 42 0 0
Cargolux 41 0 0
PT. My Indo Airlines 40 0 0
Nippon Cargo Airlines 37 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 36 0 0
Ruili Airlines 35 0 0
Royal Nepal Airlines 30 0 0
Atlas Air 29 0 0
Urumqi Air 28 0 0
Skynet Asia Airways 27 0 0
Norse 26 0 0
Air Austral 24 0 0
Mahan Airlines 24 0 0
LOT Polish Airlines 23 0 0
Туркменские авиалинии 18 0 0
Air Antilles Express 13 0 0
Aerocaribbean 12 0 0
KD Air 12 0 0
Hebei Airlines 6 0 0
SkyUp Airlines 2 0 0
Croatia Airlines 1 0 0
Pakistan International Airlines 1 0 0
LATAM Chile 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ