Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: EASYJET





КОД IATA: U2
КОД ICAO: EZY
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1995
ТОЧНОСТЬ (вылет): 5170,97 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 5348,83 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 0,15 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
G-EJAR 2412 A319-111 06.02.2005 20 JET
G-EZAA 2677 A319-111 25.01.2006 19 JET
G-EZAB 2681 A319-111 26.01.2006 19 JET
G-EZAC 2691 A319-111 07.02.2006 19 JET
G-EZAD 2702 A319-111 16.02.2006 19 JET
G-EZAF 2715 A319-111 05.03.2006 19 JET
G-EZAG 2727 A319-111 08.03.2006 19 JET
G-EZAI 2735 A319-111 19.03.2006 19 JET
G-EZAJ 2742 A319-111 29.03.2006 19 JET
G-EZAK 2744 A319-111 23.03.2006 19 JET
G-EZAL 2754 A319-111 30.03.2006 19 JET
G-EZAM 2037 A319-111 27.08.2003 22 JET
G-EZAN 2765 A319-111 20.04.2006 19 JET
G-EZAO 2769 A319-111 24.04.2006 19 JET
G-EZAP 2777 A319-111 25.04.2006 19 JET
G-EZAS 2779 A319-111 09.05.2006 19 JET
G-EZAT 2782 A319-111 03.05.2006 19 JET
G-EZAU 2795 A319-111 10.05.2006 19 JET
G-EZAV 2803 A319-111 23.05.2006 19 JET
G-EZAW 2812 A319-111 13.06.2006 19 JET
G-EZAX 2818 A319-111 13.06.2006 19 JET
G-EZAY 2827 A319-111 06.07.2006 19 JET
G-EZAZ 2829 A319-111 26.06.2006 19 JET
G-EZBA 2860 A319-111 07.08.2006 19 JET
G-EZBB 2854 A319-111 18.07.2006 19 JET
G-EZBC 2866 A319-111 13.08.2006 19 JET
G-EZBD 2873 A319-111 23.08.2006 19 JET
G-EZBE 2884 A319-111 31.08.2006 19 JET
G-EZBF 2923 A319-111 23.10.2006 19 JET
G-EZBG 2946 A319-111 31.10.2006 19 JET
G-EZBH 2959 A319-111 20.11.2006 19 JET
G-EZBI 3003 A319-111 20.12.2006 19 JET
G-EZBJ 3036 A319-111 08.02.2007 18 JET
G-EZBK 3041 A319-111 04.02.2007 18 JET
G-EZBL 3053 A319-111 20.02.2007 18 JET
G-EZBM 3059 A319-111 04.03.2007 18 JET
G-EZBN 3061 A319-111 01.03.2007 18 JET
G-EZBO 3082 A319-111 20.03.2007 18 JET
G-EZBP 3084 Airbus A319 111
G-EZBR 3088 A319-111 28.03.2007 18 JET
G-EZBT 3090 A319-111 28.03.2007 18 JET
G-EZBU 3118 A319-111 01.05.2007 18 JET
G-EZBV 3122 A319-111 06.05.2007 18 JET
G-EZBW 3134 A319-111 13.05.2007 18 JET
G-EZBX 3137 A319-111 15.05.2007 18 JET
G-EZBY 3176 A319-111 14.06.2007 18 JET
G-EZBZ 3184 A319-111 24.06.2007 18 JET
G-EZDA 3413 A319-111 11.02.2008 17 JET
G-EZDB 3411 A319-111 10.02.2008 17 JET
G-EZDC 2043 A319-111 01.09.2003 22 JET
<  1  >

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
Москва (VKO) Эрфурт (ERF) 05.04.2025 7:50:00 29:40 DP 993

26206

Москва (SVO) Магадан (GDX) 02.04.2025 20:10:00 07:15 SU 6289

16797

Москва (VKO) Паттайя (UTP) 13.04.2025 22:30:00 09:30 ZF 2801

20600

Москва (SVO) Коломбо (CMB) 13.05.2025 23:15:00 08:35 SU 0288

9928

Москва (SVO) Маэ (SEZ) 12.05.2025 1:25:00 09:00 SU 0244

20491

Москва (VKO) Ленск (ULK) 04.04.2025 20:20:00 09:00 6R 598

14067

Москва (VKO) Болонья (BLQ) 22.10.2025 5:30:00 09:50 PC 391

17787

Москва (VKO) Белу-Оризонти (CNF) 11.04.2025 7:50:00 38:05 TP 993

48544

Москва (SVO) Сочи (AER) 27.08.2025 19:35:00 03:35 DP 6949

5786

Воздушные суда авиакомпании (ТОП за месяц):

Бортовой номер Модель Рейсов Крайний рейс
G-EZOF A320 15 01.04.2025
G-EZWU A320 9 31.03.2025
G-UZLL A20N 9 01.04.2025
OE-LSK A320 8 26.03.2025
OE-IJV A320 7 01.04.2025
G-UZLL A320 7 01.04.2025
G-UZLM A20N 7 01.04.2025
G-UZHB A20N 7 01.04.2025
G-EZWL A320 7 31.03.2025
G-UZLP A320 7 29.03.2025
G-UJEC A320 6 28.03.2025
G-UZLP A20N 6 31.03.2025
HB-AYQ A20N 5 01.04.2025
OE-LSI A20N 5 30.03.2025
G-UJEC A20N 5 01.04.2025
G-UZLO A20N 5 27.03.2025
G-UZHN A20N 5 30.03.2025
G-UZHZ A20N 5 01.04.2025
G-UZLA A20N 5 27.03.2025
G-UZHN A320 5 28.03.2025
G-UZHV A320 5 28.03.2025
G-UZHZ A320 5 01.04.2025
OE-IJX A320 5 29.03.2025
OE-ISB A321 5 31.03.2025
OE-ISE A321 5 26.03.2025
OE-LSI A320 5 29.03.2025
OE-IVR A320 4 29.03.2025
HB-JXF A320 4 29.03.2025
HB-JXN A320 4 29.03.2025
HB-JXS A320 4 29.03.2025
G-EZOM A320 4 25.03.2025
G-UZHY A20N 4 01.04.2025
G-EJCV A320 4 30.03.2025
G-EZTT A320 4 01.04.2025
G-UZLB A20N 4 31.03.2025
G-UZHV A20N 4 29.03.2025
OE-ISB A21N 4 01.04.2025
OE-LSK A20N 3 26.03.2025
G-UZHW A20N 3 01.04.2025
G-UZHA A20N 3 30.03.2025
G-EZRY A320 3 24.03.2025
G-EJCP A320 3 31.03.2025
G-UJEA A320 3 01.04.2025
G-UJEB A320 3 24.03.2025
G-EZUN A320 3 24.03.2025
G-UZLA A320 3 29.03.2025
G-UZLC A320 3 28.03.2025
G-UZLD A320 3 31.03.2025
G-EZUT A320 3 20.03.2025
G-UZLM A320 3 01.04.2025
HB-AYQ A320 3 30.03.2025
HB-AYR A320 3 01.04.2025
OE-INB A320 3 20.03.2025
OE-INI A320 3 01.04.2025
OE-ICP A320 3 31.03.2025
OE-ICT A320 3 01.04.2025
OE-IJE A320 3 01.04.2025
OE-IJI A320 3 27.03.2025
OE-IVS A320 3 22.03.2025
G-UZHM A320 3 27.03.2025
OE-IZQ A320 3 25.03.2025
OE-ISD A321 2 29.03.2025
OE-IZL A320 2 25.03.2025
OE-IVI A320 2 27.03.2025
OE-IVJ A320 2 29.03.2025
OE-IDS A320 2 01.04.2025
OE-IVC A320 2 29.03.2025
OE-IVD A320 2 25.03.2025
G-UZLO A320 2 27.03.2025
HB-JZZ A320 2 22.03.2025
G-UZHL A320 2 31.03.2025
G-UZHY A320 2 27.03.2025
G-UZHA A320 2 19.03.2025
G-UZHC A320 2 22.03.2025
G-UZHD A320 2 30.03.2025
G-UZLK A320 2 23.03.2025
G-UZLB A320 2 30.03.2025
G-EZUR A320 2 22.03.2025
G-EZUS A320 2 23.03.2025
G-EZWS A320 2 26.03.2025
G-EZUL A320 2 30.03.2025
G-UJEA A20N 2 28.03.2025
G-UJEB A20N 2 26.03.2025
G-UZHD A20N 2 30.03.2025
G-UZLC A20N 2 27.03.2025
G-UZLD A20N 2 22.03.2025
OE-LSM A20N 2 01.04.2025
G-UZME A21N 2 01.04.2025
G-EJCJ A320 2 01.04.2025
G-EJCK A320 2 26.03.2025
G-EJCO A320 2 29.03.2025
OE-ISG A21N 2 27.03.2025
G-EJCD A320 2 01.04.2025
G-EJCF A320 1 23.03.2025
G-EJCG A320 1 19.03.2025
OE-ISD A21N 1 22.03.2025
OE-ISE A21N 1 26.03.2025
G-UZMG A21N 1 29.03.2025
G-UZMI A21N 1 31.03.2025
HB-AYM A20N 1 29.03.2025
G-UZMB A21N 1 01.04.2025
G-UZHE A20N 1 28.03.2025
G-UZHI A20N 1 30.03.2025
G-UZHL A20N 1 28.03.2025
G-EZRT A320 1 31.03.2025
G-EZUO A320 1 26.03.2025
G-UZMG A320 1 01.04.2025
HB-AYM A320 1 29.03.2025
HB-AYP A320 1 19.03.2025
G-UZHF A320 1 31.03.2025
G-UZHI A320 1 30.03.2025
OE-ICD A320 1 29.03.2025
OE-IVF A320 1 22.03.2025
OE-IJW A320 1 25.03.2025
OE-IZN A320 1 29.03.2025
OE-IZJ A320 1 25.03.2025
OE-LSM A320 1 01.04.2025
G-UZMA A321 1 01.04.2025
G-UZMB A321 1 01.04.2025
OE-ISG A321 1 25.03.2025
Все воздушные суда авиакомпании



ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА)
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
КАЗАНЬ (КАЗАНЬ)
НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЁВО)
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО)
ДУБАЙ (ДУБАЙ)
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
МИНСК (МИНСК-2)
СОЧИ (АДЛЕР) (АДЛЕР)
СТАМБУЛ (АТАТЮРК)
ВСЕ АЭРОПОРТЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ АВИАКОМПАНИИ (МОСКВА)
АЭРОФЛОТ
ПОБЕДА
ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"
S7 AIRLINES
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
UTAIR
БЕЛАВИА
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ (UZBEKISTAN AIRWAYS)
TURKISH AIRLINES
FLYDUBAI
ВСЕ АВИАКОМПАНИИ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Airbus A320-200
Сухой Суперджет 100
Boeing 737-800 / Boeing 737-800 Winglets
Airbus A321-200
Airbus A319-100
ATR 72-500
Boeing 777-300ER
Embraer-190LR / Embraer-195LR
Boeing 737-800
E95
ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Владикавказ Волгоград Дубай Екатеринбург Ереван Казань Кемерово 
Киев Краснодар Красноярск Лондон Минск Монастир Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига 
Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тбилиси Тель-Авив Томск 
Тюмень Улан-Удэ Уфа Хабаровск Хургада Челябинск Чита Шарм-эль-Шейх