Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: CATHAY PACIFIC





КОД IATA: CX
КОД ICAO: CPA
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1946
ТОЧНОСТЬ (вылет): 10,06 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 6,75 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 3,80 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
B-HKT 27132 B747-412 21.12.1992 33 JET
B-HKX 26557 B747-412(BCF) 20.01.1997 28 JET
B-HLD 102 A330-342 08.06.1995 30 JET
B-HLF 113 A330-342 02.10.1995 30 JET
B-HLH 121 A330-342 17.12.1995 30 JET
B-HLM 386 A330-343(X) 17.01.2001 24 JET
B-HLN 389 A330-343(X) 24.01.2001 24 JET
B-HLO 393 A330-343(X) 12.03.2001 24 JET
B-HLP 418 A330-343(X) 24.07.2001 24 JET
B-HLQ 420 A330-343(X) 09.08.2001 24 JET
B-HLR 421 A330-343(X) 06.09.2001 24 JET
B-HLS 423 A330-343(X) 10.09.2001 24 JET
B-HLT 439 A330-343(X) 13.11.2001 24 JET
B-HLU 539 A330-343(X) 06.07.2003 22 JET
B-HLV 548 A330-343(X) 07.09.2003 22 JET
B-HLW 565 A330-343(X) 06.11.2003 22 JET
B-HNA 27265 B777-267 25.05.1995 30 JET
B-HNB 27266 B777-267 08.11.1995 30 JET
B-HNC 27263 B777-267 03.04.1996 29 JET
B-HND 27264 B777-267 21.05.1996 29 JET
B-HNE 27507 B777-367 15.10.1997 28 JET
B-HNF 27506 B777-367 02.11.1997 28 JET
B-HNG 27505 B777-367 18.02.1998 27 JET
B-HNH 27504 B777-367 03.05.1998 27 JET
B-HNI 27508 B777-367 16.03.1999 26 JET
B-HNJ 27509 B777-367 03.06.1999 26 JET
B-HNK 27510 B777-367 21.09.1999 26 JET
B-HNL 27116 B777-267 11.06.1994 31 JET
B-HNM 33702 B777-367 05.10.2003 22 JET
B-HNN 33703 B777-367 18.11.2003 22 JET
B-HNO 33704 B777-367 12.02.2004 21 JET
B-HNP 34243 B777-367 12.04.2005 20 JET
B-HNQ 34244 B777-367 10.07.2006 19 JET
B-HNR 60724 777-367(ER)
B-HUI 27230 B747-467 02.06.1994 31 JET
B-HUJ 27595 B747-467 13.05.1995 30 JET
B-HUL 30804 B747-467(FSCD) 04.09.2000 25 JET
B-HUO 32571 B747-467(FSCD) 29.03.2001 24 JET
B-HUP 30805 B747-467(FSCD) 07.08.2001 24 JET
B-HUS 25152 B747-444(BCF) 12.06.1991 34 JET
B-HWM 1457 A330 343E
B-HXC 142 A340-313(X) 19.06.1996 29 JET
B-HXD 147 A340-313(X) 11.07.1996 29 JET
B-HXE 157 A340-313(X) 17.11.1996 29 JET
B-HXF 160 A340-313(X) 23.01.1997 28 JET
B-HXG 208 A340-313(X) 15.01.1998 27 JET
B-HXH 218 A340-313(X) 11.03.1998 27 JET
B-HXJ 227 A340-313(X) 08.06.1998 27 JET
B-KAI 27217 747-412(F) 01.01.2008 17
B-KPA 36154 B777-367(ER) 06.09.2007 18 JET
<  1  >

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
Москва (DME) Ургенч (UGC) 06.02.2026 12:40:00 03:50 C6 418

5811

Москва (VKO) Самарканд (SKD) 18.01.2026 9:30:00 04:00 UT 809

5359

Москва (SVO) Чжэнчжоу (CGO) 12.01.2026 16:45:00 13:15 MU 248

18563

Москва (SVO) Гоа (GOX) 18.04.2026 22:35:00 07:55 SU 236

10499

Москва (ZIA) Карши (KSQ) 11.03.2026 7:00:00 03:55 U6 2457

8821

Москва (VKO) Термез (TMJ) 23.01.2026 23:20:00 04:10 A4 7055

9624

Москва (VKO) Нукус (NCU) 13.01.2026 17:10:00 03:30 0H 9626

11057

Москва (SVO) Сочи (AER) 11.10.2026 16:50:00 03:45 DP 6941

3454

Москва (VKO) Фергана (FEG) 20.01.2026 8:05:00 04:00 DP 729

7591

Воздушные суда авиакомпании (ТОП за месяц):

Бортовой номер Модель Рейсов Крайний рейс
B-LAA A333 9 30.12.2025
B-LAP A333 9 30.12.2025
B-LAK A333 8 28.12.2025
B-HNF B773 8 30.12.2025
B-HNP B773 8 29.12.2025
B-KQP B77W 6 30.12.2025
B-HNG B773 6 26.12.2025
B-LBK A333 6 30.12.2025
B-LAB A333 6 29.12.2025
B-LBD A333 6 28.12.2025
B-HPP A21N 6 29.12.2025
B-HLO A333 5 28.12.2025
B-HLR A333 5 30.12.2025
B-HPG A21N 4 26.12.2025
B-HPI A21N 4 30.12.2025
B-HPK A21N 4 28.12.2025
B-HWM A333 4 27.12.2025
B-LAQ A333 4 27.12.2025
B-LAE A333 4 30.12.2025
B-LAF A333 4 24.12.2025
B-LAL A333 4 27.12.2025
B-LBF A333 4 30.12.2025
B-LBG A333 4 27.12.2025
B-LBI A333 4 25.12.2025
B-HNV B773 4 27.12.2025
B-HNM B773 4 30.12.2025
B-KQR B77W 4 29.12.2025
B-LAO A333 3 26.12.2025
B-KPX A333 3 28.12.2025
B-LBE A333 2 29.12.2025
B-LAX A333 2 29.12.2025
B-LBA A333 2 29.12.2025
B-LAM A333 2 24.12.2025
B-LAN A333 2 23.12.2025
B-LAJ A333 2 22.12.2025
B-HPN A21N 2 25.12.2025
B-HPO A21N 2 30.12.2025
B-HPH A21N 2 22.12.2025
B-HPB A21N 2 21.12.2025
B-HPF A21N 2 26.12.2025
B-HLU A333 2 29.12.2025
B-HLW A333 2 27.12.2025
B-LAP A21N 2 24.12.2025
B-KQY B77W 2 24.12.2025
B-KQZ B77W 2 23.12.2025
B-HNN B773 2 29.12.2025
B-KQQ B77W 2 25.12.2025
B-HNQ B773 2 29.12.2025
B-HNS B773 2 22.12.2025
B-HNU B773 2 27.12.2025
B-HNW B773 2 25.12.2025
B-HNX B773 2 24.12.2025
B-HNR B77W 2 21.12.2025
B-KPX B77W 2 26.12.2025
B-KPY B77W 2 25.12.2025
B-KPZ B77W 2 20.12.2025
B-KQL B77W 2 26.12.2025
B-KQO B77W 2 26.12.2025
B-LBJ A333 2 24.12.2025
B-LBH A333 2 30.12.2025
B-LRO A359 2 28.12.2025
B-HNK B773 2 29.12.2025
B-HLN A333 1 31.12.2025
B-KQL A21N 1 27.12.2025
B-LBB A333 1 26.12.2025
Все воздушные суда авиакомпании



ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА)
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
КАЗАНЬ (КАЗАНЬ)
НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЁВО)
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО)
ДУБАЙ (ДУБАЙ)
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
СОЧИ (АДЛЕР) (АДЛЕР)
СТАМБУЛ (АТАТЮРК)
УФА (УФА)
ВСЕ АЭРОПОРТЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ АВИАКОМПАНИИ (МОСКВА)
АЭРОФЛОТ
ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"
S7 AIRLINES
ПОБЕДА
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
UTAIR
БЕЛАВИА
EMIRATES
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (NORDWIND AIRLINES)
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ (UZBEKISTAN AIRWAYS)
ВСЕ АВИАКОМПАНИИ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Сухой Суперджет 100
Boeing 737-800 / Boeing 737-800 Winglets
Airbus A320-200
Airbus A321-200
Airbus A319-100
Boeing 777-300
Airbus A330-300
Boeing 737-800
Embraer-170LR / Embraer-175LR
Embraer E-195
ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Абу-Даби Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Варадеро Владикавказ Волгоград Дубай Душанбе Екатеринбург 
Ереван Казань Кемерово Киев Краснодар Красноярск Лондон Мале Маньчжурия Минеральные Воды Минск Монастир Мурманск 
Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Санья Саранск Саратов 
Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тель-Авив Томск Тюмень Улан-Уде Уфа Хабаровск Хургада Челябинск 
Чита Чэнду Шарм-эль-Шейх Шэньчжэнь