| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 23.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 7,6       MIN: 2,4       СРЕДНЯЯ: 5,3
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 24,5   ОСАДКИ, MM (MAX): 5,73   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 84%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,2   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 23.10.25 00:00 | 3,2 | 15,8 | Юго-Юго-Восточный | 78 | 16 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 01:00 | 3,1 | 16,2 | Юго-Юго-Восточный | 80 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 02:00 | 3 | 15,8 | Юго-Юго-Восточный | 81 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 03:00 | 2,7 | 15,5 | Юго-Юго-Восточный | 82 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 04:00 | 2,6 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 83 | 17 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 05:00 | 2,4 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 84 | 22 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 06:00 | 2,7 | 16,9 | Юго-Юго-Восточный | 83 | 26 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 23.10.25 07:00 | 2,7 | 17,6 | Юго-Юго-Восточный | 84 | 38 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 23.10.25 08:00 | 3,2 | 18,7 | Юго-Юго-Восточный | 84 | 74 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 23.10.25 09:00 | 4,3 | 19,8 | Юго-Юго-Восточный | 83 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 10:00 | 5,5 | 20,5 | Юго-Юго-Восточный | 81 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 11:00 | 6,3 | 20,5 | Юго-Юго-Восточный | 80 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 12:00 | 7,1 | 21,2 | Юго-Юго-Восточный | 79 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 13:00 | 7,6 | 22 | Юго-Юго-Восточный | 78 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 14:00 | 7,5 | 21,2 | Юго-Юго-Восточный | 80 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 15:00 | 7,1 | 20,9 | Юго-Восточный | 82 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 16:00 | 6,9 | 20,2 | Юго-Восточный | 85 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 23.10.25 17:00 | 6,8 | 19,8 | Юго-Юго-Восточный | 87 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 18:00 | 7 | 20,5 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 19:00 | 7,1 | 20,9 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 20:00 | 7,2 | 22 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 21:00 | 7,1 | 23 | Юго-Юго-Восточный | 91 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 22:00 | 6,9 | 24,5 | Юго-Юго-Восточный | 92 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 23.10.25 23:00 | 6,8 | 23,4 | Юго-Юго-Восточный | 93 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 24.10.25 00:00 | 7 | 20,9 | Юго-Юго-Восточный | 90 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |