| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 03.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 10,5       MIN: 8,8       СРЕДНЯЯ: 10
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 32   ОСАДКИ, MM (MAX): 1,9   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 81%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 03.11.25 00:00 | 10,6 | 29,2 | Западно-Северо-Западный | 90 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 01:00 | 10,6 | 29,9 | Западно-Северо-Западный | 90 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 02:00 | 10,6 | 27,7 | Западно-Северо-Западный | 89 | 94 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 03:00 | 10,7 | 25,9 | Западно-Северо-Западный | 88 | 87 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 04:00 | 10,7 | 23,8 | Западно-Северо-Западный | 87 | 81 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 05:00 | 10,6 | 25,9 | Западный | 87 | 80 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 06:00 | 10,6 | 27,7 | Западный | 87 | 79 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 07:00 | 10,5 | 29,9 | Западный | 87 | 78 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 08:00 | 10,4 | 30,6 | Западный | 85 | 85 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 09:00 | 10,3 | 31,3 | Западный | 83 | 93 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 10:00 | 10,2 | 32 | Западно-Юго-Западный | 81 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 11:00 | 10,2 | 28,8 | Западно-Юго-Западный | 77 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 12:00 | 10,2 | 25,6 | Западно-Юго-Западный | 74 | 99 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 13:00 | 10,2 | 22,3 | Юго-Западный | 70 | 99 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 14:00 | 10 | 20,2 | Юго-Юго-Западный | 71 | 99 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 03.11.25 15:00 | 9,7 | 18,4 | Южный | 71 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 16:00 | 9,5 | 16,2 | Юго-Юго-Восточный | 72 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 03.11.25 17:00 | 9,4 | 16,2 | Юго-Юго-Восточный | 73 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 18:00 | 9,3 | 16,6 | Юго-Восточный | 74 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 03.11.25 19:00 | 9,2 | 16,6 | Юго-Восточный | 75 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 20:00 | 9,1 | 17,6 | Юго-Восточный | 78 | 100 | 7,3 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 21:00 | 8,9 | 19,1 | Юго-Восточный | 81 | 100 | 4,7 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 22:00 | 8,8 | 20,2 | Востоко-Юго-Восточный | 84 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 23:00 | 9,3 | 20,9 | Юго-Восточный | 84 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |