| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 02.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 10,3       MIN: 7,6       СРЕДНЯЯ: 9,3
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 81,7   ОСАДКИ, MM (MAX): 21,65   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 83%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,3   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Ливни 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 02.11.25 00:00 | 9 | 73,4 | Южный | 88 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 01:00 | 9,4 | 81,7 | Юго-Юго-Западный | 88 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 02:00 | 10,5 | 34,6 | Западно-Юго-Западный | 80 | 72 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 03:00 | 10,5 | 30,2 | Западно-Юго-Западный | 77 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 04:00 | 8,5 | 76,7 | Юго-Западный | 87 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 05:00 | 10,3 | 25,6 | Западно-Юго-Западный | 72 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 06:00 | 10,3 | 21,6 | Юго-Западный | 73 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 07:00 | 8,7 | 72,4 | Юго-Западный | 84 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 08:00 | 9,5 | 23,8 | Юго-Западный | 78 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 09:00 | 8,9 | 19,8 | Юго-Западный | 85 | 100 | 6 | Грозы |   |  
                            
                                | 02.11.25 10:00 | 7,9 | 68,8 | Юго-Западный | 88 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 11:00 | 10 | 28,1 | Юго-Западный | 75 | 62 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 12:00 | 10,1 | 27 | Юго-Юго-Западный | 74 | 80 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 13:00 | 7,6 | 72,4 | Юго-Западный | 93 | 100 | 7 | Дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 14:00 | 9,7 | 23,8 | Южный | 77 | 87 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 15:00 | 9,2 | 24,1 | Южный | 81 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 16:00 | 8,4 | 65,5 | Западно-Юго-Западный | 91 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 17:00 | 8,4 | 22 | Юго-Юго-Восточный | 81 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 18:00 | 8,4 | 21,6 | Юго-Юго-Восточный | 82 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 19:00 | 10,6 | 37,4 | Западный | 91 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 20:00 | 10,6 | 34,2 | Западный | 91 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 21:00 | 10,5 | 30,6 | Западно-Северо-Западный | 91 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 22:00 | 10,5 | 27,4 | Западно-Северо-Западный | 90 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 02.11.25 23:00 | 10,6 | 28,1 | Западно-Северо-Западный | 90 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 03.11.25 00:00 | 10,6 | 29,2 | Западно-Северо-Западный | 90 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |