| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 31.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 10,8       MIN: 6,9       СРЕДНЯЯ: 9,1
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 32,4   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,78   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 83%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 31.10.25 20:00 | 8,1 | 11,2 | Юго-Западный | 87 | 71 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 31.10.25 21:00 | 7,7 | 8,6 | Юго-Западный | 88 | 60 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 31.10.25 22:00 | 7,2 | 10,4 | Юго-Западный | 90 | 57 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 31.10.25 23:00 | 7 | 9,7 | Юго-Юго-Западный | 93 | 75 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 00:00 | 6,9 | 9,7 | Юго-Юго-Западный | 91 | 73 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 31.10.25 19:00 | 8,1 | 10,4 | Западно-Юго-Западный | 88 | 57 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 31.10.25 18:00 | 8,1 | 11,9 | Западно-Юго-Западный | 87 | 61 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 31.10.25 17:00 | 9 | 15,8 | Западно-Юго-Западный | 83 | 41 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 31.10.25 16:00 | 10,2 | 19,8 | Западный | 78 | 76 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 15:00 | 10,6 | 23 | Западный | 77 | 79 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 14:00 | 10,8 | 25,9 | Западный | 75 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 13:00 | 10,8 | 26,3 | Западно-Юго-Западный | 78 | 93 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 12:00 | 10,6 | 25,2 | Западно-Юго-Западный | 77 | 55 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 11:00 | 10,3 | 27,4 | Западный | 78 | 74 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 10:00 | 9,9 | 27,7 | Западный | 79 | 77 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 09:00 | 9,4 | 27,7 | Западный | 79 | 68 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 08:00 | 8,9 | 28,1 | Западно-Юго-Западный | 82 | 70 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 07:00 | 8,9 | 29,2 | Западно-Юго-Западный | 84 | 93 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 06:00 | 9 | 29,5 | Западно-Юго-Западный | 84 | 82 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 05:00 | 9 | 28,8 | Западно-Юго-Западный | 84 | 66 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 04:00 | 9 | 27,4 | Западно-Юго-Западный | 84 | 58 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 03:00 | 9 | 28,4 | Западный | 84 | 56 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 02:00 | 9 | 29,2 | Западный | 84 | 52 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 31.10.25 01:00 | 9,4 | 30,6 | Западный | 83 | 60 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 31.10.25 00:00 | 9,2 | 32,4 | Западно-Юго-Западный | 81 | 85 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |