| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 30.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 12,4       MIN: 6,9       СРЕДНЯЯ: 9,1
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 34,9   ОСАДКИ, MM (MAX): 4,1   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 85%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,6   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 31.10.25 00:00 | 9,2 | 32,4 | Западно-Юго-Западный | 81 | 85 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 23:00 | 10,2 | 33,1 | Западно-Юго-Западный | 94 | 62 | 6 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 22:00 | 9 | 31,3 | Западно-Юго-Западный | 83 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 21:00 | 9,5 | 30,6 | Западно-Юго-Западный | 82 | 88 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 20:00 | 9,9 | 31,7 | Западный | 80 | 62 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 30.10.25 19:00 | 10,5 | 29,5 | Западный | 77 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 18:00 | 10,5 | 29,9 | Западно-Юго-Западный | 88 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 30.10.25 17:00 | 10,7 | 27,7 | Западно-Юго-Западный | 87 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 30.10.25 16:00 | 10,4 | 27,7 | Юго-Западный | 91 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 15:00 | 10,8 | 31,3 | Юго-Юго-Западный | 86 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 14:00 | 11,5 | 34,9 | Юго-Юго-Западный | 78 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 13:00 | 12,4 | 31 | Юго-Юго-Западный | 73 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 30.10.25 12:00 | 11,1 | 25,9 | Юго-Юго-Западный | 77 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 11:00 | 11,1 | 23,8 | Южный | 76 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 10:00 | 10 | 23,8 | Южный | 79 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 09:00 | 8,6 | 21,6 | Юго-Юго-Восточный | 83 | 59 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 30.10.25 08:00 | 7,6 | 19,4 | Юго-Юго-Восточный | 87 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 07:00 | 7,2 | 17,3 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 06:00 | 7 | 14,8 | Юго-Юго-Восточный | 90 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 05:00 | 7,1 | 14 | Юго-Юго-Восточный | 91 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 04:00 | 7,1 | 13,3 | Юго-Юго-Восточный | 91 | 88 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 03:00 | 6,9 | 12,6 | Южный | 92 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 02:00 | 6,9 | 11,2 | Южный | 92 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 01:00 | 7,1 | 12,2 | Южный | 91 | 96 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 30.10.25 00:00 | 7 | 12,2 | Юго-Юго-Западный | 92 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |