| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 02.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 3,3       MIN: -0,8       СРЕДНЯЯ: 1,6
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 12,6   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,08   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 78%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 03.11.25 00:00 | -0,2 | 5,4 | Северо-Западный | 90 | 88 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 23:00 | -0,9 | 4 | Северо-Северо-Западный | 100 | 100 | 2,6 | Туман |   |  
                            
                                | 02.11.25 22:00 | -0,6 | 4,7 | Северо-Западный | 84 | 18 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.11.25 21:00 | -0,4 | 5,4 | Северо-Северо-Западный | 84 | 20 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.11.25 20:00 | -0,2 | 7,2 | Северо-Северо-Западный | 83 | 35 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 19:00 | 0,3 | 7,6 | Северо-Северо-Западный | 80 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 18:00 | 1,2 | 7,2 | Северо-Северо-Западный | 77 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 17:00 | 1,9 | 7,2 | Северо-Северо-Западный | 72 | 82 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 16:00 | 2 | 9,7 | Северо-Западный | 69 | 70 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 15:00 | 2,8 | 10,1 | Северо-Северо-Западный | 65 | 67 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 14:00 | 3,3 | 12,2 | Северо-Северо-Западный | 60 | 59 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 13:00 | 3,3 | 12,6 | Северо-Северо-Западный | 58 | 41 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 12:00 | 3 | 12,2 | Северо-Северо-Западный | 60 | 98 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 11:00 | 2,7 | 12,2 | Северо-Северо-Западный | 63 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 10:00 | 2,3 | 11,9 | Северо-Северо-Западный | 67 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 09:00 | 2,3 | 9,7 | Северо-Западный | 75 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 08:00 | 2,3 | 9 | Северо-Западный | 79 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 07:00 | 2,2 | 8,6 | Северо-Западный | 83 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 06:00 | 2,2 | 7,6 | Северо-Западный | 85 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 02.11.25 05:00 | 2,1 | 6,5 | Северо-Западный | 87 | 98 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 04:00 | 1,8 | 6,1 | Северо-Западный | 89 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 03:00 | 1,3 | 6,5 | Северо-Северо-Западный | 91 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 02:00 | 1,1 | 6,5 | Северо-Северо-Западный | 92 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 01:00 | 1,1 | 7,2 | Северный | 93 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 02.11.25 00:00 | 1,2 | 7,2 | Северный | 94 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |