| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 01.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 4,1       MIN: 2,5       СРЕДНЯЯ: 3,6
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 13,3   ОСАДКИ, MM (MAX): 2,19   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0,21   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 90%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,1   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 02.11.25 00:00 | 1,2 | 7,2 | Северный | 94 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 23:00 | 3,4 | 4 | Северо-Северо-Восточный | 93 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 22:00 | 3,7 | 4 | Северо-Северо-Восточный | 77 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 21:00 | 3,8 | 4 | Северо-Восточный | 76 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 01.11.25 20:00 | 3,9 | 4 | Северо-Северо-Восточный | 77 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 19:00 | 4 | 5,8 | Северо-Восточный | 76 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 01.11.25 18:00 | 4,1 | 7,6 | Северо-Северо-Восточный | 77 | 90 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 17:00 | 3,2 | 9,4 | Северо-Северо-Восточный | 80 | 96 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 16:00 | 2,9 | 10,4 | Северо-Северо-Восточный | 83 | 98 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 15:00 | 2,8 | 11,9 | Северо-Северо-Восточный | 87 | 96 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 14:00 | 2,7 | 11,9 | Северо-Северо-Восточный | 91 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 01.11.25 13:00 | 2,6 | 11,9 | Северо-Восточный | 94 | 100 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 01.11.25 12:00 | 2,5 | 10,8 | Северо-Восточный | 97 | 100 | 10 | Легкий снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 11:00 | 2,5 | 11,5 | Северо-Восточный | 97 | 100 | 10 | Легкий снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 10:00 | 2,6 | 12,2 | Северо-Восточный | 97 | 100 | 10 | Легкий снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 09:00 | 3,1 | 12,2 | Северо-Восточный | 97 | 100 | 5 | Снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 08:00 | 3,5 | 13 | Северо-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 07:00 | 3,8 | 13 | Востоко-Северо-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 06:00 | 4 | 13 | Востоко-Северо-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 05:00 | 4,2 | 13 | Востоко-Северо-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 04:00 | 4,4 | 12,6 | Востоко-Северо-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 03:00 | 4,4 | 13,3 | Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 02:00 | 4,4 | 13 | Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 01:00 | 4,4 | 13,3 | Востоко-Юго-Восточный | 97 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                                | 01.11.25 00:00 | 4,5 | 13,3 | Востоко-Юго-Восточный | 95 | 100 | 9 | Легкий мокрый снег |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |