| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 03.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 12,6       MIN: 9,5       СРЕДНЯЯ: 10,4
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 16,2   ОСАДКИ, MM (MAX): 4,36   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 93%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 6,3   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 03.11.25 00:00 | 10,3 | 10,4 | Южный | 96 | 57 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 01:00 | 10,2 | 10,4 | Южный | 96 | 57 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 02:00 | 10,1 | 9,7 | Южный | 96 | 49 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 03:00 | 9,9 | 10,1 | Юго-Юго-Западный | 96 | 45 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 04:00 | 9,7 | 9,4 | Юго-Юго-Западный | 96 | 44 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 05:00 | 9,7 | 9,7 | Юго-Юго-Западный | 95 | 38 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 06:00 | 9,5 | 10,1 | Юго-Юго-Западный | 95 | 40 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 07:00 | 9,9 | 9,4 | Юго-Юго-Западный | 95 | 54 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 08:00 | 10 | 9,4 | Юго-Западный | 94 | 51 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 03.11.25 09:00 | 10,6 | 9,4 | Юго-Западный | 92 | 52 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 03.11.25 10:00 | 11,6 | 10,8 | Западно-Юго-Западный | 88 | 61 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 03.11.25 11:00 | 12,6 | 13,7 | Западно-Юго-Западный | 84 | 91 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 03.11.25 12:00 | 12,5 | 13 | Западный | 87 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 03.11.25 13:00 | 11,7 | 16,2 | Западно-Северо-Западный | 92 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 14:00 | 11,3 | 15,8 | Северо-Западный | 91 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 15:00 | 11,1 | 14,4 | Северо-Западный | 91 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 16:00 | 10,6 | 14 | Северо-Западный | 90 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 17:00 | 9,9 | 15,1 | Северо-Западный | 92 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 18:00 | 9,6 | 13 | Западно-Северо-Западный | 94 | 100 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 19:00 | 9,6 | 13,7 | Западно-Северо-Западный | 94 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 20:00 | 9,6 | 13 | Западно-Северо-Западный | 94 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 21:00 | 9,6 | 9,7 | Западно-Северо-Западный | 93 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 22:00 | 9,6 | 8,6 | Западно-Северо-Западный | 92 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 03.11.25 23:00 | 9,5 | 7,9 | Западно-Северо-Западный | 91 | 72 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 00:00 | 9,2 | 18,7 | Северо-Северо-Западный | 90 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |