|
|
|
|
|
|
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
|
|
Температура, C
|
Скорость ветра, км/ч
|
Влажность, %
|
Облачность, %
|
Видимость, км
|
Погода
|
|
| 20.02.26 00:00 | 14,7 | 10,8 | 53 | 72 | 10 | Cloudy |  |
| 20.02.26 01:00 | 14,6 | 11,5 | 52 | 11 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 02:00 | 14,6 | 12,2 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 03:00 | 14,5 | 11,2 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 04:00 | 14,3 | 10,1 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 05:00 | 14,1 | 10,4 | 53 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 06:00 | 13,9 | 10,4 | 54 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 07:00 | 13,8 | 9 | 54 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 08:00 | 13,9 | 8,3 | 54 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 09:00 | 14,2 | 7,9 | 53 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 10:00 | 14,5 | 5,8 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 11:00 | 14,8 | 1,8 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 12:00 | 15 | 0,7 | 52 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 13:00 | 15,1 | 1,4 | 52 | 2 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 14:00 | 15,3 | 2,9 | 52 | 5 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 15:00 | 15,4 | 3,6 | 53 | 1 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 16:00 | 15,5 | 4 | 53 | 20 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 17:00 | 15,4 | 2,9 | 54 | 2 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 18:00 | 15,3 | 3,6 | 55 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 19:00 | 15,1 | 6,1 | 56 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 20:00 | 15 | 9,4 | 58 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 21:00 | 14,8 | 11,5 | 61 | 1 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 22:00 | 14,6 | 11,5 | 62 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 20.02.26 23:00 | 14,5 | 9,7 | 61 | 0 | 10 | Sunny |  |
| 21.02.26 00:00 | 14,4 | 8,6 | 61 | 0 | 10 | Sunny |  |
|
|
|
|
|
|
Билеты
Достопримечательности
|
|
|
|
|
|
Верфь Аланья Сельчук (Терсане) Исторический памятник: Tophane, Tersane Sk. No:9, 07400 Alanya/Antalya, Турция Верфь, состоящая из пяти арок, имеет 56,5-метровый фасад, обращенный к морю, с глубиной 44 метра. Когда сельджуки строили верфь, они тщательно выбирали лучшее место, чтобы максимально использовать дневной свет
|
Каньон Кёпрюлю Природный объект: Анталья, район Манавгат, Баллыбуджак Каньон Кёпрюлю был объявлен национальным парком в 1973 году, после того как были оценены природные и культурные ресурсы в этом районе
|
Крепость Аланьи Исторический памятник: Hisarici, 07400 Alanya/Antalya, Турция Крепость Аланьи была построена в 1221 году сельджукским султаном Алааддином Кейкубатом, который захватил город и восстановил его.
|
Кызыл Куле (Красная башня) Исторический памятник: Cars?, Iskele Cd. No:102, 07400 Alanya/Antalya, Турция Кызыл Куле был построен на скале на наклонной земле, с видом на гавань. Его называют «Красной башней» из-за камней и красного кирпича, использованных в конструкции
|
Все достопримечательности
|
|
|
|
|
|
Туры
|
|