| 
                     | 
                    
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 24,9 | 16,2 | 87 | 24 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 24,7 | 15,5 | 86 | 20 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 24,4 | 14,4 | 85 | 20 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 24,3 | 13 | 85 | 18 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 24,2 | 11,2 | 83 | 13 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 24,1 | 10,8 | 83 | 9 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 24 | 10,4 | 82 | 13 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 24,5 | 10,1 | 81 | 9 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 26,3 | 9,7 | 75 | 7 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 30,1 | 11,2 | 66 | 25 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 28,6 | 13,3 | 67 | 10 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 29,1 | 14 | 65 | 9 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 29,2 | 13,3 | 66 | 79 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 29,2 | 12,6 | 68 | 88 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 29,1 | 11,5 | 69 | 72 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 28,4 | 11,9 | 75 | 86 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 27,5 | 12,2 | 80 | 79 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 26,8 | 12,6 | 83 | 80 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 25,9 | 13 | 87 | 75 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 25,8 | 13,7 | 88 | 86 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 25,7 | 14 | 88 | 83 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 25,5 | 14,8 | 88 | 75 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 25,3 | 15,1 | 88 | 43 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 25,2 | 14,4 | 88 | 41 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 25,1 | 13,3 | 87 | 38 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     |