Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АВИАКОМПАНИИ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ИНФОРМАЦИЯ |  ФОТО-ГАЛЕРЕЯ |  ВОЗДУШНЫЕ СУДА |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АВИАКОМПАНИИ | 

АВИАКОМПАНИЯ: QATAR AIRWAYS





КОД IATA: QR
КОД ICAO: QTR
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1994
БАЗОВЫЙ АЭРОПОРТ: Доха
ТОЧНОСТЬ (вылет): 17,20 (ср. опоздание, мин)
ТОЧНОСТЬ (прилет): 8,00 (ср. опоздание, мин)
НАДЕЖНОСТЬ: 0,22 (кол-во отмен, %)

<  1  > Бортовой номер: Искать
Бортовой номер Серийный номер Модель Начало полетов Возраст Тип двигателей
A7-ACA 473 A330-202 21.04.2002 24 JET
A7-ACB 489 A330-202 30.06.2002 24 JET
A7-ACC 511 A330-202 16.01.2003 23 JET
A7-ACD 521 A330-202 09.03.2003 23 JET
A7-ACE 571 A330-202 01.03.2004 22 JET
A7-ACF 638 A330-202 25.11.2004 22 JET
A7-ACG 743 A330-202 30.03.2006 20 JET
A7-ACH 441 A330-202 26.11.2001 25 JET
A7-ACI 746 A330-202 23.04.2006 20 JET
A7-ACJ 760 A330-202 03.07.2006 20 JET
A7-ACK 792 A330-202 10.10.2006 20 JET
A7-ACL 820 A330-202 30.01.2007 19 JET
A7-ACM 849 A330-202 22.05.2007 19 JET
A7-ACS A332
A7-ACT A332
A7-ADA 1566 A320-232 12.08.2001 25 JET
A7-ADB 1648 A320-232 08.11.2001 25 JET
A7-ADC 1773 A320-232 27.03.2002 24 JET
A7-ADD 1895 A320-232 21.10.2002 24 JET
A7-ADE 1957 A320-232 10.02.2003 23 JET
A7-ADF 2097 A320-232 25.08.2003 23 JET
A7-ADG 2121 A320-232 23.09.2003 23 JET
A7-ADH 2138 A320-232 20.10.2003 23 JET
A7-ADI 2161 A320-232 13.01.2004 22 JET
A7-ADJ 2288 A320-232 15.09.2004 22 JET
A7-ADK 1487 A321-231 05.04.2001 25 JET
A7-ADS 1928 A321-231 17.02.2003 23 JET
A7-ADT 2107 A321-231 15.03.2004 22 JET
A7-ADV 3274 A321-231 03.10.2007 19 JET
A7-AEA 623 A330-302(X) 09.09.2004 22 JET
A7-AEB 637 A330-302(X) 16.11.2004 22 JET
A7-AEC 659 A330-302(X) 19.03.2005 21 JET
A7-AED 680 A330-302(X) 26.07.2005 21 JET
A7-AEE 711 A330-302(X) 30.11.2005 21 JET
A7-AEF 721 A330-302(X) 18.01.2006 20 JET
A7-AEG 734 A330-302(X) 23.02.2006 20 JET
A7-AEH 789 A330-302(X) 27.09.2006 20 JET
A7-AEI 813 A330-302(E) 20.12.2006 20 JET
A7-AEJ 826 A330-302(E) 26.02.2007 19 JET
A7-AEM 893 A330-302(E) 17.12.2007 19 JET
A7-AEN 907 A330-302(E) 06.02.2008 18 JET
A7-AEO 918 A330-302(E) 05.03.2008 18 JET
A7-AFF 1578 Airbus A330 243F
A7-AFG 1584 Airbus A330 243F
A7-AFJ 1708 A330 243F
A7-AFL 612 A330-202 28.07.2004 22 JET
A7-AFM 616 A330-202 24.06.2004 22 JET
A7-AFV 1350 A330-243F 30.09.2012 14 JET
A7-AFY 1386 A330-243F 30.01.2013 13 JET
A7-AFZ 1406 A330-243F 09.04.2013 13 JET
<  1  >

Специальные предложения:

Вылет Прилет Дата вылета Время в пути Рейс Цена, руб.
Москва (SVO) Йоханнесбург (JNB) 03.02.2026 16:50:00 16:50 QR 340

26832

Москва (SVO) Абуджа (ABV) 18.02.2026 16:50:00 16:40 QR 340

38751

Москва (SVO) Хараре (HRE) 22.01.2026 16:50:00 18:30 QR 340

53913

Москва (SVO) Кано (KAN) 15.01.2026 16:50:00 19:15 QR 340

66181

Москва (SVO) Лагос (LOS) 20.01.2026 16:50:00 16:55 QR 340

46727

Москва (SVO) Килиманджаро (JRO) 16.03.2026 16:50:00 14:35 QR 340

37571

Москва (SVO) Ричардс-Бей (RCB) 08.05.2026 16:50:00 49:20 QR 340

38137

Маршрутная сеть авиакомпании:

Страна Город Аэропорт Рейсов Крайний рейс
Таиланд Бангкок Бангкок (Суварнабхуми) 896 15.01.2026
Катар Доха Доха (Доха) 514 15.01.2026
Таиланд Самуи Самуи (Самуи) 410 15.01.2026
Таиланд Пхукет Пхукет (Пхукет) 386 15.01.2026
Малайзия Куала-Лумпур Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 142 15.01.2026
Гонконг Гонконг Гонконг (Гонконг ) 105 15.01.2026
Мальдивы Мале Мале (Мале) 102 15.01.2026
Индонезия Денпасар Бали Денпасар Бали (Нгура-Раи) 100 15.01.2026
ОАЭ Абу-Даби Абу-Даби (Абу-Даби) 92 15.01.2026
ОАЭ Дубай Дубай (Дубай) 73 15.01.2026
Таиланд Чиангмай Чиангмай (Чиангмай) 58 15.01.2026
Таиланд Трат Трат (Трат) 43 15.01.2026
Шри-Ланка Коломбо Коломбо (Бандаранаике) 43 15.01.2026
Турция Стамбул Стамбул (Ататюрк) 38 14.01.2026
Грузия Тбилиси Тбилиси (Шота Руставели) 16 14.01.2026
Армения Ереван Ереван (Звартноц) 15 15.01.2026
Лаос Луангпхабанг Луангпхабанг (Луангпхабанг) 15 15.01.2026
Камбоджа Кратьэх Кратьэх (Кратье) 14 14.01.2026
Азербайджан Баку Баку (Гейдар Алиев) 14 14.01.2026
Россия Москва Москва (Шереметьево) 14 14.01.2026
Таиланд Сукхотхай Сукхотхай (Сукхотхай) 14 14.01.2026
Таиланд Краби Краби (Краби) 14 14.01.2026
Таиланд Паттайя Паттайя (Утапао) 14 14.01.2026
Таиланд Хатъяй Хатъяй (Хатьяй) 14 14.01.2026

Воздушные суда авиакомпании (ТОП за месяц):

Бортовой номер Модель Рейсов Крайний рейс
A7-BOF B77W 26 14.01.2026
A7-BOE B77W 22 15.01.2026
A7-BOB B77W 22 15.01.2026
A7-BOC B77W 21 15.01.2026
A7-LAE A320 20 15.01.2026
A7-BOD B77W 19 15.01.2026
A7-BOA B77W 19 14.01.2026
A7-BOH B77W 19 14.01.2026
A7-BOI B77W 19 14.01.2026
A7-APG A388 16 15.01.2026
A7-LAC A320 16 14.01.2026
A7-AHO A320 16 14.01.2026
A7-BOG B77W 16 14.01.2026
A7-LAG A320 14 14.01.2026
A7-BAU B77W 14 14.01.2026
A7-APD A388 13 11.01.2026
A7-LAD A320 13 14.01.2026
A7-AHE A320 13 12.01.2026
A7-AHD A320 12 14.01.2026
A7-LAB A320 12 14.01.2026
A7-ALQ A359 12 12.01.2026
A7-API A388 12 10.01.2026
A7-APJ A388 12 14.01.2026
A7-APC A388 12 14.01.2026
A7-BAL B77W 12 10.01.2026
A7-BEB B77W 12 14.01.2026
A7-BAV B77W 11 15.01.2026
A7-BEU B77W 11 14.01.2026
A7-BHB B789 11 15.01.2026
A7-BAA B77W 10 14.01.2026
A7-BEM B77W 10 13.01.2026
A7-AHA A320 10 14.01.2026
A7-LAF A320 10 14.01.2026
A7-LAH A320 10 15.01.2026
A7-AHG A320 9 14.01.2026
A7-AHH A320 9 13.01.2026
A7-AHJ A320 9 13.01.2026
A7-AHR A320 8 11.01.2026
A7-BEA B77W 8 12.01.2026
A7-APF A388 8 12.01.2026
A7-BCM B788 8 14.01.2026
A7-AHS A320 7 10.01.2026
A7-AHI A320 7 13.01.2026
A7-ANI A35K 7 11.01.2026
A7-AMK A359 6 12.01.2026
A7-ALN A359 6 14.01.2026
A7-AHC A320 6 13.01.2026
A7-AHL A320 6 08.01.2026
A7-AHW A320 6 15.01.2026
A7-APH A388 6 15.01.2026
A7-BAT B77W 6 07.01.2026
A7-BCC B788 6 15.01.2026
A7-BCE B788 6 08.01.2026
A7-BCF B788 6 15.01.2026
A7-BCH B788 6 12.01.2026
A7-BCO B788 6 13.01.2026
A7-BCW B788 6 12.01.2026
A7-BCZ B788 6 10.01.2026
A7-BHC B789 6 08.01.2026
A7-BCY B788 5 12.01.2026
A7-BAB B77W 5 13.01.2026
A7-BAZ B77W 5 13.01.2026
A7-BBA B77L 5 07.01.2026
A7-AMI A359 5 04.01.2026
A7-ALU A359 4 05.01.2026
A7-ALW A359 4 14.01.2026
A7-ALX A359 4 14.01.2026
A7-ALI A359 4 15.01.2026
A7-ANF A35K 4 07.01.2026
A7-ANJ A35K 4 09.01.2026
A7-ANP A35K 4 12.01.2026
A7-AHT A320 4 09.01.2026
A7-AHU A320 4 13.01.2026
A7-AHB A320 4 09.01.2026
A7-BAM B77W 4 09.01.2026
A7-BAN B77W 4 14.01.2026
A7-BAP B77W 4 07.01.2026
A7-ANN A35K 4 04.01.2026
A7-AOB A35K 4 09.01.2026
A7-BEP B77W 4 11.01.2026
A7-BAJ B77W 4 13.01.2026
A7-BAW B77W 4 08.01.2026
A7-BCI B788 4 13.01.2026
A7-BHF B789 4 14.01.2026
A7-BDA B788 4 10.01.2026
A7-BDB B788 4 14.01.2026
A7-BCN B788 4 11.01.2026
A7-BCX B788 3 14.01.2026
A7-BCT B788 3 07.01.2026
A7-BCV B788 3 09.01.2026
A7-BAS B77W 3 04.01.2026
A7-AHY A320 3 11.01.2026
A7-ANR A35K 3 06.01.2026
A7-AEO A333 3 08.01.2026
A7-AMF A359 3 05.01.2026
A7-AMJ A359 2 15.01.2026
A7-ALY A359 2 08.01.2026
A7-ALH A359 2 13.01.2026
A7-ANS A35K 2 10.01.2026
A7-AOA A35K 2 13.01.2026
A7-ANK A35K 2 04.01.2026
A7-ANC A35K 2 08.01.2026
A7-ANH A35K 2 01.01.2026
A7-BHB A359 2 03.01.2026
A7-AHQ A320 2 04.01.2026
A7-AHX A320 2 13.01.2026
A7-BOD A332 2 06.01.2026
A7-AED A333 2 03.01.2026
A7-AEG A333 2 10.01.2026
A7-AEJ A333 2 11.01.2026
A7-BFH B77L 2 14.01.2026
A7-BBC B77L 2 06.01.2026
A7-BBG B77L 2 04.01.2026
A7-BBI B77L 2 15.01.2026
A7-BFF B77L 2 02.01.2026
A7-BFZ B772 2 11.01.2026
A7-BFD B772 2 09.01.2026
A7-BFE B772 2 13.01.2026
A7-ANO A35K 2 12.01.2026
A7-BFN B772 2 06.01.2026
A7-BCJ B788 2 12.01.2026
A7-BCG B788 2 13.01.2026
A7-BAX B77W 2 10.01.2026
A7-BAF B77W 2 11.01.2026
A7-BES B77W 2 12.01.2026
A7-BEH B77W 2 14.01.2026
A7-BHQ B789 2 10.01.2026
A7-BHG B789 2 02.01.2026
A7-BHI B789 2 08.01.2026
A7-BHK B789 2 03.01.2026
A7-BHL B789 2 13.01.2026
A7-BHM B789 2 05.01.2026
A7-BHO B789 2 15.01.2026
A7-BCU B788 2 14.01.2026
A7-AOB B789 2 11.01.2026
A7-BCP B788 2 03.01.2026
A7-BCQ B788 2 13.01.2026
A7-BCL B788 2 02.01.2026
A7-BEB B789 1 02.01.2026
A7-BHP B789 1 09.01.2026
A7-BOE B789 1 09.01.2026
A7-BEK B77W 1 05.01.2026
A7-BBH B77W 1 14.01.2026
A7-BER B77W 1 05.01.2026
A7-BCK B788 1 06.01.2026
A7-BCA B788 1 05.01.2026
A7-BCB B788 1 12.01.2026
A7-BFO B772 1 14.01.2026
A7-BFR B772 1 02.01.2026
A7-BFS B772 1 04.01.2026
A7-APG B738 1 07.01.2026
A7-BEB B738 1 01.01.2026
A7-BFA B772 1 07.01.2026
A7-BAW A35K 1 01.01.2026
A7-BFJ B772 1 09.01.2026
A7-BFG B77L 1 05.01.2026
A7-BFJ B77L 1 09.01.2026
A7-BFK B77L 1 09.01.2026
A7-BFO B77L 1 14.01.2026
A7-BFR B77L 1 02.01.2026
A7-BFS B77L 1 04.01.2026
A7-BFV B77L 1 10.01.2026
A7-BBA A330 1 08.01.2026
A7-BFV A330 1 11.01.2026
A7-BOB A330 1 08.01.2026
A7-AHP A320 1 13.01.2026
A7-ALJ A35K 1 01.01.2026
A7-AML A359 1 03.01.2026
A7-ANG A35K 1 03.01.2026
A7-ANM A35K 1 12.01.2026
A7-ALF A359 1 09.01.2026
A7-ALJ A359 1 07.01.2026
A7-ALR A359 1 02.01.2026
Все воздушные суда авиакомпании



ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (МОСКВА)
ЕКАТЕРИНБУРГ (КОЛЬЦОВО)
КАЗАНЬ (КАЗАНЬ)
НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЁВО)
КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО)
ДУБАЙ (ДУБАЙ)
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
СОЧИ (АДЛЕР) (АДЛЕР)
СТАМБУЛ (АТАТЮРК)
УФА (УФА)
ВСЕ АЭРОПОРТЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ АВИАКОМПАНИИ (МОСКВА)
АЭРОФЛОТ
S7 AIRLINES
ОАО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"
ПОБЕДА
АВИАКОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
UTAIR
БЕЛАВИА
EMIRATES
УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ (UZBEKISTAN AIRWAYS)
TURKISH AIRLINES
ВСЕ АВИАКОМПАНИИ

ВОЗДУШНЫЕ СУДА
Сухой Суперджет 100
Boeing 737-800 / Boeing 737-800 Winglets
Airbus A320-200
Airbus A321-200
Airbus A319-100
Boeing 777-300
Airbus A330-300
Boeing 737-800
Embraer-170LR / Embraer-175LR
Airbus A350
ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  Абу-Даби Алматы Анталья Баку Бангкок Барселона Белград Варадеро Владикавказ Волгоград Дубай Душанбе Екатеринбург 
Ереван Казань Кемерово Киев Краснодар Красноярск Лондон Мале Маньчжурия Минеральные Воды Минск Монастир Мурманск 
Нижний Новгород Новосибирск Новый Уренгой Пермь Петропавловск-Камчатский Пхукет Рига Ростов-на-Дону Самара Санкт-Петербург Санья Саранск Саратов 
Симферополь Сочи Ставрополь Стамбул Тбилиси Тель-Авив Томск Тюмень Улан-Уде Уфа Хабаровск Хургада Челябинск 
Чита Чэнду Шарм-эль-Шейх Шэньчжэнь