| 
                     | 
                    
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 7,2 | 10,4 | 95 | 37 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 6,9 | 10,1 | 95 | 37 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 6,6 | 10,1 | 95 | 33 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 6,4 | 10,1 | 95 | 29 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 6,2 | 10,4 | 95 | 43 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 6,1 | 11,5 | 96 | 64 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 6,1 | 12,2 | 97 | 90 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 5,9 | 11,2 | 97 | 100 | 0 | Fog |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 5,8 | 10,4 | 97 | 100 | 0 | Fog |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 6,4 | 11,2 | 95 | 59 | 2 | Mist |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 7,4 | 13 | 92 | 93 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 7,6 | 14,8 | 93 | 100 | 2 | "Light drizzle" |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 8 | 16,6 | 91 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 8,5 | 17,6 | 89 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 8,4 | 18 | 91 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 8,2 | 18,4 | 93 | 100 | 2 | "Light drizzle" |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 8,5 | 18 | 93 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 9,1 | 18,4 | 93 | 100 | 10 | "Light rain" |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 9 | 18 | 93 | 100 | 10 | Overcast |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 9,2 | 18,4 | 94 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 9,3 | 18,4 | 95 | 100 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 9,5 | 17,6 | 95 | 100 | 10 | Overcast |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 9,8 | 17,6 | 95 | 100 | 10 | Overcast |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 10 | 16,6 | 95 | 100 | 10 | Overcast |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 10,1 | 16,9 | 95 | 100 | 10 | Overcast |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     |