| 
                     | 
                    
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 19,3 | 6,5 | 73 | 97 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 19,1 | 5 | 74 | 100 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 19 | 4 | 74 | 100 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 18,4 | 2,2 | 77 | 94 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 18,3 | 2,2 | 78 | 82 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 17,1 | 3,6 | 94 | 0 | 10 | "Light rain" |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 18,2 | 6,1 | 79 | 83 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 18 | 6,5 | 80 | 53 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 18,2 | 6,5 | 80 | 79 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 18,9 | 6,5 | 78 | 80 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 19,5 | 5 | 75 | 75 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 20,1 | 4 | 72 | 86 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 20,5 | 5 | 70 | 50 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 20,4 | 7,2 | 70 | 54 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 20,4 | 10,8 | 70 | 55 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 19,7 | 8,6 | 74 | 77 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 19,2 | 6,1 | 76 | 86 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 19,3 | 1,8 | 73 | 72 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 18,7 | 1,1 | 74 | 71 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 18,5 | 1,8 | 74 | 86 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 18,1 | 4 | 76 | 75 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 18,1 | 5 | 75 | 86 | 9 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 18 | 4,3 | 75 | 77 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 17,8 | 4,3 | 76 | 64 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 17,5 | 8,6 | 78 | 50 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     |