| 
                     | 
                    
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 14,7 | 8,6 | 54 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 14,5 | 8,6 | 54 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 14,2 | 8,3 | 54 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 14 | 8,3 | 54 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 13,8 | 9,7 | 55 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 13,7 | 11,2 | 55 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 13,5 | 10,4 | 56 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 13,3 | 10,1 | 56 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 13,4 | 10,1 | 56 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 14,2 | 9 | 52 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 15,5 | 8,6 | 48 | 1 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 16,7 | 9 | 45 | 3 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 17,6 | 10,8 | 43 | 4 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 21,1 | 12,2 | 43 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 18,3 | 15,1 | 45 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 18 | 16,2 | 49 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 17,6 | 16,6 | 53 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 17,1 | 16,6 | 58 | 4 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 16,6 | 13,7 | 60 | 3 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 16,5 | 11,5 | 58 | 1 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 16,2 | 10,1 | 58 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 15,7 | 9 | 58 | 2 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 15,2 | 9 | 57 | 3 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 14,7 | 10,1 | 55 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 14,4 | 10,1 | 56 | 0 | 10 | Sunny |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     |