|
|
|
|
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
|
Температура, C
|
Скорость ветра, км/ч
|
Влажность, %
|
Облачность, %
|
Видимость, км
|
Погода
|
|
03.07.25 00:00 | 27,8 | 10,1 | 53 | 4 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 01:00 | 27,6 | 13,7 | 47 | 2 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 02:00 | 27,2 | 14 | 45 | 2 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 03:00 | 26,9 | 13,7 | 43 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 04:00 | 26,6 | 14,4 | 42 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 05:00 | 26,4 | 14,8 | 43 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 06:00 | 26,5 | 14 | 41 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 07:00 | 27,2 | 11,2 | 43 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 08:00 | 27,9 | 4,7 | 44 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 09:00 | 27,9 | 9,4 | 41 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 10:00 | 27,8 | 14,8 | 43 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 11:00 | 27,9 | 14,4 | 44 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 12:00 | 27,9 | 13,3 | 47 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 13:00 | 28,2 | 9,4 | 47 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 14:00 | 28,3 | 8,6 | 46 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 15:00 | 28,3 | 9,7 | 46 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 16:00 | 28,2 | 7,9 | 48 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 17:00 | 28,1 | 8,6 | 53 | 1 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 18:00 | 27,7 | 9,7 | 61 | 2 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 19:00 | 27 | 10,8 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 20:00 | 26,7 | 9,7 | 67 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 21:00 | 26,7 | 7,9 | 63 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 22:00 | 26,8 | 6,1 | 59 | 0 | 10 | Sunny |  |
03.07.25 23:00 | 26,9 | 7,2 | 53 | 0 | 10 | Sunny |  |
04.07.25 00:00 | 26,9 | 9,4 | 50 | 0 | 10 | Sunny |  |
|
|
|
|
|
Билеты
Достопримечательности
|
|
|
|
Верфь Аланья Сельчук (Терсане) Исторический памятник: Tophane, Tersane Sk. No:9, 07400 Alanya/Antalya, Турция Верфь, состоящая из пяти арок, имеет 56,5-метровый фасад, обращенный к морю, с глубиной 44 метра. Когда сельджуки строили верфь, они тщательно выбирали лучшее место, чтобы максимально использовать дневной свет
|
Каньон Кёпрюлю Природный объект: Анталья, район Манавгат, Баллыбуджак Каньон Кёпрюлю был объявлен национальным парком в 1973 году, после того как были оценены природные и культурные ресурсы в этом районе
|
Крепость Аланьи Исторический памятник: Hisarici, 07400 Alanya/Antalya, Турция Крепость Аланьи была построена в 1221 году сельджукским султаном Алааддином Кейкубатом, который захватил город и восстановил его.
|
Кызыл Куле (Красная башня) Исторический памятник: Cars?, Iskele Cd. No:102, 07400 Alanya/Antalya, Турция Кызыл Куле был построен на скале на наклонной земле, с видом на гавань. Его называют «Красной башней» из-за камней и красного кирпича, использованных в конструкции
|
Все достопримечательности
|
|
|
|
|
Туры
|
|