|
|
|
|
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
|
Температура, C
|
Скорость ветра, км/ч
|
Влажность, %
|
Облачность, %
|
Видимость, км
|
Погода
|
|
02.10.25 00:00 | 24,2 | 7,2 | 59 | 5 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 01:00 | 24,2 | 6,1 | 55 | 4 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 02:00 | 24,1 | 4,7 | 52 | 4 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 03:00 | 24 | 4 | 50 | 4 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 04:00 | 23,9 | 3,6 | 49 | 4 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 05:00 | 23,8 | 4,3 | 48 | 3 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 06:00 | 23,8 | 5 | 48 | 3 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 07:00 | 24,1 | 4,7 | 47 | 2 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 08:00 | 24,5 | 5 | 47 | 2 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 09:00 | 24,6 | 6,8 | 51 | 3 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 10:00 | 24,6 | 7,6 | 54 | 2 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 11:00 | 24,7 | 10,4 | 58 | 2 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 12:00 | 25 | 13,3 | 59 | 2 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 13:00 | 25,1 | 13,7 | 59 | 1 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 14:00 | 25 | 13,7 | 60 | 0 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 15:00 | 25 | 13,3 | 60 | 0 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 16:00 | 24,8 | 12,2 | 61 | 0 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 17:00 | 24,7 | 10,4 | 63 | 0 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 18:00 | 24,5 | 7,9 | 64 | 5 | 10 | Sunny |  |
02.10.25 19:00 | 24,5 | 5,4 | 64 | 83 | 10 | "Patchy rain possible" |  |
02.10.25 20:00 | 24,4 | 2,9 | 65 | 70 | 10 | "Patchy rain possible" |  |
02.10.25 21:00 | 24,2 | 1,4 | 65 | 53 | 10 | "Patchy rain possible" |  |
02.10.25 22:00 | 24 | 1,8 | 65 | 74 | 10 | "Patchy rain possible" |  |
02.10.25 23:00 | 23,8 | 4 | 64 | 29 | 10 | "Partly cloudy" |  |
03.10.25 00:00 | 23,8 | 4,3 | 62 | 7 | 10 | Sunny |  |
|
|
|
|
|
Билеты
Достопримечательности
|
|
|
|
Верфь Аланья Сельчук (Терсане) Исторический памятник: Tophane, Tersane Sk. No:9, 07400 Alanya/Antalya, Турция Верфь, состоящая из пяти арок, имеет 56,5-метровый фасад, обращенный к морю, с глубиной 44 метра. Когда сельджуки строили верфь, они тщательно выбирали лучшее место, чтобы максимально использовать дневной свет
|
Каньон Кёпрюлю Природный объект: Анталья, район Манавгат, Баллыбуджак Каньон Кёпрюлю был объявлен национальным парком в 1973 году, после того как были оценены природные и культурные ресурсы в этом районе
|
Крепость Аланьи Исторический памятник: Hisarici, 07400 Alanya/Antalya, Турция Крепость Аланьи была построена в 1221 году сельджукским султаном Алааддином Кейкубатом, который захватил город и восстановил его.
|
Кызыл Куле (Красная башня) Исторический памятник: Cars?, Iskele Cd. No:102, 07400 Alanya/Antalya, Турция Кызыл Куле был построен на скале на наклонной земле, с видом на гавань. Его называют «Красной башней» из-за камней и красного кирпича, использованных в конструкции
|
Все достопримечательности
|
|
|
|
|
Туры
|
|