|
|
|
|
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
|
Температура, C
|
Скорость ветра, км/ч
|
Влажность, %
|
Облачность, %
|
Видимость, км
|
Погода
|
|
18.08.25 00:00 | 26,7 | 4,7 | 68 | 12 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 01:00 | 26,5 | 5,4 | 68 | 16 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 02:00 | 26,5 | 6,5 | 69 | 23 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 03:00 | 26,3 | 9,7 | 70 | 29 | 10 | "Partly cloudy" |  |
18.08.25 04:00 | 26,1 | 10,4 | 71 | 34 | 10 | "Partly cloudy" |  |
18.08.25 05:00 | 26 | 12,6 | 72 | 33 | 10 | "Partly cloudy" |  |
18.08.25 06:00 | 26,1 | 14 | 72 | 32 | 10 | "Partly cloudy" |  |
18.08.25 07:00 | 26,3 | 15,1 | 72 | 34 | 10 | "Partly cloudy" |  |
18.08.25 08:00 | 26,7 | 16,6 | 70 | 23 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 09:00 | 27,2 | 17,6 | 68 | 6 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 10:00 | 27,4 | 18 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 11:00 | 27,6 | 16,9 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 12:00 | 27,9 | 16,2 | 67 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 13:00 | 27,9 | 13,7 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 14:00 | 27,9 | 10,1 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 15:00 | 27,9 | 8,6 | 68 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 16:00 | 27,7 | 10,8 | 69 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 17:00 | 27,6 | 15,5 | 70 | 3 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 18:00 | 27,5 | 16,9 | 68 | 6 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 19:00 | 27,3 | 12,2 | 66 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 20:00 | 27,2 | 5,8 | 64 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 21:00 | 27,2 | 5,4 | 64 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 22:00 | 27,2 | 10,1 | 67 | 0 | 10 | Sunny |  |
18.08.25 23:00 | 27,1 | 14 | 69 | 2 | 10 | Sunny |  |
19.08.25 00:00 | 27,1 | 14,4 | 70 | 2 | 10 | Sunny |  |
|
|
|
|
|
Билеты
Достопримечательности
|
|
|
|
Верфь Аланья Сельчук (Терсане) Исторический памятник: Tophane, Tersane Sk. No:9, 07400 Alanya/Antalya, Турция Верфь, состоящая из пяти арок, имеет 56,5-метровый фасад, обращенный к морю, с глубиной 44 метра. Когда сельджуки строили верфь, они тщательно выбирали лучшее место, чтобы максимально использовать дневной свет
|
Каньон Кёпрюлю Природный объект: Анталья, район Манавгат, Баллыбуджак Каньон Кёпрюлю был объявлен национальным парком в 1973 году, после того как были оценены природные и культурные ресурсы в этом районе
|
Крепость Аланьи Исторический памятник: Hisarici, 07400 Alanya/Antalya, Турция Крепость Аланьи была построена в 1221 году сельджукским султаном Алааддином Кейкубатом, который захватил город и восстановил его.
|
Кызыл Куле (Красная башня) Исторический памятник: Cars?, Iskele Cd. No:102, 07400 Alanya/Antalya, Турция Кызыл Куле был построен на скале на наклонной земле, с видом на гавань. Его называют «Красной башней» из-за камней и красного кирпича, использованных в конструкции
|
Все достопримечательности
|
|
|
|
|
Туры
|
|