| 
                     | 
                    
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 18 | 4 | 86 | 28 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 17,8 | 3,6 | 86 | 31 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 17,7 | 3,2 | 87 | 33 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 17,5 | 3,2 | 87 | 23 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 17,3 | 2,9 | 87 | 19 | 10 | Sunny |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 17,2 | 3,2 | 86 | 26 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 17 | 2,5 | 85 | 33 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 16,9 | 2,5 | 84 | 80 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 18,1 | 2,5 | 78 | 74 | 5 | "Patchy light drizzle" |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 19,1 | 2,9 | 70 | 84 | 10 | "Patchy light rain with thunder" |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 22,1 | 3,6 | 73 | 50 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 20,9 | 4 | 58 | 36 | 9 | "Thundery outbreaks possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 21,3 | 3,2 | 56 | 48 | 9 | "Thundery outbreaks possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 21,3 | 1,8 | 57 | 66 | 10 | Cloudy |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 21,5 | 2,2 | 57 | 70 | 5 | "Patchy light drizzle" |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 21,4 | 6,1 | 59 | 79 | 10 | "Patchy light rain with thunder" |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 20,6 | 7,2 | 64 | 86 | 10 | "Patchy light rain with thunder" |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 19,2 | 7,9 | 73 | 56 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 18,1 | 9,4 | 79 | 62 | 10 | "Patchy rain possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 17,6 | 10,4 | 82 | 61 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 17,1 | 10,4 | 83 | 51 | 10 | "Partly cloudy" |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 16,7 | 10,8 | 83 | 63 | 9 | "Thundery outbreaks possible" |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 16,1 | 12,2 | 85 | 65 | 5 | "Patchy light drizzle" |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 15,7 | 11,5 | 86 | 83 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 15,4 | 12,6 | 86 | 100 | 10 | "Light rain shower" |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     |