| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 02.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 20       MIN: 10,2       СРЕДНЯЯ: 15,5
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 37,1   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 55%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Солнечно 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 02.10.25 00:00 | 14,7 | 32 | Юго-Юго-Восточный | 62 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 01:00 | 14,2 | 31,3 | Юго-Юго-Восточный | 64 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 02:00 | 14 | 30,2 | Юго-Юго-Восточный | 65 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 03:00 | 13,6 | 30,2 | Юго-Юго-Восточный | 66 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 04:00 | 13,3 | 28,8 | Юго-Юго-Восточный | 67 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 05:00 | 11,5 | 28,4 | Юго-Юго-Восточный | 69 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 06:00 | 10,5 | 27 | Юго-Восточный | 69 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 07:00 | 10,2 | 26,3 | Юго-Восточный | 71 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 08:00 | 10,8 | 28,4 | Юго-Юго-Восточный | 69 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 09:00 | 12 | 34,2 | Юго-Юго-Восточный | 63 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 10:00 | 13,5 | 37,1 | Юго-Юго-Восточный | 55 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 11:00 | 15 | 35,6 | Юго-Юго-Восточный | 50 | 10 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 12:00 | 16,4 | 35,3 | Юго-Юго-Восточный | 46 | 8 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 13:00 | 17,6 | 34,9 | Юго-Юго-Восточный | 42 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 14:00 | 18,4 | 35,6 | Юго-Юго-Восточный | 39 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 15:00 | 18,8 | 36,4 | Юго-Юго-Восточный | 38 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 16:00 | 18,9 | 34,6 | Юго-Юго-Восточный | 38 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 17:00 | 19,3 | 32,4 | Юго-Юго-Восточный | 39 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 18:00 | 20 | 29,2 | Юго-Юго-Восточный | 42 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 19:00 | 19 | 25,9 | Юго-Восточный | 46 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 20:00 | 18,4 | 25,6 | Юго-Восточный | 48 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 21:00 | 18 | 28,1 | Юго-Восточный | 50 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 22:00 | 17,4 | 30,2 | Юго-Восточный | 54 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 02.10.25 23:00 | 16,7 | 30,6 | Юго-Юго-Восточный | 58 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 00:00 | 15,7 | 34,6 | Юго-Юго-Восточный | 64 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |