| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 13.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 9,1       MIN: 4,3       СРЕДНЯЯ: 6,3
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 25,6   ОСАДКИ, MM (MAX): 1,77   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 76%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,1   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 13.10.25 00:00 | 5,7 | 18,7 | Северо-Западный | 84 | 96 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 01:00 | 5,6 | 19,8 | Западно-Северо-Западный | 83 | 99 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 02:00 | 5,5 | 20,2 | Западно-Северо-Западный | 83 | 73 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 03:00 | 4,8 | 20,2 | Западно-Северо-Западный | 86 | 61 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 04:00 | 4,6 | 20,2 | Западно-Северо-Западный | 87 | 89 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 05:00 | 4,3 | 20,5 | Западно-Северо-Западный | 90 | 63 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 06:00 | 4,4 | 20,9 | Западно-Северо-Западный | 90 | 60 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 13.10.25 07:00 | 4,5 | 20,9 | Северо-Западный | 88 | 31 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 13.10.25 08:00 | 5 | 20,9 | Западно-Северо-Западный | 84 | 79 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 09:00 | 6,2 | 22 | Западно-Северо-Западный | 80 | 85 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 10:00 | 7,5 | 24,8 | Северо-Западный | 73 | 80 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 11:00 | 8,5 | 25,6 | Северо-Западный | 63 | 84 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 12:00 | 8,8 | 25,6 | Северо-Западный | 61 | 56 | 5 | Местами моросящий дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 13:00 | 9,1 | 25,2 | Северо-Западный | 58 | 72 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 14:00 | 9,1 | 23 | Северо-Западный | 58 | 78 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 15:00 | 8,7 | 22 | Северо-Западный | 61 | 56 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 16:00 | 7,9 | 20,5 | Северо-Западный | 63 | 91 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 17:00 | 7,2 | 18,4 | Северо-Западный | 65 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 13.10.25 18:00 | 6,7 | 17,3 | Северо-Западный | 67 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 13.10.25 19:00 | 6,1 | 19,4 | Северо-Западный | 73 | 87 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 20:00 | 6 | 16,9 | Северо-Западный | 76 | 94 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 21:00 | 5,4 | 17,3 | Северо-Западный | 79 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 22:00 | 5 | 17,6 | Северо-Западный | 86 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 13.10.25 23:00 | 5,2 | 15,5 | Северо-Северо-Западный | 93 | 25 | 9 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 14.10.25 00:00 | 4,5 | 13,7 | Северо-Западный | 89 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |