| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 11.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 12,2       MIN: 3,7       СРЕДНЯЯ: 7,7
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 16,9   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,67   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 91%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 7,3   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 11.10.25 00:00 | 5,5 | 12,6 | Северо-Западный | 92 | 11 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 01:00 | 4,7 | 10,4 | Западно-Северо-Западный | 95 | 11 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 02:00 | 4,2 | 9 | Западно-Северо-Западный | 96 | 13 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 03:00 | 3,8 | 7,9 | Западно-Северо-Западный | 96 | 16 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 04:00 | 3,7 | 7,9 | Западный | 96 | 14 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 05:00 | 3,7 | 7,9 | Западный | 95 | 35 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 06:00 | 3,7 | 7,9 | Западно-Юго-Западный | 95 | 36 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 07:00 | 4 | 8,6 | Западно-Юго-Западный | 95 | 38 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 08:00 | 5,6 | 8,3 | Юго-Западный | 91 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 11.10.25 09:00 | 7 | 10,4 | Юго-Западный | 88 | 69 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 11.10.25 10:00 | 8,3 | 12,2 | Юго-Западный | 84 | 72 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 11.10.25 11:00 | 10,3 | 15,1 | Западно-Юго-Западный | 82 | 78 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 11.10.25 12:00 | 12,2 | 16,9 | Западный | 81 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 13:00 | 12 | 16,9 | Западный | 86 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 14:00 | 11,5 | 15,5 | Западный | 91 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 15:00 | 11,4 | 14,4 | Западно-Северо-Западный | 92 | 95 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 16:00 | 11,9 | 14,4 | Западно-Северо-Западный | 89 | 82 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 17:00 | 11,4 | 13,7 | Западно-Северо-Западный | 91 | 84 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 18:00 | 10 | 9,7 | Западно-Северо-Западный | 94 | 51 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 11.10.25 19:00 | 9,8 | 9,7 | Северо-Западный | 94 | 61 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 11.10.25 20:00 | 8,9 | 11,2 | Северо-Северо-Западный | 93 | 87 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 11.10.25 21:00 | 7,8 | 9,7 | Северо-Северо-Западный | 90 | 18 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 22:00 | 7,5 | 11,2 | Северо-Западный | 90 | 20 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 23:00 | 9,1 | 11,2 | Западно-Северо-Западный | 81 | 25 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 12.10.25 00:00 | 6 | 11,9 | Западно-Северо-Западный | 91 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |