| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 16.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 5,2       MIN: 0,3       СРЕДНЯЯ: 3
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 23,4   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,07   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 87%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Пасмурно 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 16.10.25 00:00 | 1,4 | 6,5 | Западно-Юго-Западный | 93 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 01:00 | 1,3 | 7,2 | Юго-Западный | 93 | 53 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 02:00 | 1 | 7,9 | Юго-Западный | 94 | 61 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 03:00 | 0,7 | 8,6 | Юго-Западный | 94 | 52 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 04:00 | 0,5 | 9,4 | Юго-Юго-Западный | 93 | 62 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 05:00 | 0,5 | 9,7 | Юго-Юго-Западный | 93 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 06:00 | 0,3 | 10,4 | Юго-Юго-Западный | 93 | 92 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 07:00 | 0,4 | 11,2 | Юго-Юго-Западный | 93 | 46 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 08:00 | 1 | 12,2 | Юго-Юго-Западный | 91 | 61 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 09:00 | 2,4 | 14,4 | Юго-Юго-Западный | 85 | 90 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 10:00 | 3,7 | 17,3 | Юго-Юго-Западный | 80 | 62 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 16.10.25 11:00 | 4,5 | 20,5 | Юго-Юго-Западный | 75 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 12:00 | 4,9 | 22 | Юго-Юго-Западный | 72 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 13:00 | 5 | 22 | Юго-Юго-Западный | 72 | 88 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 14:00 | 5,2 | 21,6 | Юго-Юго-Западный | 73 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 15:00 | 4,8 | 21,2 | Юго-Юго-Западный | 76 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 16:00 | 4,6 | 21,6 | Юго-Юго-Западный | 79 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 17:00 | 4,2 | 21,6 | Юго-Юго-Западный | 84 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 18:00 | 4,1 | 21,6 | Юго-Юго-Западный | 90 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 16.10.25 19:00 | 3,8 | 22 | Юго-Юго-Западный | 95 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 16.10.25 20:00 | 3,9 | 22,7 | Юго-Юго-Западный | 96 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 16.10.25 21:00 | 4,2 | 22,7 | Юго-Юго-Западный | 95 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 16.10.25 22:00 | 4,7 | 23 | Юго-Юго-Западный | 91 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 16.10.25 23:00 | 5 | 23,4 | Юго-Юго-Западный | 91 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 17.10.25 00:00 | 5,1 | 23 | Юго-Юго-Западный | 92 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |