| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 21.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 8,2       MIN: 3,7       СРЕДНЯЯ: 5,7
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 13,7   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,56   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 78%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 22.10.25 00:00 | 4,8 | 11,2 | Восточный | 85 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 23:00 | 3,8 | 10,8 | Восточный | 87 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 22:00 | 3,7 | 9,7 | Восточный | 89 | 81 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 21:00 | 3,9 | 9,4 | Востоко-Юго-Восточный | 88 | 51 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 21.10.25 20:00 | 4,5 | 11,9 | Востоко-Юго-Восточный | 85 | 49 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 21.10.25 19:00 | 5 | 13,7 | Юго-Восточный | 84 | 52 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 18:00 | 5 | 11,5 | Юго-Восточный | 84 | 75 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 17:00 | 5,6 | 9,4 | Юго-Юго-Восточный | 81 | 64 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 16:00 | 6 | 9,7 | Юго-Юго-Восточный | 79 | 87 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 15:00 | 6,5 | 10,4 | Южный | 73 | 98 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 14:00 | 7 | 11,9 | Южный | 67 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 13:00 | 7,6 | 13,3 | Юго-Юго-Восточный | 64 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 12:00 | 8,1 | 13,7 | Юго-Юго-Восточный | 60 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 11:00 | 8,2 | 13,3 | Юго-Юго-Восточный | 61 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 10:00 | 7,7 | 11,9 | Юго-Юго-Восточный | 65 | 82 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 09:00 | 6,9 | 11,9 | Юго-Юго-Восточный | 72 | 74 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 21.10.25 08:00 | 5,9 | 10,4 | Юго-Юго-Восточный | 79 | 35 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 21.10.25 07:00 | 4,5 | 8,3 | Юго-Юго-Восточный | 85 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 21.10.25 06:00 | 4,1 | 8,6 | Южный | 86 | 75 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 21.10.25 05:00 | 4,6 | 8,6 | Южный | 84 | 80 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 21.10.25 04:00 | 5,4 | 8,6 | Южный | 81 | 76 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 03:00 | 5,7 | 7,2 | Южный | 80 | 62 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 02:00 | 5,5 | 6,5 | Южный | 80 | 69 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 21.10.25 01:00 | 5,5 | 7,9 | Южный | 80 | 67 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 21.10.25 00:00 | 5,3 | 10,4 | Южный | 82 | 79 | 10 | Облачно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |