| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 22.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 17,8       MIN: 9,8       СРЕДНЯЯ: 13,5
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 31   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 63%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Солнечно 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 22.10.25 07:00 | 10,6 | 23,4 | Северный | 82 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 08:00 | 10,4 | 23 | Северный | 83 | 12 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 09:00 | 9,8 | 22,3 | Северный | 84 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 10:00 | 10,2 | 19,8 | Северо-Северо-Восточный | 80 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 11:00 | 11,4 | 18,7 | Северо-Северо-Восточный | 72 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 12:00 | 12,7 | 19,4 | Северо-Северо-Восточный | 63 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 13:00 | 14,3 | 23 | Северо-Северо-Восточный | 55 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 14:00 | 15,6 | 24,1 | Северо-Северо-Восточный | 49 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 15:00 | 16,5 | 21,6 | Северо-Восточный | 44 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 16:00 | 17,2 | 20,5 | Северо-Восточный | 41 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 17:00 | 17,7 | 20,5 | Северо-Восточный | 38 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 18:00 | 17,8 | 21,6 | Северо-Восточный | 37 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 19:00 | 17,3 | 20,5 | Северо-Восточный | 39 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 20:00 | 16 | 19,4 | Северо-Восточный | 42 | 1 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 21:00 | 15,2 | 20,2 | Северо-Восточный | 45 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 22:00 | 14,6 | 19,8 | Северо-Восточный | 47 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 23:00 | 7,3 | 18,7 | Северо-Восточный | 57 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 23.10.25 00:00 | 13,4 | 18,4 | Северо-Восточный | 47 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 22.10.25 06:00 | 10,9 | 23,8 | Северо-Северо-Западный | 82 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 05:00 | 11,1 | 26,3 | Северо-Северо-Западный | 81 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 04:00 | 11,4 | 27,7 | Северо-Северо-Западный | 80 | 25 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 03:00 | 11,7 | 28,8 | Северо-Северо-Западный | 78 | 40 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 22.10.25 02:00 | 12,2 | 28,1 | Северо-Северо-Западный | 77 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 22.10.25 01:00 | 12,5 | 28,1 | Северо-Северо-Западный | 78 | 22 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 22.10.25 00:00 | 12,8 | 31 | Северо-Западный | 80 | 34 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |