| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 04.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 20,5       MIN: 17,8       СРЕДНЯЯ: 18,9
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 10,8   ОСАДКИ, MM (MAX): 6,54   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 75%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 9,8   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 19,3 | 6,5 | Восточный | 73 | 97 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 19,1 | 5 | Восточный | 74 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 19 | 4 | Востоко-Юго-Восточный | 74 | 100 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 18,4 | 2,2 | Востоко-Юго-Восточный | 77 | 94 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 18,3 | 2,2 | Восточный | 78 | 82 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 17,1 | 3,6 | Востоко-Северо-Восточный | 94 | 0 | 10 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 18,2 | 6,1 | Востоко-Северо-Восточный | 79 | 83 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 18 | 6,5 | Востоко-Северо-Восточный | 80 | 53 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 18,2 | 6,5 | Востоко-Северо-Восточный | 80 | 79 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 18,9 | 6,5 | Востоко-Северо-Восточный | 78 | 80 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 19,5 | 5 | Восточный | 75 | 75 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 20,1 | 4 | Юго-Восточный | 72 | 86 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 20,5 | 5 | Южный | 70 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 20,4 | 7,2 | Юго-Западный | 70 | 54 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 20,4 | 10,8 | Западно-Юго-Западный | 70 | 55 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 19,7 | 8,6 | Западно-Юго-Западный | 74 | 77 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 19,2 | 6,1 | Западно-Юго-Западный | 76 | 86 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 19,3 | 1,8 | Западно-Юго-Западный | 73 | 72 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 18,7 | 1,1 | Северо-Восточный | 74 | 71 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 18,5 | 1,8 | Северо-Восточный | 74 | 86 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 18,1 | 4 | Северо-Восточный | 76 | 75 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 18,1 | 5 | Северо-Северо-Восточный | 75 | 86 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 18 | 4,3 | Северо-Восточный | 75 | 77 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 17,8 | 4,3 | Северо-Северо-Восточный | 76 | 64 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 17,5 | 8,6 | Северо-Северо-Восточный | 78 | 50 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |