| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 01.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 20,9       MIN: 18,1       СРЕДНЯЯ: 19,2
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 10,4   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 62%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Переменная облачность 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 01.11.25 00:00 | 18,3 | 7,2 | Восточный | 63 | 90 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 01:00 | 18,4 | 7,9 | Восточный | 63 | 92 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 01.11.25 02:00 | 18,4 | 7,9 | Востоко-Северо-Восточный | 63 | 80 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 03:00 | 18,4 | 8,3 | Восточный | 64 | 81 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 04:00 | 18,4 | 9,7 | Востоко-Северо-Восточный | 65 | 85 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 05:00 | 18,3 | 10,4 | Востоко-Северо-Восточный | 66 | 71 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 06:00 | 18,3 | 8,6 | Восточный | 66 | 56 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 07:00 | 18,2 | 6,5 | Восточный | 66 | 57 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 08:00 | 18,5 | 6,5 | Востоко-Юго-Восточный | 66 | 76 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 09:00 | 19,6 | 6,5 | Юго-Восточный | 63 | 45 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 10:00 | 20,1 | 7,2 | Юго-Юго-Восточный | 61 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 11:00 | 20,7 | 7,2 | Юго-Юго-Восточный | 59 | 46 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 12:00 | 20,7 | 7,2 | Юго-Юго-Восточный | 59 | 75 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 13:00 | 20,6 | 7,2 | Юго-Юго-Восточный | 59 | 79 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 01.11.25 14:00 | 20,5 | 5,8 | Юго-Восточный | 58 | 51 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 15:00 | 20,8 | 4 | Востоко-Юго-Восточный | 57 | 45 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 16:00 | 20,9 | 2,9 | Востоко-Юго-Восточный | 57 | 42 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 17:00 | 20,3 | 2,9 | Востоко-Северо-Восточный | 61 | 33 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 18:00 | 19,2 | 4 | Востоко-Северо-Восточный | 62 | 29 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 19:00 | 18,8 | 4,3 | Северо-Восточный | 63 | 29 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 20:00 | 18,6 | 3,6 | Северо-Восточный | 63 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 21:00 | 18,5 | 4 | Северо-Северо-Восточный | 64 | 30 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 22:00 | 18,3 | 4,7 | Северо-Восточный | 65 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 01.11.25 23:00 | 16 | 5,4 | Северо-Восточный | 100 | 25 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 02.11.25 00:00 | 19,1 | 7,9 | Востоко-Северо-Восточный | 79 | 28 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |