| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 24.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 8,1       MIN: 2,3       СРЕДНЯЯ: 5
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 12,6   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 73%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Переменная облачность 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 25.10.25 00:00 | 4,4 | 9,7 | Юго-Юго-Восточный | 74 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 24.10.25 23:00 | 4 | 9,4 | Юго-Юго-Восточный | 76 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 24.10.25 22:00 | 4 | 9 | Юго-Юго-Восточный | 75 | 69 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 24.10.25 21:00 | 4,1 | 9 | Юго-Юго-Восточный | 75 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 20:00 | 4,2 | 8,6 | Юго-Юго-Восточный | 74 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 19:00 | 4,5 | 8,6 | Юго-Юго-Восточный | 72 | 40 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 18:00 | 4,9 | 8,3 | Юго-Юго-Восточный | 71 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 17:00 | 5,3 | 8,3 | Юго-Юго-Восточный | 69 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 16:00 | 5,9 | 8,6 | Юго-Юго-Восточный | 66 | 46 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 15:00 | 7,2 | 9 | Южный | 61 | 29 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 14:00 | 8 | 11,9 | Юго-Юго-Западный | 56 | 21 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 13:00 | 8,1 | 12,6 | Юго-Юго-Западный | 55 | 33 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 12:00 | 8 | 12,6 | Юго-Юго-Западный | 56 | 58 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 11:00 | 7,6 | 12,6 | Юго-Юго-Западный | 59 | 47 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 10:00 | 6,9 | 11,5 | Юго-Юго-Западный | 63 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 09:00 | 5,8 | 10,8 | Юго-Юго-Западный | 69 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 08:00 | 4,7 | 9 | Юго-Юго-Западный | 76 | 8 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 07:00 | 3,1 | 7,2 | Юго-Юго-Западный | 83 | 13 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 06:00 | 2,3 | 7,2 | Юго-Юго-Западный | 88 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 05:00 | 2,4 | 6,5 | Юго-Юго-Западный | 87 | 30 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 04:00 | 2,9 | 5,4 | Юго-Западный | 85 | 27 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 03:00 | 3,2 | 6,1 | Юго-Западный | 84 | 26 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 02:00 | 3,5 | 6,1 | Юго-Западный | 84 | 21 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 01:00 | 3,9 | 6,8 | Юго-Западный | 83 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 00:00 | 5 | 6,8 | Западно-Юго-Западный | 80 | 73 | 10 | Облачно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |