| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 24.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 13,7       MIN: 3,5       СРЕДНЯЯ: 7,8
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 15,5   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,01   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 26%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Переменная облачность 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 24.10.25 00:00 | 4,9 | 13,3 | Юго-Восточный | 34 | 40 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 01:00 | 4,7 | 13,7 | Юго-Восточный | 34 | 68 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 24.10.25 02:00 | 4,6 | 13 | Юго-Восточный | 33 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 03:00 | 4,6 | 12,2 | Юго-Юго-Восточный | 33 | 52 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 04:00 | 4,1 | 11,9 | Юго-Юго-Восточный | 33 | 80 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 24.10.25 05:00 | 3,9 | 11,9 | Юго-Юго-Восточный | 33 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 24.10.25 06:00 | 3,8 | 12,2 | Юго-Юго-Восточный | 33 | 81 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 24.10.25 07:00 | 3,7 | 12,6 | Юго-Юго-Восточный | 33 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 08:00 | 3,5 | 12,6 | Юго-Юго-Восточный | 34 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 09:00 | 4,3 | 12,2 | Юго-Юго-Восточный | 32 | 23 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 10:00 | 6,9 | 13,7 | Юго-Юго-Восточный | 27 | 23 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 11:00 | 9,4 | 15,1 | Юго-Юго-Восточный | 22 | 21 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 12:00 | 11,2 | 15,5 | Юго-Юго-Восточный | 20 | 31 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 13:00 | 12,7 | 15,1 | Юго-Юго-Восточный | 18 | 49 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 14:00 | 13,4 | 14 | Южный | 17 | 47 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 15:00 | 13,7 | 13,7 | Южный | 17 | 31 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 16:00 | 13,6 | 11,5 | Южный | 17 | 26 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 17:00 | 12,2 | 8,3 | Юго-Юго-Восточный | 20 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 18:00 | 10,1 | 8,3 | Юго-Восточный | 22 | 45 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 19:00 | 9,1 | 8,6 | Юго-Восточный | 23 | 24 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 20:00 | 8,6 | 8,6 | Юго-Восточный | 23 | 18 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 24.10.25 21:00 | 8,4 | 9 | Юго-Восточный | 23 | 45 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 22:00 | 4,3 | 8,6 | Юго-Восточный | 48 | 0 | 9 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 24.10.25 23:00 | 8,2 | 8,3 | Юго-Восточный | 25 | 88 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 25.10.25 00:00 | 7,7 | 7,6 | Юго-Юго-Восточный | 26 | 75 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |