| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 12.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 30,5       MIN: 23,2       СРЕДНЯЯ: 25,7
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 6,5   ОСАДКИ, MM (MAX): 16,47   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 90%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 6,4   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 12.10.25 00:00 | 23,5 | 6,1 | Юго-Восточный | 97 | 64 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 01:00 | 23,4 | 5,4 | Юго-Восточный | 97 | 74 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 02:00 | 23,4 | 4,7 | Юго-Восточный | 97 | 89 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 03:00 | 23,4 | 4,3 | Юго-Восточный | 97 | 44 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 04:00 | 23,2 | 5 | Юго-Восточный | 97 | 100 | 0 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 05:00 | 23,3 | 4,7 | Востоко-Юго-Восточный | 98 | 100 | 0 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 06:00 | 23,3 | 5 | Юго-Восточный | 97 | 100 | 0 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 07:00 | 24,2 | 4,3 | Юго-Восточный | 95 | 62 | 2 | Туман |   |  
                            
                                | 12.10.25 08:00 | 25,8 | 5 | Юго-Восточный | 88 | 51 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 09:00 | 28,3 | 5,8 | Юго-Юго-Восточный | 75 | 77 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 10:00 | 30,5 | 5,4 | Юго-Восточный | 65 | 51 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 11:00 | 29,6 | 5,8 | Востоко-Юго-Восточный | 80 | 62 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 12.10.25 12:00 | 29 | 6,1 | Юго-Восточный | 82 | 53 | 10 | Небольшие ливни |   |  
                            
                                | 12.10.25 13:00 | 28,4 | 5 | Юго-Юго-Восточный | 84 | 82 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 14:00 | 28,1 | 5 | Юго-Юго-Восточный | 84 | 82 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 15:00 | 27,8 | 5,4 | Юго-Юго-Восточный | 86 | 85 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 16:00 | 27,8 | 3,6 | Юго-Юго-Восточный | 87 | 83 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 17:00 | 26,9 | 2,5 | Востоко-Юго-Восточный | 90 | 83 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 18:00 | 25,4 | 4 | Востоко-Юго-Восточный | 92 | 75 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 19:00 | 24,8 | 5 | Востоко-Юго-Восточный | 93 | 41 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 12.10.25 20:00 | 24,7 | 5,4 | Востоко-Юго-Восточный | 94 | 73 | 5 | Местами моросящий дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 21:00 | 24,1 | 6,1 | Юго-Восточный | 96 | 79 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 22:00 | 23,8 | 6,5 | Юго-Восточный | 97 | 75 | 9 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 12.10.25 23:00 | 23,5 | 6,1 | Юго-Восточный | 98 | 72 | 7 | Ливни |   |  
                            
                                | 13.10.25 00:00 | 23,6 | 6,1 | Юго-Восточный | 97 | 56 | 2 | Туман |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |