| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 03.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 16       MIN: 11,7       СРЕДНЯЯ: 14,9
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 32   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 38%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Солнечно 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 03.10.25 00:00 | 18,3 | 4,7 | Юго-Восточный | 44 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 01:00 | 17,7 | 2,9 | Юго-Восточный | 46 | 11 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 02:00 | 17,9 | 5,8 | Северо-Западный | 44 | 18 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 03:00 | 17,3 | 7,6 | Северо-Северо-Западный | 47 | 16 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 04:00 | 16,3 | 8,3 | Северо-Северо-Западный | 51 | 10 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 05:00 | 15,5 | 15,1 | Северо-Западный | 53 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 06:00 | 15 | 28,8 | Северо-Северо-Западный | 50 | 8 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 07:00 | 14,1 | 32 | Северо-Западный | 46 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 08:00 | 13,3 | 28,1 | Северо-Западный | 46 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 09:00 | 11,7 | 22,3 | Северо-Северо-Западный | 43 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 10:00 | 12,6 | 24,8 | Северо-Северо-Западный | 40 | 8 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 11:00 | 12,9 | 22,3 | Северо-Северо-Западный | 39 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 12:00 | 13,8 | 22 | Северный | 36 | 12 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 13:00 | 14,4 | 23,4 | Северный | 33 | 12 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 14:00 | 15,2 | 19,1 | Северный | 31 | 15 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 15:00 | 15,7 | 17,6 | Северный | 30 | 14 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 16:00 | 16 | 14 | Северо-Северо-Восточный | 29 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 17:00 | 15,8 | 12,2 | Северо-Северо-Восточный | 28 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 18:00 | 15,4 | 10,1 | Северо-Восточный | 28 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 19:00 | 14,5 | 7,2 | Северо-Восточный | 29 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 20:00 | 13,9 | 6,1 | Северо-Восточный | 30 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 21:00 | 13,5 | 5,4 | Востоко-Северо-Восточный | 30 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 22:00 | 12,8 | 6,1 | Восточный | 31 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 03.10.25 23:00 | 14,3 | 5,4 | Юго-Восточный | 32 | 6 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 04.10.25 00:00 | 15,2 | 2,9 | Восточный | 33 | 26 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |