| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 08.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 5,2       MIN: -4,6       СРЕДНЯЯ: -0,6
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 7,6   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 77%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Переменная облачность 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 08.10.25 23:00 | 1,1 | 3,6 | Северо-Северо-Западный | 69 | 0 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 22:00 | -1,8 | 1,4 | Северо-Северо-Восточный | 87 | 64 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 08.10.25 21:00 | -1,3 | 2,5 | Северо-Северо-Восточный | 84 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 20:00 | -2,4 | 0,7 | Северо-Северо-Восточный | 88 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 08.10.25 19:00 | -2,1 | 1,8 | Востоко-Северо-Восточный | 87 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 08.10.25 18:00 | -1,2 | 1,8 | Востоко-Юго-Восточный | 83 | 94 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 08.10.25 17:00 | 1,1 | 1,8 | Восточный | 75 | 46 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 16:00 | 4,5 | 2,2 | Северный | 58 | 18 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 08.10.25 15:00 | 5 | 3,2 | Северо-Северо-Западный | 53 | 9 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 08.10.25 14:00 | 5,2 | 4 | Северо-Западный | 53 | 13 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 08.10.25 13:00 | 4,9 | 5 | Северо-Западный | 55 | 20 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 08.10.25 12:00 | 4,2 | 5,8 | Северо-Западный | 57 | 27 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 11:00 | 3 | 6,8 | Северо-Западный | 61 | 33 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 10:00 | 1,1 | 7,6 | Северо-Западный | 68 | 47 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 09:00 | 0,2 | 6,8 | Северо-Западный | 71 | 48 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 08:00 | -1,1 | 4 | Западно-Северо-Западный | 76 | 52 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 07:00 | -2,9 | 1,4 | Западно-Юго-Западный | 84 | 47 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 06:00 | -4,6 | 2,5 | Южный | 91 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 05:00 | -4,5 | 2,2 | Юго-Юго-Восточный | 91 | 28 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 04:00 | -4,5 | 1,1 | Востоко-Юго-Восточный | 91 | 19 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 08.10.25 03:00 | -3,9 | 1,4 | Восточный | 91 | 38 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 08.10.25 02:00 | -3,6 | 1,4 | Восточный | 90 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 08.10.25 01:00 | -3 | 1,8 | Востоко-Юго-Восточный | 88 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 08.10.25 00:00 | -3,1 | 2,2 | Востоко-Юго-Восточный | 88 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 09.10.25 00:00 | -1,6 | 2,9 | Западно-Северо-Западный | 85 | 50 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |