| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 11.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 22       MIN: 12,8       СРЕДНЯЯ: 17,2
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 12,6   ОСАДКИ, MM (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 39%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Солнечно 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 12.10.25 00:00 | 14,8 | 3,2 | Западно-Северо-Западный | 47 | 5 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 23:00 | 15,3 | 4,3 | Западно-Северо-Западный | 45 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 22:00 | 14,3 | 5,4 | Западно-Северо-Западный | 44 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 21:00 | 16,5 | 6,8 | Западный | 42 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 20:00 | 17,1 | 9 | Западно-Юго-Западный | 40 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 19:00 | 17,7 | 9,7 | Юго-Западный | 38 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 18:00 | 18,4 | 10,1 | Юго-Западный | 35 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 17:00 | 19,4 | 11,2 | Юго-Западный | 31 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 16:00 | 21,3 | 12,6 | Юго-Западный | 26 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 15:00 | 21,9 | 12,2 | Юго-Западный | 25 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 14:00 | 22 | 11,5 | Юго-Западный | 25 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 13:00 | 21,6 | 10,1 | Юго-Западный | 25 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 12:00 | 20,9 | 8,3 | Юго-Западный | 26 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 11:00 | 19,9 | 6,8 | Юго-Западный | 28 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 10:00 | 19 | 3,6 | Юго-Западный | 28 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 09:00 | 17,8 | 1,8 | Западно-Северо-Западный | 30 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 08:00 | 16,5 | 3,6 | Северо-Северо-Западный | 34 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 07:00 | 14,8 | 5 | Северо-Северо-Западный | 41 | 3 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 06:00 | 12,9 | 6,5 | Северо-Северо-Западный | 49 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 05:00 | 12,8 | 7,6 | Северо-Северо-Западный | 52 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 04:00 | 13,3 | 8,6 | Северо-Северо-Западный | 51 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 03:00 | 13,7 | 10,1 | Северо-Северо-Западный | 53 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 02:00 | 14 | 11,5 | Северо-Северо-Западный | 54 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 01:00 | 14,3 | 10,4 | Северо-Северо-Западный | 54 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 11.10.25 00:00 | 14,7 | 9 | Северо-Северо-Западный | 50 | 2 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |