| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 09.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 21       MIN: 13,4       СРЕДНЯЯ: 16,5
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 34,2   ОСАДКИ, MM (MAX): 0,23   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 65%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 10   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 10.10.25 00:00 | 13,3 | 13,7 | Западно-Северо-Западный | 71 | 7 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 23:00 | 13,4 | 14,4 | Западно-Северо-Западный | 73 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 22:00 | 12,3 | 13,7 | Западный | 71 | 0 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 21:00 | 14,1 | 12,2 | Западно-Северо-Западный | 69 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 20:00 | 14,6 | 11,5 | Западно-Северо-Западный | 66 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 19:00 | 15,2 | 13,7 | Западный | 61 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 18:00 | 16,1 | 20,2 | Западный | 54 | 4 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 17:00 | 17,7 | 26,6 | Западно-Юго-Западный | 46 | 8 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 16:00 | 19,4 | 31 | Западно-Юго-Западный | 41 | 11 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 15:00 | 20,5 | 34,2 | Юго-Западный | 37 | 10 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 14:00 | 21 | 29,2 | Юго-Западный | 37 | 35 | 9 | Гроза |   |  
                            
                                | 09.10.25 13:00 | 21 | 28,8 | Западно-Юго-Западный | 37 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 09.10.25 12:00 | 20,8 | 27,4 | Юго-Западный | 39 | 11 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 11:00 | 20,2 | 24,8 | Юго-Западный | 44 | 78 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 10:00 | 19 | 22,7 | Юго-Западный | 51 | 72 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 09:00 | 17,8 | 23 | Юго-Западный | 59 | 86 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 08:00 | 16,2 | 22,7 | Юго-Западный | 72 | 70 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 07:00 | 14,7 | 18,4 | Юго-Западный | 85 | 44 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 09.10.25 06:00 | 13,7 | 12,6 | Юго-Западный | 93 | 59 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 05:00 | 13,6 | 10,8 | Юго-Западный | 93 | 89 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 04:00 | 13,7 | 9 | Юго-Западный | 90 | 21 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 03:00 | 14,2 | 8,3 | Западно-Юго-Западный | 88 | 12 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 02:00 | 14,6 | 10,4 | Западно-Юго-Западный | 86 | 13 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                                | 09.10.25 01:00 | 15,1 | 11,2 | Западно-Юго-Западный | 83 | 83 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 09.10.25 00:00 | 15,5 | 12,2 | Западно-Юго-Западный | 79 | 10 | 10 | Солнечно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |