| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 04.11.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 5,2       MIN: 3,1       СРЕДНЯЯ: 4,4
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 29,2   ОСАДКИ, MM (MAX): 1,62   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 74%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 8,7   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 04.11.25 00:00 | 3,9 | 19,4 | Южный | 82 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 01:00 | 4,3 | 19,4 | Южный | 80 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 02:00 | 4,2 | 19,1 | Южный | 80 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 03:00 | 4,4 | 21,2 | Южный | 76 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 04:00 | 3,8 | 22,3 | Южный | 74 | 53 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 04.11.25 05:00 | 3,5 | 23,8 | Юго-Юго-Западный | 73 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 06:00 | 3,1 | 24,5 | Южный | 81 | 25 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 07:00 | 3,1 | 24,5 | Южный | 76 | 54 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 04.11.25 08:00 | 3,2 | 24,8 | Юго-Юго-Западный | 73 | 66 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 04.11.25 09:00 | 3,6 | 25,2 | Юго-Юго-Западный | 70 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 10:00 | 4,1 | 25,9 | Юго-Юго-Западный | 69 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 11:00 | 4,3 | 27 | Юго-Юго-Западный | 70 | 88 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 12:00 | 4,7 | 27,7 | Юго-Юго-Западный | 69 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 13:00 | 5 | 28,1 | Юго-Юго-Западный | 69 | 95 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 14:00 | 4,7 | 28,4 | Юго-Юго-Западный | 70 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 04.11.25 15:00 | 4,6 | 27,7 | Юго-Юго-Западный | 71 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 16:00 | 4,6 | 27 | Юго-Юго-Западный | 71 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 17:00 | 5 | 27,4 | Юго-Юго-Западный | 65 | 93 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 18:00 | 5,2 | 29,2 | Юго-Юго-Западный | 65 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 19:00 | 5,5 | 29,2 | Юго-Западный | 69 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 20:00 | 5 | 29,2 | Юго-Западный | 79 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 21:00 | 4,7 | 28,8 | Юго-Западный | 82 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 22:00 | 5,1 | 28,8 | Юго-Западный | 84 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 04.11.25 23:00 | 5,5 | 27,4 | Западно-Юго-Западный | 83 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 05.11.25 00:00 | 5,7 | 25,9 | Западно-Юго-Западный | 84 | 89 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |