| 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                        
                        
                        
                        ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ 10.10.2025
                              ТЕМПЕРАТУРА, C:        MAX: 10,9       MIN: 6,4       СРЕДНЯЯ: 8,8
    СКОРОСТЬ ВЕТРА, КМ/Ч (MAX): 17,3   ОСАДКИ, MM (MAX): 1,41   ВЕРОЯТНОСТЬ ДОЖДЯ: 0%   СНЕГ, СМ (MAX): 0   ВЕРОЯТНОСТЬ СНЕГА: 0%   ВЛАЖНОСТЬ, (СРЕДНЯЯ): 86%   ВИДИМОСТЬ, КМ: 8,7   ОБЩИЙ ПРОГНОЗ: Кратковременный дождь 
                        
                        
                            ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
                        
                        
                            
                                | 
                                 | 
                                
                                    Температура, C
                                 | 
                                
                                    Скорость ветра, км/ч
                                 | 
                                
                                    Направление ветра
                                 | 
                                
                                    Влажность, %
                                 | 
                                
                                    Облачность, %
                                 | 
                                
                                    Видимость, км
                                 | 
                                
                                    Погода
                                 | 
                                
                                 | 
                             
                        
                                | 11.10.25 00:00 | 9,4 | 14,4 | Южный | 87 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 23:00 | 7,3 | 14,4 | Юго-Юго-Восточный | 100 | 100 | 10 | Легкий дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 22:00 | 9 | 14 | Юго-Юго-Восточный | 92 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 21:00 | 9 | 15,1 | Юго-Юго-Восточный | 92 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 20:00 | 9,2 | 15,5 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 19:00 | 9 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 89 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 18:00 | 9,1 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 88 | 100 | 2 | Моросящий дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 17:00 | 9,5 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 83 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 16:00 | 9,8 | 16,2 | Юго-Юго-Восточный | 79 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 15:00 | 10,3 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 75 | 100 | 10 | Кратковременный дождь |   |  
                            
                                | 10.10.25 14:00 | 10,6 | 17,3 | Юго-Юго-Восточный | 72 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 10.10.25 13:00 | 10,7 | 17,3 | Юго-Юго-Восточный | 71 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 10.10.25 12:00 | 10,9 | 17,3 | Юго-Юго-Восточный | 71 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                                | 10.10.25 11:00 | 10,9 | 16,6 | Юго-Юго-Восточный | 72 | 55 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 10:00 | 10,2 | 16,2 | Юго-Юго-Восточный | 75 | 45 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 09:00 | 8,9 | 14,8 | Юго-Юго-Восточный | 81 | 32 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 08:00 | 7,5 | 14 | Юго-Юго-Восточный | 86 | 33 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 07:00 | 6,5 | 14 | Юго-Юго-Восточный | 91 | 43 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 06:00 | 6,4 | 13,7 | Юго-Юго-Восточный | 94 | 46 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 05:00 | 6,4 | 13,3 | Юго-Юго-Восточный | 95 | 53 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 04:00 | 6,9 | 13,3 | Юго-Юго-Восточный | 95 | 58 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 03:00 | 7,2 | 13 | Юго-Юго-Восточный | 95 | 59 | 10 | Переменная облачность |   |  
                            
                                | 10.10.25 02:00 | 7,6 | 13 | Южный | 94 | 67 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 10.10.25 01:00 | 7,8 | 13 | Южный | 92 | 64 | 10 | Облачно |   |  
                            
                                | 10.10.25 00:00 | 7,7 | 12,6 | Южный | 91 | 100 | 10 | Пасмурно |   |  
                            
                         
                     | 
                    
                     | 
                 
                
                    | 
                     | 
                    
                     | 
                    
                     | 
                 
                                
         | 
        
            
 
            
 
            
         |