Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: ДУБАЙ (ДУБАЙ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: ОАЭ
ГОРОД: Дубай

КОД IATA: DXB
КОД ICAO: OMDB
ДОЛГОТА: 55.364444
ШИРОТА: 25.252778
ДЛИНА ВПП: 4000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 19
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 26 C
ВЛАЖНОСТЬ: 54 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 0 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Солнечно
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Южный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 9 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 18,1 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Riyadh 2475 0 0
Стамбул (Ататюрк) 2029 0 0
LONDON 1857 0 0
Jeddah 1851 0 0
BAHRAIN 1827 0 0
MUSCAT 1371 0 0
Kuwait 1323 0 0
Mumbai 1310 0 0
Дели (Индира Ганди) 1196 0 0
Addis Ababa 1193 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1168 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 1134 0 0
DAMMAM 1008 0 0
Каир (Каир) 1005 0 0
MOSCOW 966 0 0
Karachi 960 0 0
Доха (Доха) 877 0 0
Colombo 828 0 0
Париж (Шарль де Голль) 785 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 765 0 0
Dhaka 736 0 0
Амман (Marka International Airport) 622 0 0
Пхукет (Пхукет) 591 0 0
Male 579 0 0
Сингапур (Чанги) 567 0 0
Медина (Медина) 553 0 0
Kochi 548 0 0
Белград (Никола Теслa) 521 0 0
Алматы (Алматы) 500 0 0
Hyderabad 491 0 0
Jakarta 486 0 0
ISLAMABAD 481 0 0
Амстердам (Схипхол) 464 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 462 0 0
KATHMANDU 460 0 0
Beirut 440 0 0
Chennai 438 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 435 0 0
Милан (Мальпенса) 429 0 0
Москва (Домодедово) 421 0 0
Москва (Внуково) 409 0 0
Lahore 406 0 0
Manchester 393 0 0
MANILA 393 0 0
MAHE ISLAND 368 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 366 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 354 0 0
Kozhikode 346 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 344 0 0
Багдад Инт. 342 0 0
KABUL 342 0 0
Bengaluru 328 0 0
AHMEDABAD 320 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 297 0 0
Минск (Минск-2) 297 0 0
Бухарест (Отопени) 296 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 289 0 0
Multan 287 0 0
Nairobi 280 0 0
SHANGHAI 277 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 273 0 0
Москва (Шереметьево) 272 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 266 0 0
Sialkot 257 0 0
Ереван (Звартноц) 255 0 0
Sydney 250 0 0
HONG KONG 249 0 0
Ханой (Нойбей) 249 0 0
Johannesburg 240 0 0
Denpasar 240 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 239 0 0
Цюрих (Цюрих) 239 0 0
Mauritius 238 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 233 0 0
Пекин (Шоуду) 232 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 232 0 0
Ташкент (Ташкент) 224 0 0
ENTEBBE 218 0 0
Amritsar 202 0 0
Mangalore 201 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 199 0 0
Душанбе (Душанбе) 188 0 0
Вена (Швехат) 187 0 0
CASABLANCA 184 0 0
SEOUL 181 0 0
Chittagong 179 0 0
Рим (Фьюмичино) 177 0 0
Faisalabad 176 0 0
Melbourne 170 0 0
Zanzibar 168 0 0
Tokyo 167 0 0
Brisbane 166 0 0
Kolkata 164 0 0
New York 163 0 0
Торонто (Пирсон) 162 0 0
Thiruvananthapuram 162 0 0
Cape Town 161 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 161 0 0
Брюссель (Брюссель) 160 0 0
Birmingham 160 0 0
Peshawar 159 0 0
Барселона (Эль-Прат) 159 0 0
Гамбург (Гамбург) 158 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 158 0 0
DUBLIN 158 0 0
Женева (Женева) 157 0 0
Dar Es Salaam 154 0 0
ALGIERS 151 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 149 0 0
Tabuk 141 0 0
Lucknow 135 0 0
Krabi 133 0 0
Basra 131 0 0
Ларнака (Ларнака) 129 0 0
Erbil 128 0 0
Анталья (Анталья) 126 0 0
Salalah 124 0 0
Lar 123 0 0
Kannur 121 0 0
Казань (Казань) 117 0 0
Madurai 112 0 0
Asmara 110 0 0
SHIRAZ 109 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 108 0 0
София (София) 108 0 0
Краков (Краков) 108 0 0
Mashad 105 0 0
Самара (Курумоч) 101 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 99 0 0
Lyon 99 0 0
Мадрид (Барахас) 98 0 0
Port Sudan 98 0 0
Alexandria 96 0 0
Jaipur 93 0 0
Giza 91 0 0
Бишкек (Манас) 89 0 0
Chengdu Tianfu 86 0 0
OSAKA 85 0 0
Montreal 84 0 0
Dallas 84 0 0
Durban 84 0 0
Perth 83 0 0
Accra 83 0 0
Taipei 83 0 0
Lusaka 83 0 0
Dulles 83 0 0
Mombasa 83 0 0
Cologne 82 0 0
Ho Chi Minh City 82 0 0
Tiruchirappalli 82 0 0
Qeshm Island 81 0 0
Auckland 81 0 0
Gassim 81 0 0
ASHGABAT 81 0 0
Miami 80 0 0
San Francisco 79 0 0
Boston 79 0 0
Abha 79 0 0
Al-Najaf 79 0 0
Chandigarh 78 0 0
Chicago 78 0 0
VENICE 78 0 0
HOUSTON 78 0 0
Newcastle 78 0 0
Стокгольм (Арланда) 78 0 0
Oslo 78 0 0
Копенгаген (Каструп) 78 0 0
Nice 77 0 0
Glasgow 77 0 0
Sao Paulo 77 0 0
Leipzig/Halle 76 0 0
Los Angeles 76 0 0
Pune 76 0 0
Bandar Abbas 75 0 0
Newark 75 0 0
Naples 75 0 0
Любляна (Любляна) 75 0 0
Hargeisa 72 0 0
Kigali 72 0 0
UTAPAO 71 0 0
Bologna 69 0 0
Загреб (Загреб) 69 0 0
Seattle 68 0 0
Surat Gujarat 66 0 0
Mogadishu 65 0 0
Louisville 60 0 0
Orlando 58 0 0
Sulaimaniyah 58 0 0
TUNIS 58 0 0
Penang 57 0 0
Luanda 56 0 0
Taif 54 0 0
Quetta 54 0 0
Рига (Рига) 52 0 0
Сараево (Батмир) 50 0 0
Damascus 50 0 0
Махачкала (Уйташ) 48 0 0
Dakar 47 0 0
Goa 46 0 0
Уфа (Уфа) 44 0 0
Rio De Janeiro 44 0 0
Yangon 41 0 0
SHENZHEN 40 0 0
Hail 40 0 0
Анкара (Эсенбога) 39 0 0
Jazan 38 0 0
Chongqing 35 0 0
Salzburg 35 0 0
Самарканд (Самарканд) 35 0 0
Bhubaneswar 34 0 0
Juba 33 0 0
Xian 33 0 0
POZNAN 33 0 0
Берлин (Шенефельд) 33 0 0
Тирана (Ринас) 33 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 32 0 0
Djibouti 32 0 0
Qingdao 32 0 0
Bandar Seri Begawan 32 0 0
Nejran 31 0 0
Wuhan 31 0 0
CATANIA 31 0 0
PISA 31 0 0
MARSEILLE 30 0 0
ISFAHAN 30 0 0
Yanbu 30 0 0
Kunming 29 0 0
Vancouver 29 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 27 0 0
Ahwaz 26 0 0
Kandahar 24 0 0
Neom Bay 24 0 0
Al Ula 24 0 0
Qaisumah 23 0 0
Hofuf 23 0 0
Хельсинки (Вантаа) 23 0 0
Фергана (Фергана) 23 0 0
Шымкент (Шымкент) 23 0 0
Дубай (Дубай) 23 0 0
Волгоград (Гумрак) 22 0 0
Mitiga, Tripoli 22 0 0
Bossaso 22 0 0
Трабзон (Трабзон) 21 0 0
Angeles 19 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 18 0 0
Bratislava 15 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 15 0 0
Chah Bahar 13 0 0
Indore 12 0 0
Sylhet 12 0 0
Yinchuan 9 0 0
Khujand 8 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 8 0 0
Benghazi 7 0 0
Ras al-Khaimah 4 0 0
Al Ain 3 0 0
Leicestershire 3 0 0
AL-FUJAIRAH 3 0 0
Актюбинск (Актобе) 3 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 3 0 0
Шарджа (Шарджа) 3 0 0
Rhodes 2 0 0
Атырау (Атырау) 2 0 0
Актау (Актау) 2 0 0
URUMQI 2 0 0
Al Asad Air Base 2 0 0
Rio Sidra 2 0 0
Jouf 1 0 0
Montpellier 1 0 0
Finkenwerder 1 0 0
TOULOUSE 1 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 1 0 0
Malta 1 0 0
Grenoble 1 0 0
Marrakech 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Emirates 24806 0 0
Flydubai 9853 0 0
Air Canada 2185 0 0
United Airlines 1690 0 0
IndiGo 1264 0 0
Saudia 1123 0 0
Air Mauritius 1071 0 0
TAP Portugal 1066 0 0
Nas Air 1023 0 0
Air India Express 969 0 0
Ethiopian Airlines 931 0 0
Garuda Indonesia 911 0 0
Air India 840 0 0
Gulf Air 831 0 0
Аэрофлот 787 0 0
Pakistan International Airlines 778 0 0
China Southern Airlines 720 0 0
SpiceJet 694 0 0
KD Air 551 0 0
South African Airways 497 0 0
Singapore Airlines 480 0 0
Oman Air 422 0 0
Qatar Airways 409 0 0
Royal Brunei 392 0 0
Airblue 389 0 0
Turkish Airlines 366 0 0
KLM 346 0 0
Songbird Airways 346 0 0
Srilankan Airlines 321 0 0
Kuwait Airways 316 0 0
Air France 292 0 0
Korean Air 286 0 0
S7 Airlines 272 0 0
Aegean Airlines 269 0 0
SmartWings 268 0 0
Cathay Pacific 263 0 0
Jazeera Airways 262 0 0
Japan Airlines 253 0 0
Mahan Airlines 250 0 0
ASKY Airlines 247 0 0
IBERIA 241 0 0
Aer Lingus 240 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 239 0 0
Egyptair 236 0 0
China Eastern Airlines 219 0 0
Iraqi Airways 217 0 0
Delta Air Lines 217 0 0
Royal Jordanian 216 0 0
airBaltic 208 0 0
Middle East Airlines 195 0 0
Hahn Air 180 0 0
Thai Airways 168 0 0
All Nippon Airways 166 0 0
American Airlines 166 0 0
British Airways 158 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 146 0 0
Air China 144 0 0
LOT Polish Airlines 140 0 0
US-Bangla Airlines 136 0 0
Jeju Air 132 0 0
Qeshm Air 128 0 0
Wizz Air 122 0 0
Israir Airlines 116 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 115 0 0
Kam Air 112 0 0
A.p.g. Distribution Systems 110 0 0
Transavia 103 0 0
Air East 100 0 0
Royal Air Maroc 99 0 0
Hi Fly 98 0 0
Sun Express 97 0 0
X1 89 0 0
Biman Bangladesh Airlines 87 0 0
Ariana Afghan Airlines 85 0 0
Himalaya Airlines 85 0 0
Lufthansa 85 0 0
Somon Air 85 0 0
Cebu Pacific 83 0 0
Vistara 83 0 0
Air New Zealand 82 0 0
UPS 81 0 0
FITS Aviation (Pvt) Ltd 79 0 0
Kenya Airways 72 0 0
RwandAir 71 0 0
Iran Air Tours 69 0 0
Sichuan Airlines 67 0 0
Fly Baghdad Airlines 65 0 0
Swiss International Air Lines 64 0 0
AirAsia India 63 0 0
Белавиа 63 0 0
Air Algerie 62 0 0
FlexFlight 62 0 0
DHL Air Limited 61 0 0
Czech Airlines 59 0 0
Tunisair 59 0 0
BADR AIRLINES 57 0 0
Kenn Borek Air Ltd. 57 0 0
Eurowings 51 0 0
Tarco Air 49 0 0
Uganda Airlines 49 0 0
Syrian Arab Airlines 48 0 0
Iran Air 46 0 0
Valuair 46 0 0
Cyprus Airways 44 0 0
LC Busre SAC 41 0 0
Royal Nepal Airlines 40 0 0
Myanmar Airways International 39 0 0
Alitalia 39 0 0
Arkia 35 0 0
Virgin Atlantic 35 0 0
Malindo Air 34 0 0
Hex Air 33 0 0
Transavia 31 0 0
Finnair 26 0 0
Азимут 25 0 0
Туркменские авиалинии 25 0 0
Fuji Dream Airlines 25 0 0
Batik Air 25 0 0
Air Sunshine Inc. 23 0 0
Daallo Airlines 16 0 0
Air Tanzania 14 0 0
VVB Aviation Malta 13 0 0
SkyUp Airlines 10 0 0
Air Antilles Express 10 0 0
World Ticket Ltd 9 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 7 0 0
CanJet 7 0 0
Skypower Express Airways 7 0 0
Tus Airways 6 0 0
SmartLynx Airlines 5 0 0
Iranian Naft Airlines 4 0 0
BH AIR 3 0 0
Blue Air 2 0 0
Virgin Australia 2 0 0
Fly One 1 0 0
Fiji Airways 1 0 0
JetBlue Airways 1 0 0
Malaysia Airlines 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Scandinavian Airlines 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ